311 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През последното денонощие у нас са регистрирани 620 нови случая на коронавирус при направени 7804 теста, сочат данните от Единния информационен портал. Починали са 106 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас е достигнал 209 131. Те са били установени от 1 230 338 теста. От началото на епидемията са починали 8232 души.
Активните случаи на коронавирус у нас са 63 057. От тях 4046 души са хоспитализирани, като 375 са в интензивно отделение.
2538 души с коронавирус са оздравели през последното денонощие. Възстановили са се общо 137 842 души.
През последното денонощие са били ваксинирани 688 души, с което общият им брой достигна 14 161.
Потвърдените случаи на коронавирус сред медицинския персонал са 9168, сред които 2992 лекари, 2994 медицински сестри и 1352 санитари.
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10562 | 48 |
Бургас | 11850 | 9 |
Варна | 15836 | 41 |
Велико Търново | 4609 | 11 |
Видин | 1606 | 1 |
Враца | 4644 | 25 |
Габрово | 4202 | 12 |
Добрич | 3722 | 4 |
Кърджали | 1969 | 8 |
Кюстендил | 4643 | 12 |
Ловеч | 2392 | 6 |
Монтана | 3151 | 13 |
Пазарджик | 5496 | 32 |
Перник | 3875 | 20 |
Плевен | 5827 | 26 |
Пловдив | 19437 | 47 |
Разград | 2190 | 2 |
Русе | 7549 | 25 |
Силистра | 2521 | 16 |
Сливен | 5334 | 12 |
Смолян | 2139 | 7 |
София | 5906 | 11 |
София (столица) | 55780 | 110 |
Стара Загора | 9313 | 39 |
Търговище | 2261 | 8 |
Хасково | 4205 | 36 |
Шумен | 4459 | 29 |
Ямбол | 3653 | 10 |
ОБЩО | 209131 | 620 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 630 | – |
Бургас | 822 | 40 |
Варна | 960 | 160 |
Велико Търново | 555 | – |
Видин | 125 | – |
Враца | 270 | 30 |
Габрово | 303 | – |
Добрич | 140 | 10 |
Кърджали | 10 | – |
Кюстендил | 234 | – |
Ловеч | 115 | 15 |
Монтана | 115 | – |
Пазарджик | 585 | – |
Перник | 200 | – |
Плевен | 811 | – |
Пловдив | 1572 | 166 |
Разград | 280 | – |
Русе | 540 | – |
Силистра | 195 | – |
Сливен | 105 | 5 |
Смолян | 201 | – |
София | 370 | – |
София (столица) | 3707 | 242 |
Стара Загора | 382 | – |
Търговище | 205 | – |
Хасково | 349 | – |
Шумен | 260 | – |
Ямбол | 120 | 20 |
ОБЩО | 14161 | 688 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Darla Pursley