600 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
1457 са новите случаи при направени 16 968 теста. Това става ясно от Единния информационен портал.
Близо 8.6% са положителните проби.
Активните случаи са 99 724. От тях 7973 са в болница, а в реанимация са 680.
Болестта отне живота на 81 души – от тях 92.59% не са ваксинирани. Излекувани са 600.
От началото на пандемията жертвите у нас са 23 999, оздравели са 478 769 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция у нас е 602 492.
4979 са поставените ваксини за денонощие.
Хората със завършен ваксинационен цикъл са вече 1 511 130.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 26534 | 56 |
Бургас | 37499 | 68 |
Варна | 46070 | 233 |
Велико Търново | 15853 | 17 |
Видин | 5583 | 5 |
Враца | 13668 | 42 |
Габрово | 10392 | 14 |
Добрич | 11572 | 12 |
Кърджали | 6085 | 8 |
Кюстендил | 12353 | 36 |
Ловеч | 8470 | 26 |
Монтана | 10646 | 33 |
Пазарджик | 16279 | 18 |
Перник | 12063 | 43 |
Плевен | 17097 | 31 |
Пловдив | 53536 | 84 |
Разград | 6034 | 27 |
Русе | 19415 | 35 |
Силистра | 8238 | 16 |
Сливен | 15175 | 21 |
Смолян | 6629 | 10 |
София | 20155 | 45 |
София (столица) | 152837 | 436 |
Стара Загора | 26449 | 89 |
Търговище | 6829 | 11 |
Хасково | 14118 | 26 |
Шумен | 12831 | 4 |
Ямбол | 10082 | 11 |
ОБЩО | 602492 | 1457 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 28.10.2021 г. с новорегистрираните 123 души.
- Черният рекорд на България е от 26.10.2021 г. с 6816 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 243 починали от COVID-19 за един ден е от 26.10.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 98727 | 57 | 9 | – | 40 | 52668 | 427 |
Бургас | 169765 | 96 | 9 | – | 185 | 88524 | 935 |
Варна | 194878 | 238 | 33 | – | 193 | 102952 | 1389 |
Велико Търново | 74482 | 27 | – | – | 34 | 39922 | 392 |
Видин | 23461 | – | – | – | – | 12490 | 146 |
Враца | 58229 | 39 | 7 | – | 47 | 32362 | 378 |
Габрово | 46637 | – | – | – | – | 24641 | 357 |
Добрич | 61088 | 88 | 11 | – | 69 | 32495 | 244 |
Кърджали | 68978 | 54 | – | – | 15 | 35691 | 233 |
Кюстендил | 51275 | 31 | – | – | 6 | 27624 | 363 |
Ловеч | 45142 | – | – | – | 5 | 23124 | 222 |
Монтана | 32186 | 6 | – | – | 23 | 17495 | 178 |
Пазарджик | 76838 | 38 | 5 | – | 72 | 40635 | 501 |
Перник | 43764 | 16 | 1 | – | 45 | 22788 | 309 |
Плевен | 95797 | 43 | 9 | – | 76 | 50080 | 551 |
Пловдив | 278007 | 227 | 33 | – | 150 | 146890 | 1826 |
Разград | 41279 | 26 | – | – | – | 20985 | 264 |
Русе | 80953 | 6 | 1 | – | 6 | 41578 | 417 |
Силистра | 33901 | 67 | – | – | 23 | 17764 | 266 |
Сливен | 57736 | 29 | 9 | – | 67 | 30774 | 322 |
Смолян | 30709 | 21 | – | – | 20 | 15986 | 144 |
София | 110695 | 95 | 51 | – | 75 | 58616 | 529 |
София (столица) | 770180 | 955 | 307 | – | 937 | 415246 | 5747 |
Стара Загора | 106503 | 51 | 11 | – | 17 | 54440 | 643 |
Търговище | 34563 | 14 | – | – | 4 | 16710 | 368 |
Хасково | 73713 | 11 | – | – | – | 37507 | 412 |
Шумен | 59357 | 18 | 12 | – | 26 | 30394 | 304 |
Ямбол | 41352 | 51 | 5 | – | 27 | 20749 | 364 |
ОБЩО | 2860195 | 2304 | 513 | 0 | 2162 | 1511130 | 18231 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Aaron Riveroll