644 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
1725 са нови случаи на коронавирус през последното денонощие при направени 33 261 теста.
Това сочат данните от Единния информационен портал.
5 процента са положителните проби. 83 са починалите, 96 на сто от тях не са били ваксинирани.
438 са новопостъпилите в болнични заведения. Общият брой на хоспитализираните с коронавирус у нас е 4869. От тях 560 са в интензивни отделения.
95 166 са активните случаи. А 2289 са отчетени от Единния информационен портал като оздравели.
За последното денонощие са поставени 17 859 дози ваксини.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 32079 | 58 |
Бургас | 43613 | 123 |
Варна | 55133 | 136 |
Велико Търново | 18771 | 37 |
Видин | 6964 | 22 |
Враца | 17290 | 41 |
Габрово | 12634 | 25 |
Добрич | 13759 | 21 |
Кърджали | 7065 | 8 |
Кюстендил | 14591 | 27 |
Ловеч | 10528 | 45 |
Монтана | 13266 | 32 |
Пазарджик | 19484 | 52 |
Перник | 14685 | 22 |
Плевен | 20819 | 75 |
Пловдив | 64284 | 147 |
Разград | 7503 | 22 |
Русе | 23247 | 68 |
Силистра | 9484 | 24 |
Сливен | 17095 | 16 |
Смолян | 7891 | 16 |
София | 24887 | 89 |
София (столица) | 181178 | 396 |
Стара Загора | 31810 | 83 |
Търговище | 8044 | 20 |
Хасково | 17688 | 61 |
Шумен | 14980 | 33 |
Ямбол | 11604 | 26 |
ОБЩО | 720376 | 1725 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 28.10.2021 г. с новорегистрираните 123 души.
- Черният рекорд на България е от 26.10.2021 г. с 6816 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 334 починали от COVID-19 за един ден е от 9.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 123085 | 465 | 91 | – | 60 | 65197 | 5722 |
Бургас | 210112 | 953 | 123 | – | 101 | 109067 | 12199 |
Варна | 247864 | 962 | 59 | – | 155 | 131688 | 13183 |
Велико Търново | 92391 | 579 | 18 | – | 46 | 48350 | 5523 |
Видин | 29572 | 172 | 3 | – | 25 | 15360 | 1947 |
Враца | 73299 | 303 | 49 | – | 33 | 40999 | 3754 |
Габрово | 56916 | 249 | 10 | – | 29 | 29344 | 3713 |
Добрич | 76621 | 246 | – | – | 36 | 41043 | 3070 |
Кърджали | 83055 | 273 | – | – | 19 | 43025 | 2939 |
Кюстендил | 61506 | 256 | 10 | – | 16 | 32279 | 3561 |
Ловеч | 55393 | 286 | 7 | – | 24 | 27993 | 2929 |
Монтана | 40393 | 136 | 30 | – | 34 | 21772 | 2233 |
Пазарджик | 95380 | 549 | 44 | – | 42 | 49814 | 5225 |
Перник | 52556 | 259 | 5 | – | 12 | 27235 | 2468 |
Плевен | 117670 | 541 | 102 | – | 58 | 60658 | 6757 |
Пловдив | 343090 | 1275 | 153 | – | 154 | 180104 | 17248 |
Разград | 50883 | 268 | 7 | – | 38 | 25591 | 2312 |
Русе | 101370 | 474 | 69 | – | 50 | 51761 | 5304 |
Силистра | 42732 | 201 | – | – | 25 | 21959 | 2586 |
Сливен | 73200 | 275 | 87 | – | 69 | 39489 | 3900 |
Смолян | 36855 | 155 | 21 | – | 30 | 18936 | 1947 |
София | 137227 | 564 | 67 | – | 62 | 71445 | 7673 |
София (столица) | 951496 | 2902 | 786 | – | 494 | 509343 | 56274 |
Стара Загора | 130813 | 523 | 112 | – | 44 | 66222 | 6979 |
Търговище | 42512 | 245 | 17 | – | 10 | 20163 | 2771 |
Хасково | 90512 | 419 | 29 | – | 35 | 45503 | 4787 |
Шумен | 72283 | 341 | 62 | – | 33 | 36263 | 3806 |
Ямбол | 52586 | 244 | 19 | – | 30 | 25952 | 3493 |
ОБЩО | 3541372 | 14115 | 1980 | 0 | 1764 | 1856555 | 194303 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- СЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НИ “НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА”
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- В PINTEREST
- Antonella Mantovano