350 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие в България са регистрирани 548 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 5 696 диагностични теста – 4130 PCR, 1566 антигенни.
За последните 24 часа са поставени 4 088 дози ваксина срещу COVID-19, а общият им брой е 108 356.
Към 21 февруари активните случаи са 26 462.
Битката за живота си изгубиха 18 души, излекуваните са 160.
От началото на пандемията жертвите у нас са 9 839, оздравели са 200 138 души.
Продължава да расте броят на нуждаещите се от болнично лечение и на тежките случаи. Хоспитализираните вече са 3 846, а интензивни грижи се полагат за 316 пациенти с COVID-19.
Общият брой на потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 у нас е 235 891, от тях 9987 са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11729 | 9 |
Бургас | 14210 | 29 |
Варна | 17112 | 33 |
Велико Търново | 5100 | 3 |
Видин | 1732 | 1 |
Враца | 5509 | 12 |
Габрово | 4459 | 10 |
Добрич | 4019 | 10 |
Кърджали | 2323 | – |
Кюстендил | 5713 | 24 |
Ловеч | 2710 | 22 |
Монтана | 3376 | 2 |
Пазарджик | 6655 | 27 |
Перник | 4402 | 19 |
Плевен | 7102 | 25 |
Пловдив | 21639 | 43 |
Разград | 2365 | 2 |
Русе | 8147 | – |
Силистра | 2887 | 3 |
Сливен | 6321 | 12 |
Смолян | 2349 | 4 |
София | 6668 | 24 |
София (столица) | 62707 | 196 |
Стара Загора | 10242 | 8 |
Търговище | 2355 | 3 |
Хасково | 5244 | 13 |
Шумен | 5279 | 7 |
Ямбол | 4085 | 7 |
ОБЩО | 236439 | 548 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 2692 | 12 | 30 | – | 742 |
Бургас | 5862 | 60 | 454 | – | 1373 |
Варна | 8323 | 131 | 60 | – | 1922 |
Велико Търново | 2615 | 6 | 29 | – | 793 |
Видин | 960 | – | 8 | – | 242 |
Враца | 1546 | 6 | 21 | – | 516 |
Габрово | 1783 | – | – | – | 499 |
Добрич | 1836 | – | 32 | – | 488 |
Кърджали | 1401 | – | 33 | – | 358 |
Кюстендил | 1601 | 42 | 95 | – | 420 |
Ловеч | 1476 | – | 2 | – | 423 |
Монтана | 1327 | – | 22 | – | 410 |
Пазарджик | 3194 | 24 | 183 | – | 854 |
Перник | 1317 | 30 | – | – | 300 |
Плевен | 3910 | 38 | – | – | 953 |
Пловдив | 10125 | – | 100 | – | 2592 |
Разград | 1525 | 30 | – | – | 388 |
Русе | 2896 | – | 20 | – | 816 |
Силистра | 1401 | – | 87 | – | 332 |
Сливен | 1639 | – | 30 | – | 494 |
Смолян | 1407 | 18 | 35 | – | 345 |
София | 3164 | – | 74 | – | 672 |
София (столица) | 36014 | 237 | 1640 | 177 | 8151 |
Стара Загора | 3436 | – | 67 | – | 979 |
Търговище | 1253 | 6 | 30 | – | 330 |
Хасково | 2102 | – | 51 | 30 | 590 |
Шумен | 2164 | – | 66 | – | 549 |
Ямбол | 1387 | 44 | 28 | – | 392 |
ОБЩО | 108356 | 684 | 3197 | 207 | 26923 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Miki Infinity
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА