Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 487 | 3.46% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 76 | 0.18% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 31 | 0.07% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 8 686 | 20.23% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 084 | 2.52% |
| 6 | ПП АБВ | 157 | 0.37% |
| 7 | АТАКА | 215 | 0.50% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 68 | 0.16% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 073 | 7.16% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 111 | 0.26% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 386 | 5.56% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 226 | 0.53% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 43 | 0.10% |
| 14 | БНО | 1 126 | 2.62% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 2 | 0.00% |
| 16 | ПП МИР | 47 | 0.11% |
| 17 | Граждани от Протеста | 28 | 0.07% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 048 | 4.77% |
| 19 | ПП Глас Народен | 123 | 0.29% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 221 | 0.51% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 931 | 2.17% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 28 | 0.07% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 38 | 0.09% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 577 | 3.67% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 55 | 0.13% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 44 | 0.10% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 54 | 0.13% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 11 699 | 27.24% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 7 234 | 16.84% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 47 | 0.11% |
| – | Не подкрепям никого | ||





































