От 18 до 25 май се провежда третият етап на обследване състоянието на есенниците и прогнозни средни добиви, съотнесени към целия размер на площи с пшеница и ечемик в областта.
Към 15.05.2020г. засетите площи в област Добрич с царевица за зърно са 971 211 дка, а с маслодаен слънчоглед – 808 621 дка.
В Област Добрич са се регистрирали четирима розопроизводители, като един от тях отглежда насаждения в област Стара Згора. В областта се отглеждат общо 379 дка розови насаждения от вида „Дамасцена“, като 308 дка са в община Добричка, а 71 дка са в община Балчик.
Наблюдава се намаляване на площите с маслодайна рапица през настоящата година за сметка на увеличаването на площите със слънчоглед и царевица в областта. Площите с пшеница запазват тенденцията си, като са намалели само с около 5000 дка спрямо предходната година. При лавандуловите насаждения се наблюдава увеличение с около 4000 дка спрямо 2019 г.
- ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО
ГОДИНА | ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА | РЕКОЛТИРАНИ ПЛОЩИ ДКА | СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА | ПРОИЗВОДСТВО ТОНА |
2016 | 961 717 | 961 717 | 544 | 523 089 |
2017 | 939 365 | 939 289 | 605 | 568 455 |
2018 | 1 014 770 | 1 014 770 | 816 | 828 124 |
2019 | 917 836 | 917 656 | 624 | 572 222 |
2020*-15.05.20 | 971 211 |
- МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
ГОДИНА | ЗАСЕТИ ПЛОЩИ
ДКА |
РЕКОЛТИРАНИ ПЛОЩИ
ДКА |
СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА | ПРОИЗВОДСТВО ТОНА |
2016 | 810 885 | 810 885 | 270 | 219 310 |
2017 | 823 388 | 823 388 | 278 | 228 734 |
2018 | 724 168 | 724 168 | 301 | 217 822 |
2019 | 717 088 | 717 062 | 263 | 188 811 |
2020*-15.05.20 | 808 621 |
- Маслодайна рапица
ГОДИНА | ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА | РЕКОЛТИРАНИ ПЛОЩИ
ДКА |
СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА | ПРОИЗВОДСТВО ТОНА |
2016 | 169 245 | 167 096 | 308 | 51 497 |
2017 | 170 090 | 162 497 | 295 | 47 938 |
2018 | 171 260 | 170 866 | 266 | 45 441 |
2019 | 189 446 | 129 383 | 255 | 32 956 |
2020 | 29 220 |
- ПШЕНИЦА
ГОДИНА | ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА | РЕКОЛТИРА-НИ ПЛОЩИ
ДКА |
СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА | ПРОИЗВОДСТВО ТОНА |
2016 | 1 193 875 | 1 193 585 | 563 | 67 1402 |
2017 | 1 212 891 | 1 212 891 | 598 | 724 948 |
2018 | 1 221 971 | 1 221 971 | 541 | 66 0863 |
2019 | 1 300 520 | 1 299 724 | 553 | 719 374 |
2020 | 1 245 404 |
- ЛАВАНДУЛА
ГОДИНА | ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ДКА | РЕКОЛТИРА-НИ ПЛОЩИ
ДКА |
СРЕДЕН ДОБИВ КГ/ДКА | ПРОИЗВОДСТВО ТОНА |
2016 | 6 961 | 6 961 | 524 | 3 650 |
2017 | 24 658 | 24 658 | 608 | 15 001 |
2018 | 39 640 | 39 640 | 525 | 20 793 |
2019 | 72 239 | 72 239 | 647 | 46 718 |
2020 | 76 347 |
Инж. Десислава ИВАНОВА,
директор на ОД „Земеделие“ – Добрич