493 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Новите случаи на заразяване с коронавирус у нас през последните 24 часа са 94 при направени 13 816 теста, показват данните, публикувани в Единния информационен портал.
Броят на потвърдените случаи в страната от началото на пандемията достигна 422 797, от които 7558 са активни. От тях 741 души са хоспитализирани, а 93 са в интензивно отделение.
Жертвите на коронавируса достигнаха 18 163, от които 5 за последното денонощие. През изминалите 24 часа са излекувани 73 души, с които оздравелите от началото на пандемията стават 397 076.
През изминалото денонощие в България са поставени 11 655 дози от ваксините срещу КОВИД-19, а от началото на ваксинационната кампания – 1 896 574.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18785 | 4 |
Бургас | 27483 | 16 |
Варна | 31594 | 14 |
Велико Търново | 9725 | 1 |
Видин | 3025 | 1 |
Враца | 10197 | 1 |
Габрово | 6845 | 1 |
Добрич | 8000 | 2 |
Кърджали | 4601 | – |
Кюстендил | 9034 | – |
Ловеч | 5763 | 1 |
Монтана | 6443 | – |
Пазарджик | 11374 | 4 |
Перник | 8077 | 2 |
Плевен | 13221 | – |
Пловдив | 36878 | 8 |
Разград | 3812 | – |
Русе | 14262 | – |
Силистра | 5968 | – |
Сливен | 10458 | – |
Смолян | 4897 | 1 |
София | 13685 | 3 |
София (столица) | 110012 | 23 |
Стара Загора | 17986 | 7 |
Търговище | 4038 | 1 |
Хасково | 9904 | 1 |
Шумен | 9814 | 3 |
Ямбол | 6916 | – |
ОБЩО | 422797 | 94 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 65805 | 362 | 86 | 1 | 130 | 32686 |
Бургас | 111969 | 537 | 52 | 1 | 89 | 54206 |
Варна | 125029 | 653 | 69 | 3 | 83 | 60838 |
Велико Търново | 48955 | 238 | 50 | 4 | 68 | 23932 |
Видин | 15855 | 64 | 8 | 7 | 29 | 7776 |
Враца | 35318 | 269 | 6 | – | 61 | 17026 |
Габрово | 31325 | 108 | 2 | – | 1 | 15190 |
Добрич | 38440 | 243 | 23 | 4 | 27 | 18642 |
Кърджали | 41010 | 303 | 9 | – | 55 | 19904 |
Кюстендил | 34067 | 134 | 11 | 2 | 56 | 16876 |
Ловеч | 28723 | 222 | 46 | – | 28 | 13696 |
Монтана | 21165 | 53 | – | 1 | 21 | 10390 |
Пазарджик | 50668 | 199 | 9 | 3 | 44 | 24567 |
Перник | 30436 | 178 | – | 1 | 61 | 14808 |
Плевен | 66532 | 208 | 33 | 5 | 19 | 32199 |
Пловдив | 179116 | 913 | 136 | 24 | 238 | 87107 |
Разград | 26133 | 196 | 39 | – | 19 | 12573 |
Русе | 50485 | 255 | 76 | 9 | 25 | 23985 |
Силистра | 19761 | 126 | – | – | 9 | 9430 |
Сливен | 35946 | 218 | 4 | 7 | 36 | 17338 |
Смолян | 23337 | 89 | 15 | 1 | 15 | 11451 |
София | 71698 | 369 | 27 | 3 | 82 | 35375 |
София (столица) | 534336 | 1244 | 326 | 72 | 461 | 262633 |
Стара Загора | 71149 | 444 | 60 | 23 | 44 | 34062 |
Търговище | 23199 | 186 | 11 | 3 | 9 | 10990 |
Хасково | 50030 | 333 | – | – | 29 | 24300 |
Шумен | 37662 | 240 | 29 | 2 | 32 | 17742 |
Ямбол | 28425 | 130 | 43 | 4 | 20 | 13743 |
ОБЩО | 1896574 | 8514 | 1170 | 180 | 1791 | 867602 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Julianne Kissinger
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА