477 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
За последните 24 часа у нас са регистрирани 105 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 17 080 диагностични теста – PCR и антигенни. Делът на положителните проби е около 0, 6%.
Към 30 юни активните случаи са 9 233.
През денонощието са поставени 12 603 ваксини, а от началото на имунизационната кампания – 1 748 265. С две дози са 798 053 души.
В болниците в страната се лекуват 1 495 души с диагноза COVID-19, като 179 пациенти са поставени на интензивна терапия.
Болестта отне живота на 9 души, излекуваните са 227.
От началото на пандемията жертвите у нас са 18 049, излекувани са 394 469 души.
Общият брой на потвърдените носители на коронавирусна инфекция е 421 751, от тях 13443 са медици.
https://news.bg
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18742 | 1 |
Бургас | 27403 | 2 |
Варна | 31517 | 5 |
Велико Търново | 9694 | 1 |
Видин | 3007 | 1 |
Враца | 10171 | 3 |
Габрово | 6836 | 1 |
Добрич | 7987 | 4 |
Кърджали | 4597 | 3 |
Кюстендил | 9028 | 3 |
Ловеч | 5747 | 2 |
Монтана | 6433 | 2 |
Пазарджик | 11346 | 5 |
Перник | 8066 | 5 |
Плевен | 13202 | 2 |
Пловдив | 36804 | 8 |
Разград | 3798 | – |
Русе | 14253 | 2 |
Силистра | 5961 | 1 |
Сливен | 10441 | 2 |
Смолян | 4887 | – |
София | 13614 | 6 |
София (столица) | 109677 | 39 |
Стара Загора | 17917 | 3 |
Търговище | 4028 | 2 |
Хасково | 9885 | 2 |
Шумен | 9801 | – |
Ямбол | 6909 | – |
ОБЩО | 421751 | 105 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 59701 | 271 | 78 | 8 | 85 | 28781 |
Бургас | 103108 | 623 | 176 | 32 | 66 | 49014 |
Варна | 114359 | 657 | 78 | 27 | 46 | 54467 |
Велико Търново | 44835 | 244 | 25 | 2 | 27 | 21438 |
Видин | 14606 | 58 | 10 | – | 11 | 6935 |
Враца | 32157 | 165 | 4 | 10 | 19 | 15196 |
Габрово | 28933 | 188 | 7 | – | 8 | 13859 |
Добрич | 34502 | 303 | 22 | 1 | 61 | 16213 |
Кърджали | 36261 | 269 | 44 | 1 | 54 | 16796 |
Кюстендил | 31497 | 124 | 35 | 4 | 11 | 15297 |
Ловеч | 26103 | 123 | 63 | 13 | 6 | 12171 |
Монтана | 19695 | 117 | 33 | – | 10 | 9483 |
Пазарджик | 46534 | 293 | 40 | 15 | 51 | 22003 |
Перник | 28341 | 124 | 27 | 17 | 23 | 13594 |
Плевен | 62022 | 251 | 44 | 45 | 35 | 29588 |
Пловдив | 163806 | 1000 | 268 | 42 | 139 | 78007 |
Разград | 23374 | 142 | 22 | 2 | 25 | 10916 |
Русе | 45789 | 293 | 85 | 4 | 39 | 21298 |
Силистра | 17885 | 112 | – | – | 28 | 8353 |
Сливен | 32934 | 162 | – | – | 15 | 15519 |
Смолян | 21810 | 90 | 37 | 4 | 19 | 10457 |
София | 65901 | 315 | 59 | 23 | 47 | 31967 |
София (столица) | 501917 | 1549 | 401 | 155 | 395 | 241798 |
Стара Загора | 64125 | 586 | 81 | 4 | 91 | 29919 |
Търговище | 21300 | 128 | – | – | 5 | 9888 |
Хасково | 46299 | 301 | 11 | 14 | 30 | 22165 |
Шумен | 33913 | 373 | 35 | 4 | 34 | 15751 |
Ямбол | 26558 | 217 | 11 | 2 | 20 | 12626 |
ОБЩО | 1748265 | 9078 | 1696 | 429 | 1400 | 798053 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- Chanel Uzi