579 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
621 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 10,8% от направените 5736 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.
В болница се лекуват 5503 души. 470 са в интензивно отделение.
83.41% от новите случаи не са били ваксинирани.
Като излекувани за 24 часа са отчетени 576 души, починали са 40.
През последното денонощие са били поставени 1219 ваксини.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 23209 | 19 |
Бургас | 34121 | 23 |
Варна | 39381 | 76 |
Велико Търново | 13660 | 7 |
Видин | 4307 | 10 |
Враца | 11770 | 8 |
Габрово | 8830 | 21 |
Добрич | 9994 | 8 |
Кърджали | 5613 | 4 |
Кюстендил | 10701 | 9 |
Ловеч | 7200 | 13 |
Монтана | 8303 | 2 |
Пазарджик | 14429 | 13 |
Перник | 9965 | 31 |
Плевен | 15397 | 13 |
Пловдив | 46394 | 32 |
Разград | 5117 | 7 |
Русе | 17349 | 21 |
Силистра | 7382 | 11 |
Сливен | 13336 | 26 |
Смолян | 5968 | 13 |
София | 16978 | 29 |
София (столица) | 129745 | 193 |
Стара Загора | 22484 | 16 |
Търговище | 6095 | 4 |
Хасково | 12564 | 8 |
Шумен | 11709 | 1 |
Ямбол | 8861 | 3 |
ОБЩО | 520862 | 621 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 89673 | 1 | – | – | – | 48243 | 73 |
Бургас | 153312 | 32 | 5 | – | 26 | 79738 | 241 |
Варна | 173868 | 77 | 16 | – | 20 | 91438 | 434 |
Велико Търново | 67862 | – | – | – | 3 | 36074 | 97 |
Видин | 21234 | – | – | – | – | 11192 | 29 |
Враца | 52326 | 8 | 3 | – | 4 | 28603 | 77 |
Габрово | 42757 | – | – | – | – | 22531 | 86 |
Добрич | 54851 | – | – | – | 3 | 29412 | 47 |
Кърджали | 62602 | 27 | – | – | – | 32574 | 47 |
Кюстендил | 47252 | – | – | – | – | 25597 | 69 |
Ловеч | 41899 | – | – | – | – | 21570 | 53 |
Монтана | 28915 | – | – | – | – | 15536 | 49 |
Пазарджик | 69432 | 23 | 2 | – | 4 | 36377 | 172 |
Перник | 40361 | 2 | – | – | 5 | 21140 | 67 |
Плевен | 87216 | 21 | – | – | 12 | 45092 | 123 |
Пловдив | 251155 | 93 | 15 | – | 10 | 132789 | 558 |
Разград | 37868 | 5 | – | – | – | 19415 | 51 |
Русе | 73480 | 2 | – | – | – | 37671 | 126 |
Силистра | 30361 | – | – | – | – | 15764 | 39 |
Сливен | 51603 | 12 | 9 | – | 3 | 27220 | 106 |
Смолян | 28635 | – | – | – | 2 | 14901 | 15 |
София | 101113 | 36 | 10 | – | 10 | 53400 | 121 |
София (столица) | 691487 | 419 | 108 | – | 144 | 367655 | 1372 |
Стара Загора | 97806 | – | – | – | – | 50411 | 183 |
Търговище | 31813 | – | – | – | – | 15745 | 60 |
Хасково | 67786 | 7 | – | – | – | 34571 | 116 |
Шумен | 54561 | 10 | – | – | 8 | 27778 | 89 |
Ямбол | 37486 | 17 | 2 | – | 3 | 19192 | 83 |
ОБЩО | 2588714 | 792 | 170 | 0 | 257 | 1361629 | 4583 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Lauren Luongo