324 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Седемстотин седемдесет и двама нови заразени с коронавирус са били регистрирани през последното денонощие у нас при направени 13 540 теста. 60 души са починали, показват данните на Единния информационен портал.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас достигна 215 589. Те са установени от 1 330 261 теста.
Общо 8 880 човека са починали у нас от началото на пандемията.
Активните случаи са 26 582. От тях са хоспитализирани 2 822, включително 279 в интензивно отделение.
1059 с положителен тест за коронавирус са оздравели за последното денонощие. Общият брой на излекуваните у нас е 180 127.
От началото на кампанията у нас са били ваксинирани 26 798 души, включително 655 за изминалите 24 часа.
Сред медицинския персонал са потвърдени общо 9414 случая на коронавирус, включително 3058 лекари и 3076 медицински сестри. /БТА
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10804 | 20 |
Бургас | 12358 | 43 |
Варна | 16193 | 31 |
Велико Търново | 4730 | 22 |
Видин | 1658 | 3 |
Враца | 4836 | 26 |
Габрово | 4254 | 8 |
Добрич | 3834 | 4 |
Кърджали | 2089 | 13 |
Кюстендил | 4844 | 24 |
Ловеч | 2475 | 11 |
Монтана | 3207 | 5 |
Пазарджик | 5768 | 24 |
Перник | 3992 | 13 |
Плевен | 6123 | 33 |
Пловдив | 19974 | 91 |
Разград | 2246 | 9 |
Русе | 7741 | 23 |
Силистра | 2639 | 11 |
Сливен | 5573 | 31 |
Смолян | 2195 | 14 |
София | 6104 | 19 |
София (столица) | 57222 | 180 |
Стара Загора | 9611 | 40 |
Търговище | 2298 | 4 |
Хасково | 4442 | 23 |
Шумен | 4656 | 37 |
Ямбол | 3723 | 10 |
ОБЩО | 215589 | 772 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 866 | – | – | 197 |
Бургас | 1434 | 18 | – | 245 |
Варна | 2010 | 24 | – | 423 |
Велико Търново | 791 | – | – | 199 |
Видин | 235 | – | – | 50 |
Враца | 525 | – | – | 97 |
Габрово | 423 | – | – | 100 |
Добрич | 509 | – | – | 130 |
Кърджали | 246 | – | – | 10 |
Кюстендил | 418 | – | – | 100 |
Ловеч | 421 | – | – | 98 |
Монтана | 435 | – | – | 100 |
Пазарджик | 884 | 6 | – | 178 |
Перник | 379 | – | – | 97 |
Плевен | 1050 | – | – | 210 |
Пловдив | 2931 | 12 | – | 634 |
Разград | 436 | – | – | 130 |
Русе | 825 | – | – | 195 |
Силистра | 324 | – | – | 80 |
Сливен | 501 | – | – | 94 |
Смолян | 295 | 24 | – | 25 |
София | 656 | 42 | – | 106 |
София (столица) | 7485 | 398 | 71 | 750 |
Стара Загора | 822 | 60 | – | 30 |
Търговище | 341 | – | – | 79 |
Хасково | 615 | – | – | 84 |
Шумен | 543 | – | – | 128 |
Ямбол | 398 | – | – | 100 |
ОБЩО | 26798 | 584 | 71 | 4669 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт