385 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
За изминалите 24 часа в страната са регистрирани 2537 нови носители на коронавируса SARS-CoV-2, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 11 931 теста – 8129 PCR и 3802 антигенни.
Продължава тенденцията за нарастване на броя на хоспитализираните – в болница се лекуват 9674 пациенти COVID-19, което е с 244 повече от вчера. В интензивните отделения са настанени 769 души.
Към 28 март активните случаи са 66 216.
През денонощието са поставени 3930 дози ваксини, от началото на имунизационната кампания – 434 158. С втора доза са ваксинирани 87 766 души.
Битката с болестта изгубиха 49 души, излекуваните са 1453.
От началото на епидемията жертвите са 12 650, оздравели са 248 904 души.
Общият брой на потвърдените случаи у нас е 327 770. 11 693 от тях са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 15139 | 76 |
Бургас | 21872 | 294 |
Варна | 23456 | 258 |
Велико Търново | 7060 | 48 |
Видин | 2137 | 6 |
Враца | 8265 | 68 |
Габрово | 5459 | 11 |
Добрич | 5511 | 75 |
Кърджали | 3118 | 24 |
Кюстендил | 7546 | 50 |
Ловеч | 4015 | 26 |
Монтана | 4723 | 37 |
Пазарджик | 8860 | 89 |
Перник | 6224 | 78 |
Плевен | 11046 | 78 |
Пловдив | 28368 | 150 |
Разград | 2950 | 35 |
Русе | 10527 | 52 |
Силистра | 4631 | 27 |
Сливен | 8480 | 58 |
Смолян | 3583 | 37 |
София | 10058 | 131 |
София (столица) | 87552 | 649 |
Стара Загора | 13455 | 28 |
Търговище | 2769 | 23 |
Хасково | 7681 | 46 |
Шумен | 7777 | 33 |
Ямбол | 5508 | 50 |
ОБЩО | 327770 | 2537 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 17.03.2021 г. с новорегистрираните 105 души.
- Черният рекорд на българия е от 23.03.2021 г. с 4857 новорегистрирани с COVID-19.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 13584 | 12 | 9 | 34 | 1989 |
Бургас | 24845 | 7 | 151 | 78 | 4632 |
Варна | 28471 | 83 | 66 | – | 8766 |
Велико Търново | 12693 | 24 | – | – | 2237 |
Видин | 4441 | – | – | – | 902 |
Враца | 8735 | 145 | 9 | – | 1732 |
Габрово | 8040 | – | 4 | – | 1569 |
Добрич | 7078 | 12 | 8 | – | 1616 |
Кърджали | 6851 | 42 | 22 | – | 1246 |
Кюстендил | 7171 | 74 | 21 | – | 1484 |
Ловеч | 6130 | 30 | 20 | 10 | 1373 |
Монтана | 6009 | 64 | 20 | 11 | 1043 |
Пазарджик | 12014 | – | 29 | – | 2186 |
Перник | 7455 | – | – | – | 2219 |
Плевен | 17118 | – | 7 | 40 | 3679 |
Пловдив | 34909 | 103 | 78 | 35 | 7124 |
Разград | 6047 | – | – | – | 1517 |
Русе | 11151 | 36 | 94 | 10 | 2241 |
Силистра | 5398 | 90 | 53 | – | 1162 |
Сливен | 8850 | – | – | 21 | 1444 |
Смолян | 5748 | 30 | 1 | 22 | 931 |
София | 13906 | 128 | 229 | 20 | 2225 |
София (столица) | 130009 | 311 | 899 | 324 | 24724 |
Стара Загора | 13958 | 10 | 20 | 122 | 2650 |
Търговище | 6250 | 12 | – | – | 1473 |
Хасково | 11411 | 158 | 19 | – | 2366 |
Шумен | 8578 | – | 6 | – | 1789 |
Ямбол | 7308 | 60 | 7 | – | 1447 |
ОБЩО | 434158 | 1431 | 1772 | 727 | 87766 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
- Можете да следите случаите на коронавирус в България на сайта на Военномедицинска академия, на сайта на Министерството на здравеопазванетои за света на инфографиките на Световната здравна организация и на Университет “Джон Хопкинс”.
- Coronavirus Population
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Agustina Anon