384 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Новите случаи на коронавирус у нас са 4129 при направени 18 656 теста.
Това показват данните от Единния информационен портал.
От тях става ясно, че 22 % са положителните проби.
Хоспитализираните вече са 9430, а 751 са в реанимация.
Починалите са 89.
Излекувани са 2979 души.
През изминалото денонощие са поставени 14 627 дози ваксини. Така общо поставените дози до момента вече са 430 228.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 15063 | 135 |
Бургас | 21578 | 269 |
Варна | 23198 | 325 |
Велико Търново | 7012 | 84 |
Видин | 2131 | 18 |
Враца | 8197 | 108 |
Габрово | 5448 | 48 |
Добрич | 5436 | 87 |
Кърджали | 3094 | 49 |
Кюстендил | 7496 | 60 |
Ловеч | 3989 | 76 |
Монтана | 4686 | 97 |
Пазарджик | 8771 | 103 |
Перник | 6146 | 98 |
Плевен | 10968 | 149 |
Пловдив | 28218 | 342 |
Разград | 2915 | 20 |
Русе | 10475 | 128 |
Силистра | 4604 | 73 |
Сливен | 8422 | 60 |
Смолян | 3546 | 66 |
София | 9927 | 143 |
София (столица) | 86903 | 1110 |
Стара Загора | 13427 | 174 |
Търговище | 2746 | 37 |
Хасково | 7635 | 106 |
Шумен | 7744 | 100 |
Ямбол | 5458 | 64 |
ОБЩО | 325233 | 4129 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 17.03.2021 г. с новорегистрираните 105 души.
- Черният рекорд на българия е от 23.03.2021 г. с 4857 новорегистрирани с COVID-19.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 13529 | 124 | 116 | 45 | 1977 |
Бургас | 24609 | 248 | 416 | 15 | 4625 |
Варна | 28322 | 360 | 357 | 40 | 8684 |
Велико Търново | 12669 | 148 | 66 | 44 | 2218 |
Видин | 4441 | 105 | 54 | – | 902 |
Враца | 8581 | 159 | 42 | 43 | 1730 |
Габрово | 8036 | 75 | 124 | 110 | 1569 |
Добрич | 7058 | 162 | 146 | 33 | 1604 |
Кърджали | 6787 | 86 | 202 | 11 | 1228 |
Кюстендил | 7076 | 148 | 81 | 20 | 1433 |
Ловеч | 6070 | 124 | 92 | 10 | 1367 |
Монтана | 5914 | 144 | 71 | 11 | 996 |
Пазарджик | 11985 | 150 | 105 | 44 | 2186 |
Перник | 7455 | 108 | 79 | 69 | 2219 |
Плевен | 17071 | 197 | 87 | 439 | 3679 |
Пловдив | 34693 | 234 | 639 | 400 | 7041 |
Разград | 6047 | 72 | 46 | – | 1517 |
Русе | 11011 | 234 | 258 | 21 | 2235 |
Силистра | 5255 | 48 | 76 | – | 1162 |
Сливен | 8829 | 157 | 38 | 180 | 1444 |
Смолян | 5695 | 71 | 82 | 43 | 912 |
София | 13529 | 309 | 235 | 30 | 2213 |
София (столица) | 128475 | 1489 | 1814 | 1480 | 24565 |
Стара Загора | 13806 | 42 | 112 | 266 | 2644 |
Търговище | 6238 | 84 | 2 | 32 | 1463 |
Хасково | 11234 | 208 | 131 | 11 | 2278 |
Шумен | 8572 | 144 | 76 | – | 1789 |
Ямбол | 7241 | 212 | 41 | – | 1428 |
ОБЩО | 430228 | 5642 | 5588 | 3397 | 87108 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
- Можете да следите случаите на коронавирус в България на сайта на Военномедицинска академия, на сайта на Министерството на здравеопазванетои за света на инфографиките на Световната здравна организация и на Университет “Джон Хопкинс”.
- Coronavirus Population
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Melinda London