ПРОВЕРЕТЕ ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИИТЕ СИ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА – СДЕЛКИТЕ ДНЕС – 13.05.2019

0
1627

 

СДЕЛКИ: 13 МАЙ 2019

https://www.investor.bg/trades/

Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 300 9.300 0,00 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 420 1.730 -3,62 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 438 1.730 -3,62 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 1142 1.735 -3,34 %
16:53 BTH Булгартабак – холдинг АД 50 5.950 +9,17 %
16:51 0SP Спиди АД 96 49.600 -0,80 %
16:46 BOARD Билборд АД 2700 0.270 +3,85 %
16:44 PLG Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София 300 1.800 +5,88 %
16:43 BOARD Билборд АД 700 0.270 +3,85 %
16:40 BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ 100 1.030 -1,90 %
16:37 BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ 121 1.030 -1,90 %
16:34 HES Хидравлични елементи и системи АД 500 4.900 -1,61 %
16:34 HES Хидравлични елементи и системи АД 200 4.900 -1,61 %
16:24 HES Хидравлични елементи и системи АД 135 5.000 +0,40 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 220 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
16:03 TRACE Трейс Груп Холд АД 420 3.020 -1,31 %
15:48 ZAHZA Захарни заводи АД 60 3.020 +11,85 %
15:47 IHLBL Индустриален Холдинг България АД 250 0.975 0,00 %
15:37 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 500 2.600 -5,11 %
15:37 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 250 2.600 -5,11 %
15:31 HEKI Екип-98 Холдинг АД – в ликвидация 22 10.000 0,00 %
15:29 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 2000 2.620 -4,38 %
15:27 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 1000 2.620 -4,38 %
15:27 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 499 2.640 -3,65 %
15:14 HEKI Екип-98 Холдинг АД – в ликвидация 1 8.050 -19,50 %
15:14 HEKI Екип-98 Холдинг АД – в ликвидация 22 8.050 -19,50 %
15:13 PKB Поименни компенсационни бонове 1083 0.850 -1,16 %
15:13 PKB Поименни компенсационни бонове 2100 0.851 -1,05 %
15:13 PKB Поименни компенсационни бонове 735 0.851 -1,05 %
15:13 PKB Поименни компенсационни бонове 735 0.851 -1,05 %
15:11 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 399 2.640 -3,65 %
15:11 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 501 2.640 -3,65 %
15:11 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 100 2.640 -3,65 %
15:11 HEKI Екип-98 Холдинг АД – в ликвидация 20 10.000 0,00 %
15:06 HSOF Холдинг Света София АД 75 3.540 -1,12 %
14:57 NEOH Неохим АД 25 20.000 -0,99 %
14:55 GAGBT Юрий Гагарин АД 14 11.100 -14,62 %
14:55 GAGBT Юрий Гагарин АД 1 11.100 -14,62 %
14:37 BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ 748 1.020 -2,86 %
14:28 HVAR Холдинг Варна AД 15 39.200 -1,01 %
14:28 HVAR Холдинг Варна AД 10 39.200 -1,01 %
14:14 LACH Корадо-България АД 10 6.900 -2,13 %

 

14:14 LACH Корадо-България АД 350 6.900 -2,13 %
14:14 LACH Корадо-България АД 560 6.900 -2,13 %
14:14 LACH Корадо-България АД 395 6.900 -2,13 %
14:11 6SOP София Комерс-Заложни къщи АД – привилегировани акции 303 5.000 +3,31 %
14:09 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 5 220.000 0,00 %
14:05 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 50 2.700 -1,46 %
13:53 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 6 220.000 0,00 %
13:53 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 2 220.000 0,00 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 110 9.000 -7,22 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 2000 9.000 -7,22 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 150 9.050 -6,70 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 50 9.100 -6,19 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 109 9.100 -6,19 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 130 9.100 -6,19 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 394 9.150 -5,67 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 90 9.200 -5,15 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 150 9.200 -5,15 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 108 9.250 -4,64 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 333 9.250 -4,64 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 160 9.300 -4,12 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 90 9.350 -3,61 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 106 9.400 -3,09 %
13:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 150 9.400 -3,09 %
13:43 LACH Корадо-България АД 10 6.950 -1,42 %
13:43 LACH Корадо-България АД 71 6.950 -1,42 %

 

13:43 LACH Корадо-България АД 84 6.950 -1,42 %
13:37 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 1000 2.660 -2,92 %
13:01 BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ 100 1.030 -1,90 %
13:01 BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ 3000 1.030 -1,90 %
12:49 SFARM Софарма АД 150 3.350 -0,89 %
12:45 ALB Албена АД 1 41.800 -0,95 %
12:44 HES Хидравлични елементи и системи АД 208 4.940 -0,80 %
12:43 IBG Инвестор.БГ АД 4 16.200 0,00 %
12:41 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 299 1.810 -0,55 %
12:33 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 496 1.910 +0,53 %
12:21 HES Хидравлични елементи и системи АД 200 4.940 -0,80 %
12:20 EHN Синтетика АД 395 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1029 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 321 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:20 EHN Синтетика АД 1350 41.600 -0,48 %
12:19 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 650 2.720 -0,73 %
12:19 GR6 Градус АД 197 1.760 0,00 %
12:04 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 1.910 +0,53 %
12:04 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 350 1.910 +0,53 %
11:59 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 646 1.910 +0,53 %
11:59 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1854 1.910 +0,53 %
11:56 BOARD Билборд АД 1000 0.288 +10,77 %
11:55 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 100 2.720 -0,73 %
11:50 SOFCOM2 София Комерс – Заложни къщи – Обикновени акции 345 3.840 -0,52 %
11:46 GR6 Градус АД 1085 1.760 0,00 %
11:46 5FC Фючърс Кепитал АД 10 25.000 0,00 %
11:45 IHLBL Индустриален Холдинг България АД 100000 0.980 +0,51 %
11:45 GR6 Градус АД 425 1.760 0,00 %
11:45 GR6 Градус АД 2490 1.760 0,00 %
11:45 GR6 Градус АД 450 1.765 +0,28 %
11:45 GR6 Градус АД 135 1.765 +0,28 %
11:37 HES Хидравлични елементи и системи АД 92 4.940 -0,80 %
11:35 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 95 1.550 0,00 %

 

11:34 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 460 1.910 +0,53 %
11:24 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 1000 2.660 -2,92 %
11:00 LOMSKO Ломско пиво АД 50 0.456 +1,33 %
10:58 HES Хидравлични елементи и системи АД 40 5.000 +0,40 %
10:56 ALB Албена АД 85 41.800 -0,95 %
10:56 ALB Албена АД 100 41.800 -0,95 %
10:56 ALB Албена АД 24 42.000 -0,47 %
10:56 ALB Албена АД 25 42.000 -0,47 %
10:55 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 500 2.700 -1,46 %
10:51 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 50 9.250 -0,54 %
10:51 BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 750 0.980 -0,51 %
10:49 BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 200 0.980 -0,51 %
10:41 EUBG Еврохолд България АД 20 1.850 0,00 %
10:40 CHIM Химимпорт АД 20 1.790 -0,28 %
10:20 0SP Спиди АД 104 49.600 -0,80 %
10:17 0EA Елана Агрокредит АД 128 1.170 +0,86 %
10:13 PKB Поименни компенсационни бонове 1385 0.914 +6,28 %
10:13 PKB Поименни компенсационни бонове 2201 0.914 +6,28 %
10:13 PKB Поименни компенсационни бонове 2972 0.910 +5,81 %
10:13 PKB Поименни компенсационни бонове 3941 0.900 +4,65 %
10:12 LACH Корадо-България АД 17 7.050 0,00 %
10:12 LACH Корадо-България АД 188 7.000 -0,71 %
10:10 GAMZA Северкооп Гъмза Холдинг АД 50 3.700 0,00 %
10:10 BSO Българска фондова борса АД /БФБ/ 100 4.800 0,00 %
10:10 HSOF Холдинг Света София АД 75 3.540 -1,12 %