ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Резултати за ДОБРИЧ
Данни към 12:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 93.88% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 485 | 5.93% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 152 | 0.36% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 372 | 0.89% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 73 | 0.17% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 72 | 0.17% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 33 | 0.08% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 480 | 1.15% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 347 | 0.83% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 63 | 0.15% |
| 11 | БНО | 16 | 0.04% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 480 | 15.47% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 433 | 3.42% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 3 600 | 8.59% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 55 | 0.13% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 207 | 0.49% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 34 | 0.08% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 46 | 0.11% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 197 | 0.47% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 96 | 0.23% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 91 | 0.22% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 11 497 | 27.44% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 30 | 0.07% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 215 | 10.06% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 758 | 4.20% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 321 | 0.77% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 104 | 0.25% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 7 323 | 17.48% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 230 | 0.55% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 26 | 0.06% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 21 | 0.05% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 44 | 0.11% |
| – | Не подкрепям никого | 943 | |
ВСЕКИ НАРОД ПОЛУЧАВА ТОВА УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО СИ Е ЗАСЛУЖИЛ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ!
- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА СТРАНАТА ОТ 2 АПРИЛ 2023 Г.
- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ.
ИЗБОРИ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ
РЕЗУЛТАТИ ЗА ДОБРИЧ
Данни към 12:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 94.15% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 462 | 6.07% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 151 | 0.37% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 294 | 0.72% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 79 | 0.19% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев – независим | 121 | 0.30% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 66 | 0.16% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 41 | 0.10% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 420 | 1.04% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 314 | 0.77% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 49 | 0.12% |
| 11 | БНО | 8 | 0.02% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 153 | 15.17% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 162 | 2.86% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 3 595 | 8.86% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 46 | 0.11% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 156 | 0.38% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 32 | 0.08% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 41 | 0.10% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 137 | 0.34% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 342 | 0.84% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 71 | 0.18% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 10 319 | 25.44% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 39 | 0.10% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 939 | 9.71% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 536 | 3.79% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 697 | 1.72% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 114 | 0.28% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 940 | 17.11% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 126 | 0.31% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 30 | 0.07% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 18 | 0.04% |
| – | Не подкрепям никого | 1 062 | 2.62% |




































