Москва, 28 февруари – AiF-Москва.
Земетресение с магнитуд 4,7 е станало на границата между Киргизстан и Китай. Това се съобщава на сайта на Института по сеизмология на Републиката.
Трусовете започнаха в 01:36 местно време (22:36 московско време на 27 февруари). Силата на труса в епицентъра е била 4,5 бала. Центърът му се намира в Китай, на 16 км югоизточно от село Нура. Лежал е на дълбочина 16 километра.
Отбелязва се, че интензитетът на земетресението в село Нура е бил 4 бала, а в селата Иркештам и Икизяк – 3,5 бала.
Според Министерството на извънредните ситуации в резултат на трусовете няма пострадали.
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано на територията на Таджикистан на 28 февруари, според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център .
Трусовете са регистрирани в 9.21 часа местно време. Епицентърът им се е намирал на 74 километра от село Мургаб, което е дом на около 11 000 души. Огнището е било на дълбочина 20 километра.
Няма данни за жертви и щети от земетресението.
В турската провинция Малатия, разположена в източната част на страната, е регистрирано земетресение с магнитуд 4,1.
Това се съобщава на уебсайта на Службата за премахване на последиците от природни бедствия и извънредни ситуации на Турция.
В доклада се казва, че трусовете са регистрирани в района на Ешилюрт в 5:18 (съвпада с московското време). Епицентърът на труса е бил на дълбочина 7 километра.
По-рано беше съобщено, че на 27 февруари земетресение с магнитуд 5,8 е станало на 16 километра югоизточно от град Малатия . В резултат на това един човек загина, а други 69 бяха ранени. Спасителите са получили и над 20 известия за срутени сгради.
Същия ден турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви , че властите няма да позволят строителството на нови сгради в райони, разположени в близост до сеизмично активни разломи и в райони с втечняване на почвата.
Последни земетресения M3+
По-долу ще намерите най-новите земетресения в световен мащаб.
Кликнете върху Дата и час, за да научите повече за земетресение. Можете също така да филтрирате земетресенията по магнитуд.
– Сортирането по колона се извършва върху данните на текущата страница. | Речник |
|
Дата и час
UTC
|
Ширина
Градуса
|
Географска дължина
Градуса
|
Дълбочина
км
|
Маг
|
Име на регион
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-28 07:30:55.605мин преди | 37.59 | N | 31.67 | E | 10 | 3.0 | ЗАПАДНА ТУРЦИЯ | ||||||
2023-02-28 07:26:13.810мин преди | 37.73 | N | 36.68 | E | 51 | 3.3 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||||
4 | ІІІ | 2023-02-28 07:26:06.910мин преди | 41.37 | S | 174.14 | E | 46 | 4.6 | ПРОТОК КУК, НОВА ЗЕЛАНДИЯ | ||||
2023-02-28 07:07:39.728мин преди | 44.86 | S | 167.47 | E | 5 | 3.1 | ЮЖЕН ОСТРОВ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ | ||||||
2023-02-28 06:57:35.838мин преди | 38.00 | N | 37.55 | E | 10 | 3.5 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||||
2 | F | 2023-02-28 06:38:14.658мин преди | 38.03 | N | 37.79 | E | 2 | 4.0 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-28 06:33:53.31hr 02мин преди | 18.49 | N | 66.12 | W | 99 | 3.2 | РЕГИОН ПУЕРТО РИКО | ||||||
2023-02-28 06:33:05.01hr 03мин преди | 1.62 | S | 120.23 | E | 10 | 3.0 | СУЛАВЕСИ, ИНДОНЕЗИЯ | ||||||
1 | F | 2023-02-28 06:26:49.01hr 09мин преди | 38.11 | N | 37.49 | E | 2 | 3.4 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-28 06:17:43.01hr 18мин преди | 0.74 | S | 125.13 | E | 10 | 3.6 | МОЛУКА МОРЕ | ||||||
2023-02-28 05:58:41.01hr 37мин преди | 44.20 | N | 6.38 | E | 10 | 3.0 | ФРАНЦИЯ | ||||||
2023-02-28 05:56:27.31hr 40мин преди | 38.05 | N | 37.42 | E | 0 | 3.0 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||||
2023-02-28 05:35:08.32hr 01мин преди | 35.83 | S | 178.69 | E | 211 | 3.3 | КРАЙ Е. КРАЙБРЕЖИЕ НА ОСТРОВ Н., Н.З. | ||||||
1 | F | 2023-02-28 05:10:30.02hr 26мин преди | 31.19 | S | 65.92 | W | 10 | 3.2 | ЛА РИОХА, АРЖЕНТИНА | ||||
2023-02-28 05:05:15.02hr 31мин преди | 7.59 | N | 126.82 | E | 6 | 3.4 | МИНДАНАО, ФИЛИПИНИ | ||||||
2023-02-28 04:57:07.02hr 39мин преди | 37.80 | N | 36.71 | E | 5 | 3.0 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||||
2023-02-28 04:54:39.02hr 41мин преди | 21.63 | S | 68.55 | W | 128 | 3.9 | АНТОФАГАСТА, ЧИЛИ | ||||||
F | 2023-02-28 04:50:02.02hr 46мин преди | 31.28 | S | 66.02 | W | 60 | 4.9 | ЛА РИОХА, АРЖЕНТИНА | |||||
1 | F | 2023-02-28 04:29:16.93hr 07мин преди | 37.95 | N | 36.43 | E | 5 | 3.6 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
F | 2023-02-28 04:21:01.83hr 15мин преди | 37.90 | N | 73.20 | E | 20 | 5.0 | ТАДЖИКИСТАН | |||||
2023-02-28 04:18:30.03hr 18мин преди | 27.08 | N | 87.96 | E | 10 | 4.3 | НЕПАЛ | ||||||
34 | 4 | 2023-02-28 03:55:21.83hr 41мин преди | 45.14 | N | 23.17 | E | 10 | 3.2 | РУМЪНИЯ | ||||
2023-02-28 03:55:10.63hr 41мин преди | 35.83 | N | 140.82 | E | 40 | 5.0 | БЛИЗО ИЗТОЧНО КРАЙБРЕЖИЕ НА ХОНШУ, ЯПОНИЯ | ||||||
2023-02-28 03:22:38.04hr 13мин преди | 9.40 | S | 113.53 | E | 50 | 3.7 | ЮЖНО ОТ ЯВА, ИНДОНЕЗИЯ | ||||||
F | 2023-02-28 03:03:45.94hr 32мин преди | 37.97 | N | 34.01 | E | 1 | 3.1 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | |||||
2 | ІІІ | 2023-02-28 02:58:54.24hr 37мин преди | 37.41 | N | 36.74 | E | 2 | 3.1 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-28 02:58:41.64hr 37мин преди | 15.05 | S | 73.56 | W | 106 | 4.2 | Южно Перу | ||||||
2023-02-28 02:32:12.05hr 04мин преди | 1.61 | S | 120.18 | E | 10 | 3.6 | СУЛАВЕСИ, ИНДОНЕЗИЯ | ||||||
23 | 4 | 2023-02-28 02:18:58.85hr 17мин преди | 38.21 | N | 38.30 | E | 5 | 4.4 | ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-28 02:18:04.65hr 18мин преди | 35.61 | N | 117.41 | W | 7 | 3.0 | ЮЖНА КАЛИФОРНИЯ | ||||||
2023-02-28 01:48:24.55hr 48мин преди | 20.99 | S | 70.84 | W | 10 | 4.1 | ОФШОРНА ТАРАПАКА, ЧИЛИ | ||||||
2023-02-28 01:45:24.05hr 51мин преди | 20.92 | S | 70.83 | W | 26 | 3.5 | ОФШОРНА ТАРАПАКА, ЧИЛИ | ||||||
2023-02-28 01:41:17.75hr 55мин преди | 30.51 | S | 133.67 | E | 6 | 3.5 | ЮЖНА АВСТРАЛИЯ | ||||||
2023-02-28 01:40:08.05hr 56мин преди | 3.07 | S | 122.79 | E | 16 | 3.3 | СУЛАВЕСИ, ИНДОНЕЗИЯ | ||||||
F | 2023-02-28 01:27:18.06hr 09мин преди | 26.04 | N | 90.11 | E | 29 | 3.7 | ASSAM, ИНДИЯ | |||||
2023-02-28 00:45:42.16hr 50мин преди | 38.10 | N | 38.09 | E | 2 | 3.5 | ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ | ||||||
1 | F | 2023-02-28 00:36:10.07hr 00мин преди | 37.32 | N | 36.93 | E | 5 | 3.0 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-28 00:25:56.67hr 10мин преди | 27.94 | N | 139.49 | E | 507 | 4.1 | ОСТРОВИ БОНИН, РЕГИОН ЯПОНИЯ | ||||||
2023-02-28 00:17:37.47hr 18мин преди | 39.13 | N | 40.42 | E | 10 | 3.2 | ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ | ||||||
2023-02-28 00:01:54.17hr 34мин преди | 37.93 | N | 72.94 | E | 10 | 4.3 | ТАДЖИКИСТАН | ||||||
2023-02-27 23:47:41.67hr 48мин преди | 21.12 | S | 69.11 | W | 139 | 4.6 | ТАРАПАКА, ЧИЛИ | ||||||
2 | ІІІ | 2023-02-27 23:35:17.98hr 01мин преди | 38.23 | N | 38.35 | E | 5 | 3.5 | ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 23:22:31.08hr 14мин преди | 12.83 | N | 90.19 | W | 12 | 3.5 | ОФШОРНИ ЕЛ САЛВАДОР | ||||||
2 | ІІІ | 2023-02-27 23:17:11.88hr 19мин преди | 37.19 | N | 36.98 | E | 5 | 3.0 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 22:46:40.88hr 49мин преди | 37.84 | N | 37.96 | E | 5 | 3.1 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||||
2023-02-27 22:35:22.39hr 01мин преди | 36.34 | N | 70.73 | E | 176 | 4.1 | РЕГИОН ХИНДУКУШ, АФГАНИСТАН | ||||||
F | 2023-02-27 22:23:21.49hr 13мин преди | 39.38 | N | 26.25 | E | 8 | 3.0 | БЛИЗО ДО БРЕГОВЕТЕ НА ЗАПАДНА ТУРЦИЯ | |||||
2023-02-27 22:16:44.09hr 19мин преди | 22.02 | N | 106.45 | W | 4 | 4.1 | ОФШОРНА НАЯРИТ, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 22:11:21.89hr 25мин преди | 37.56 | S | 178.07 | E | 57 | 3.1 | КРАЙ Е. КРАЙБРЕЖИЕ НА ОСТРОВ Н., Н.З. | ||||||
2023-02-27 22:04:09.09hr 32мин преди | 19.71 | N | 120.48 | E | 12 | 3.3 | РЕГИОН БАБУЯН ISL, ФИЛИПИНИ | ||||||
2023-02-27 21:50:10.49hr 46мин преди | 39.78 | N | 13.74 | E | 414 | 4.5 | ТИРЕНСКО МОРЕ | ||||||
2023-02-27 21:36:50.69hr 59мин преди | 4.54 | S | 154.91 | E | 140 | 4.5 | РЕГИОН БУГЕНВИЛ, П.Н.Г. | ||||||
2023-02-27 21:19:11.010hr 17мин преди | 24.26 | S | 67.67 | W | 214 | 3.7 | САЛТА, АРЖЕНТИНА | ||||||
2023-02-27 21:16:39.010hr 19мин преди | 24.67 | N | 93.66 | E | 25 | 3.2 | МАНИПУР, РЕГИОН ИНДИЯ | ||||||
F | 2023-02-27 20:59:27.310hr 37мин преди | 37.69 | N | 36.20 | E | 5 | 3.3 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | |||||
2023-02-27 20:52:34.810hr 44мин преди | 21.82 | S | 68.85 | W | 140 | 4.7 | АНТОФАГАСТА, ЧИЛИ | ||||||
2023-02-27 20:47:13.010hr 49мин преди | 12.56 | N | 88.03 | W | 32 | 3.3 | БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА НИКАРАГУА | ||||||
2023-02-27 20:22:57.011hr 13мин преди | 18.11 | N | 103.28 | W | 15 | 3.8 | ОФШОРЕН МИЧОАКАН, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 20:12:20.011hr 24мин преди | 15.45 | N | 94.19 | W | 28 | 3.9 | ОФШОРНИ ЧИАПАС, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 19:58:42.011hr 37мин преди | 12.56 | N | 88.02 | W | 32 | 3.7 | БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА НИКАРАГУА | ||||||
2023-02-27 19:55:45.011hr 40мин преди | 15.86 | N | 94.97 | W | 19 | 4.1 | ОФШОРНА ОАКСАКА, МЕКСИКО | ||||||
11 | ІІІ | 2023-02-27 19:43:33.811hr 53мин преди | 38.05 | N | 36.98 | E | 5 | 3.5 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 19:41:28.011hr 55мин преди | 30.74 | N | 116.27 | W | 10 | 3.7 | ОФШОРНА БАХА КАЛИФОРНИЯ, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 19:36:03.8 | 39.45 | N | 73.93 | E | 10 | 4.5 | ЮЖЕН СИНДЗЯН, КИТАЙ | ||||||
50 | ІІІ | 2023-02-27 19:12:02.8 | 37.79 | N | 36.70 | E | 10 | 4.1 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 19:10:52.0 | 19.18 | N | 104.09 | W | 31 | 3.0 | КОЛИМА, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 19:04:16.0 | 0.17 | N | 123.50 | E | 750 | 3.5 | MINAHASA, СУЛАВЕСИ, ИНДОНЕЗИЯ | ||||||
2023-02-27 18:56:09.4 | 38.55 | N | 142.05 | E | 54 | 4.6 | БЛИЗО ИЗТОЧНО КРАЙБРЕЖИЕ НА ХОНШУ, ЯПОНИЯ | ||||||
2023-02-27 18:50:33.0 | 15.78 | N | 95.80 | W | 38 | 4.0 | ОФШОРНА ОАКСАКА, МЕКСИКО | ||||||
15 | 4 | 2023-02-27 18:46:08.3 | 12.76 | N | 87.80 | W | 80 | 5.3 | БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА НИКАРАГУА | ||||
1 | ІІІ | 2023-02-27 18:44:47.2 | 37.70 | N | 29.20 | E | 5 | 3.1 | ЗАПАДНА ТУРЦИЯ | ||||
434 | ІІІ | 2023-02-27 18:22:22.6 | 38.67 | N | 26.72 | E | 10 | 4.7 | БЛИЗО ДО БРЕГОВЕТЕ НА ЗАПАДНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 17:54:32.0 | 18.08 | N | 98.54 | W | 52 | 3.5 | PUEBLA, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 17:54:10.0 | 18.87 | N | 120.30 | E | 1 | 3.9 | LUZON, ФИЛИПИНИ | ||||||
2023-02-27 17:51:21.0 | 24.27 | N | 109.83 | W | 16 | 3.8 | КАЛИФОРНИЙСКИ ЗАЛИВ | ||||||
2023-02-27 17:41:38.0 | 18.02 | N | 120.72 | E | 2 | 3.2 | LUZON, ФИЛИПИНИ | ||||||
1 | F | 2023-02-27 17:35:01.3 | 38.13 | N | 38.14 | E | 5 | 3.3 | ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 17:30:47.1 | 44.22 | S | 168.64 | E | 5 | 3.0 | ЮЖЕН ОСТРОВ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ | ||||||
2023-02-27 17:26:48.0 | 27.76 | N | 101.35 | W | 13 | 3.7 | COAHUILA, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 17:11:04.5 | 19.47 | N | 155.26 | W | 31 | 3.0 | ОСТРОВ ХАВАЙ, ХАВАЙ | ||||||
2023-02-27 17:01:14.0 | 22.06 | N | 106.30 | W | 2 | 4.2 | ОФШОРНА НАЯРИТ, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 16:54:52.0 | 16.71 | N | 98.47 | W | 4 | 3.1 | ГЕРЕРО, МЕКСИКО | ||||||
2023-02-27 16:31:31.1 | 6.71 | S | 129.76 | E | 146 | 4.5 | БАНДА МОРЕ | ||||||
2023-02-27 16:19:48.0 | 1.64 | S | 120.23 | E | 10 | 3.0 | СУЛАВЕСИ, ИНДОНЕЗИЯ | ||||||
2023-02-27 16:18:30.0 | 31.64 | S | 69.42 | W | 107 | 3.0 | САН ХУАН, АРЖЕНТИНА | ||||||
2023-02-27 16:17:13.0 | 16.90 | N | 100.03 | W | 15 | 3.3 | ОФШОРЕН ГЕРЕРО, МЕКСИКО | ||||||
34 | 4 | 2023-02-27 16:16:46.4 | 37.94 | N | 37.53 | E | 4 | 3.9 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 16:15:39.6 | 5.06 | S | 149.66 | E | 10 | 4.7 | РЕГИОН НОВА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, P.N.G. | ||||||
2023-02-27 15:58:44.0 | 8.83 | S | 111.47 | E | 53 | 3.0 | JAVA, ИНДОНЕЗИЯ | ||||||
2023-02-27 15:50:33.0 | 16.86 | N | 99.70 | W | 30 | 3.1 | ГЕРЕРО, МЕКСИКО | ||||||
1 | 4 | 2023-02-27 15:32:29.6 | 38.72 | N | 40.03 | E | 5 | 3.6 | ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ | ||||
1 | F | 2023-02-27 15:06:35.4 | 38.00 | N | 38.17 | E | 5 | 3.2 | ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 15:00:43.0 | 7.68 | N | 126.08 | E | 6 | 3.0 | МИНДАНАО, ФИЛИПИНИ | ||||||
2023-02-27 14:37:32.2 | 32.31 | N | 12.82 | W | 100 | 4.0 | ОСТРОВИ МАДЕЙРА, РЕГИОН ПОРТУГАЛИЯ | ||||||
2023-02-27 14:26:05.0 | 7.68 | N | 127.21 | E | 4 | 3.5 | РЕГИОН ФИЛИПИНСКИ ОСТРОВИ | ||||||
1 | F | 2023-02-27 14:08:21.6 | 26.71 | S | 70.30 | W | 106 | 4.5 | АТАКАМА, ЧИЛИ | ||||
14 | ІІІ | 2023-02-27 13:52:27.4 | 37.94 | N | 37.60 | E | 3 | 3.7 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ | ||||
2023-02-27 13:48:01.0 | 2.18 | N | 75.91 | W | 10 | 3.9 | КОЛУМБИЯ | ||||||
2023-02-27 13:36:47.2 | 38.30 | N | 37.39 | E | 5 | 3.1 | ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ |
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА В МОМЕНТА
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ
- Земетресенията в Европа
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ВЪВ ВРАНЧА, ПАНИКА В БЪЛГАРИЯ, СИЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ДО НОВА ГОДИНА
- 10-те най-силни земетресения от 1900 година насам
- ВНИМАНИЕ! НАЙ-ОПАСНИТЕ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ!
- В ЧЕРНО МОРЕ Е ВЪЗМОЖНО ЦУНАМИ, НО С ВИСОЧИНА НАЙ-МНОГО ДО 2 МЕТРА