529 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
1368 са новозаразените с COVID-19 за последното денонощие. 26 727 са направените теста.
Това показват данните от Единната национална информационна система. Положителни проби са дали 5,11% от тестваните.
410 души са излекуваните през последното денонощие. Приетите в болници са 2 313, като в интензивно отделение са 193.
Починали са 21 души. 11 774 са поставените ваксини.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 19289 | 49 |
Бургас | 29076 | 125 |
Варна | 32900 | 103 |
Велико Търново | 10523 | 73 |
Видин | 3118 | 10 |
Враца | 10443 | 17 |
Габрово | 7069 | 22 |
Добрич | 8337 | 25 |
Кърджали | 4820 | 12 |
Кюстендил | 9197 | 10 |
Ловеч | 5991 | 14 |
Монтана | 6604 | 17 |
Пазарджик | 12057 | 30 |
Перник | 8330 | 16 |
Плевен | 13628 | 41 |
Пловдив | 38843 | 186 |
Разград | 3982 | 13 |
Русе | 14871 | 69 |
Силистра | 6253 | 21 |
Сливен | 10744 | 20 |
Смолян | 5042 | 15 |
София | 14098 | 34 |
София (столица) | 113902 | 271 |
Стара Загора | 18758 | 48 |
Търговище | 4368 | 28 |
Хасково | 10457 | 32 |
Шумен | 10195 | 31 |
Ямбол | 7171 | 36 |
ОБЩО | 440066 | 1368 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 77569 | 279 | 43 | – | 112 | 39923 |
Бургас | 131435 | 629 | 36 | 9 | 205 | 65206 |
Варна | 147766 | 782 | 65 | 2 | 195 | 73851 |
Велико Търново | 57528 | 151 | 45 | 1 | 84 | 29170 |
Видин | 18356 | 71 | – | – | 10 | 9247 |
Враца | 42771 | 171 | 25 | – | 96 | 21403 |
Габрово | 36980 | 136 | 29 | – | 50 | 18600 |
Добрич | 46249 | 208 | 11 | 1 | 114 | 23565 |
Кърджали | 49050 | 234 | 1 | – | 65 | 24667 |
Кюстендил | 40314 | 188 | 17 | – | 41 | 20618 |
Ловеч | 34518 | 125 | 11 | – | 22 | 16681 |
Монтана | 24783 | 86 | 8 | – | 65 | 12651 |
Пазарджик | 59116 | 198 | 14 | – | 59 | 29423 |
Перник | 35488 | 172 | 7 | 1 | 51 | 17840 |
Плевен | 76100 | 231 | 53 | 1 | 122 | 37741 |
Пловдив | 211880 | 768 | 85 | 4 | 293 | 106906 |
Разград | 31253 | 205 | – | – | 19 | 15439 |
Русе | 60893 | 324 | 41 | – | 57 | 29484 |
Силистра | 24496 | 99 | 41 | 2 | 58 | 12071 |
Сливен | 42520 | 183 | 15 | – | 35 | 21070 |
Смолян | 26100 | 83 | 20 | – | 30 | 13233 |
София | 85546 | 315 | 50 | 3 | 84 | 43051 |
София (столица) | 604863 | 1393 | 300 | 16 | 713 | 306283 |
Стара Загора | 84407 | 219 | 49 | 1 | 87 | 41706 |
Търговище | 27031 | 122 | 5 | – | – | 12925 |
Хасково | 57590 | 202 | – | – | 15 | 28333 |
Шумен | 45789 | 300 | 15 | – | 32 | 22263 |
Ямбол | 32463 | 116 | 14 | 2 | 27 | 16049 |
ОБЩО | 2212854 | 7990 | 1000 | 43 | 2741 | 1109399 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Rachel Cook