479 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
За последните 24 часа в страната са регистрирани 73 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 13 903 диагностични теста – 3036 PCR и 10 867 антигенни.
Към 2 юли активните случаи са 8905. Положителни са около 0.53% от пробите.
През денонощието са поставени 12 314 ваксини, а от началото на кампанията – общо 1 773 581. С две дози вече са 812 175 души.
В болниците в страната се лекуват 1434 души, диагностицирани с COVID-19. На интензивна терапия са поставени 163 пациенти.
Болестта отне живота на 6 души, излекуваните са 273.
От началото на пандемията жертвите у нас са 18 067, оздравели са 394 930 души.
Общият брой на потвърдените случаи е 421 902, от тях 13 445 са медици.
https://news.bg
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18744 | 2 |
Бургас | 27417 | 8 |
Варна | 31529 | 4 |
Велико Търново | 9695 | 1 |
Видин | 3013 | 1 |
Враца | 10174 | 3 |
Габрово | 6837 | – |
Добрич | 7987 | – |
Кърджали | 4598 | 1 |
Кюстендил | 9030 | – |
Ловеч | 5749 | 1 |
Монтана | 6435 | 1 |
Пазарджик | 11349 | 3 |
Перник | 8067 | – |
Плевен | 13204 | 1 |
Пловдив | 36811 | 3 |
Разград | 3801 | 2 |
Русе | 14255 | 1 |
Силистра | 5961 | – |
Сливен | 10443 | 1 |
Смолян | 4889 | 2 |
София | 13634 | 15 |
София (столица) | 109723 | 17 |
Стара Загора | 17926 | 2 |
Търговище | 4029 | 1 |
Хасково | 9888 | 2 |
Шумен | 9803 | 1 |
Ямбол | 6911 | – |
ОБЩО | 421902 | 73 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 60739 | 321 | 77 | 4 | 135 | 29494 |
Бургас | 104622 | 571 | 74 | 19 | 53 | 49912 |
Варна | 116205 | 775 | 60 | 19 | 53 | 55579 |
Велико Търново | 45829 | 385 | 1 | 5 | 22 | 22049 |
Видин | 14825 | 98 | – | – | 18 | 7087 |
Враца | 32702 | 197 | 22 | 4 | 36 | 15575 |
Габрово | 29391 | 137 | 50 | 1 | 22 | 14131 |
Добрич | 35190 | 341 | 17 | 1 | 16 | 16657 |
Кърджали | 36931 | 271 | 19 | 8 | 21 | 17257 |
Кюстендил | 31928 | 177 | 21 | 1 | 45 | 15595 |
Ловеч | 26633 | 166 | 12 | 26 | 2 | 12528 |
Монтана | 20005 | 97 | 24 | – | 14 | 9687 |
Пазарджик | 47276 | 261 | 55 | 9 | 28 | 22523 |
Перник | 28677 | 110 | 4 | 13 | 7 | 13799 |
Плевен | 62958 | 298 | 53 | – | 45 | 30238 |
Пловдив | 166317 | 1039 | 161 | 20 | 106 | 79744 |
Разград | 23968 | 238 | 40 | – | 15 | 11276 |
Русе | 46463 | 236 | 28 | 1 | 12 | 21700 |
Силистра | 18211 | 125 | 21 | – | 15 | 8563 |
Сливен | 33507 | 247 | 61 | – | 10 | 15962 |
Смолян | 22123 | 119 | 62 | 1 | 15 | 10694 |
София | 66914 | 363 | 78 | 15 | 18 | 32609 |
София (столица) | 506667 | 1498 | 428 | 150 | 389 | 245009 |
Стара Загора | 65346 | 361 | 76 | 8 | 17 | 30688 |
Търговище | 21673 | 157 | – | – | – | 10118 |
Хасково | 46993 | 306 | 11 | 1 | 50 | 22633 |
Шумен | 34518 | 197 | 41 | – | 19 | 16089 |
Ямбол | 26970 | 214 | 12 | 1 | 11 | 12906 |
ОБЩО | 1773581 | 9305 | 1508 | 307 | 1194 | 812175 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Nienna Jade