471 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
- АЛБЕНА: МЕДИЦИНСКА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД COVID
През изминалото денонощие у нас са регистрирани 93-ма нови носители на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 14 382 диагностични теста – 3438 PCR и 10 944 антигенни. Положителните проби са 0.68% от направените тестове.
Към 24 юни активните случаи са 9 456.
Поставени са 13 903 ваксини за последното денонощие, а от началото на кампанията – 1 695 298. С две поставени дози вече са 759 962 души.
Към днешна дата в болниците в страната се лекуват 1 613 души с COVID-19, в интензивните отделения са настанени 201 пациенти.
Битката с болестта изгубиха петима души, излекуваните през денонощието са 234.
От началото на пандемията жертвите у нас са 18 013, оздравели са 393 870 души.
Общият брой на потвърдените носители на коронавирусната инфекция е 421 339, сред тях 13437 са медици.
https://news.bg
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18725 | 3 |
Бургас | 27389 | 2 |
Варна | 31489 | 3 |
Велико Търново | 9687 | 3 |
Видин | 2999 | 2 |
Враца | 10156 | 2 |
Габрово | 6830 | 4 |
Добрич | 7978 | 4 |
Кърджали | 4586 | – |
Кюстендил | 9022 | 2 |
Ловеч | 5740 | 1 |
Монтана | 6425 | – |
Пазарджик | 11329 | 1 |
Перник | 8059 | 1 |
Плевен | 13190 | 2 |
Пловдив | 36780 | 9 |
Разград | 3795 | – |
Русе | 14245 | 3 |
Силистра | 5960 | – |
Сливен | 10432 | 1 |
Смолян | 4880 | – |
София | 13585 | 7 |
София (столица) | 109554 | 39 |
Стара Загора | 17901 | 1 |
Търговище | 4021 | 1 |
Хасково | 9878 | – |
Шумен | 9797 | 2 |
Ямбол | 6907 | – |
ОБЩО | 421339 | 93 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 57648 | 332 | 116 | 9 | 68 | 27348 |
Бургас | 99730 | 615 | 70 | 51 | 79 | 46674 |
Варна | 110437 | 655 | 143 | 15 | 49 | 51822 |
Велико Търново | 43597 | 349 | 95 | 42 | 36 | 20538 |
Видин | 14324 | 64 | – | – | 25 | 6743 |
Враца | 31166 | 208 | 25 | 2 | 15 | 14561 |
Габрово | 28109 | 182 | 45 | 15 | 21 | 13256 |
Добрич | 33070 | 344 | 46 | 3 | 28 | 153177 |
Кърджали | 34555 | 308 | 11 | 2 | 16 | 15627 |
Кюстендил | 30672 | 139 | 38 | 9 | 28 | 14751 |
Ловеч | 25460 | 256 | 40 | 14 | 16 | 11789 |
Монтана | 19230 | 156 | 38 | 2 | 22 | 9142 |
Пазарджик | 45255 | 304 | 23 | 15 | 44 | 21088 |
Перник | 27663 | 250 | 8 | 20 | 26 | 13156 |
Плевен | 60350 | 312 | 103 | 20 | 21 | 28539 |
Пловдив | 157540 | 924 | 281 | 59 | 100 | 73779 |
Разград | 22596 | 297 | 10 | 1 | 44 | 10467 |
Русе | 44254 | 406 | 77 | – | 19 | 20323 |
Силистра | 17224 | 118 | 11 | – | 36 | 7960 |
Сливен | 31912 | 200 | 24 | – | 29 | 14795 |
Смолян | 21258 | 99 | 8 | – | 19 | 10050 |
София | 63823 | 345 | 47 | 61 | 36 | 30455 |
София (столица) | 489447 | 1562 | 682 | 176 | 398 | 232852 |
Стара Загора | 61773 | 704 | 131 | 10 | 36 | 28404 |
Търговище | 20790 | 144 | 11 | – | 8 | 9635 |
Хасково | 44961 | 348 | 18 | 13 | 24 | 21243 |
Шумен | 32720 | 222 | 19 | 14 | 14 | 15048 |
Ямбол | 25734 | 105 | 2 | 3 | 20 | 12092 |
ОБЩО | 1695298 | 9948 | 2122 | 556 | 1277 | 767723 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Montse Roura