717 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Първият доказан случай на болестта в България е от 8 март 2020 г.
4 667 са новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие. Това са близо 20% от направените 23 406 теста, съобщи Единният информационен портал. 75.04% от случаите за деня не са били ваксинирани.
Новопостъпилите в болнични заведения са 490 души от общо 4 887 пациенти в болници към 23 февруари, а 544 от които са в интензивни отделения. 85.51% от новоприетите в болницата не са били ваксинирани.
235 067 са активните случаи към 23.02.2022.
През вчерашния ден са оздравели 8 545 души, а са починали са 60. 91.67% от починалите през изминалото денонощие не са имали поставена ваксина срещу коронавирус. 35 245 са вече жертвите на коронавирусната инфекция у нас.
Поставените дози ваксина за изминалото денонощие са 4 417.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49288 | 58 |
Бургас | 69658 | 609 |
Варна | 87463 | 717 |
Велико Търново | 26064 | 157 |
Видин | 10145 | 42 |
Враца | 25070 | 112 |
Габрово | 17937 | 62 |
Добрич | 19696 | 123 |
Кърджали | 9484 | 15 |
Кюстендил | 20078 | 27 |
Ловеч | 15664 | 59 |
Монтана | 18378 | 63 |
Пазарджик | 28727 | 56 |
Перник | 21517 | 58 |
Плевен | 30940 | 150 |
Пловдив | 97636 | 393 |
Разград | 10133 | 59 |
Русе | 32172 | 128 |
Силистра | 13533 | 75 |
Сливен | 25290 | 93 |
Смолян | 12150 | 17 |
София | 38587 | 117 |
София (столица) | 274002 | 943 |
Стара Загора | 49563 | 155 |
Търговище | 11276 | 78 |
Хасково | 26040 | 88 |
Шумен | 20500 | 132 |
Ямбол | 16169 | 81 |
ОБЩО | 1077160 | 4667 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 24.01.2022 г. с новорегистрираните 225 души.
- Черният рекорд на България е от 25.01.2022 г. с 12399 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 334 починали от COVID-19 за един ден е от 9.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 149403 | 147 | 20 | – | 12 | 72157 | 22344 |
Бургас | 253902 | 249 | 37 | – | 55 | 119910 | 40148 |
Варна | 301108 | 247 | 32 | – | 53 | 146351 | 46118 |
Велико Търново | 113527 | 92 | 7 | – | 6 | 53331 | 19560 |
Видин | 36378 | 21 | 1 | – | 3 | 17084 | 6280 |
Враца | 91039 | 60 | 6 | – | 11 | 46608 | 14298 |
Габрово | 68732 | 81 | – | – | 3 | 31824 | 11889 |
Добрич | 94051 | 142 | – | – | 14 | 45595 | 13830 |
Кърджали | 98908 | 135 | – | – | – | 47588 | 11978 |
Кюстендил | 74832 | 51 | 3 | – | 6 | 34847 | 13140 |
Ловеч | 68362 | 97 | 3 | – | 10 | 30851 | 11816 |
Монтана | 49593 | 44 | – | – | – | 24369 | 7817 |
Пазарджик | 117194 | 139 | 15 | – | 2 | 54976 | 19599 |
Перник | 63177 | 55 | 7 | – | 5 | 29345 | 9889 |
Плевен | 144602 | 130 | 23 | – | 12 | 67148 | 24603 |
Пловдив | 417355 | 285 | 23 | – | 35 | 197303 | 67002 |
Разград | 63081 | 55 | – | – | 2 | 28980 | 9316 |
Русе | 124956 | 103 | 19 | – | 5 | 57621 | 20093 |
Силистра | 53021 | 31 | – | – | – | 24758 | 8634 |
Сливен | 89810 | 67 | 63 | – | 14 | 44164 | 14341 |
Смолян | 45287 | 27 | – | – | 1 | 20882 | 7601 |
София | 165978 | 164 | 12 | – | 13 | 77518 | 27656 |
София (столица) | 1120958 | 712 | 152 | – | 144 | 551954 | 169443 |
Стара Загора | 160402 | 149 | 9 | – | 9 | 72738 | 27175 |
Търговище | 52148 | 18 | – | – | – | 22420 | 8673 |
Хасково | 111035 | 98 | – | – | 27 | 50275 | 18295 |
Шумен | 89243 | 75 | 5 | – | 5 | 40453 | 14302 |
Ямбол | 64557 | 58 | – | – | 1 | 28814 | 11085 |
ОБЩО | 4282639 | 3532 | 437 | 0 | 448 | 2039864 | 676925 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
СЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НИ “НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА”
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- В PINTEREST
- Eliza Watson
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА