626 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие са 2488 при направени 40 630 теста, показват данните от Единния информационен портал.
Общият брой на потвърдените случаи на заразяване с коронавируса у нас е 687 410. Активните случаи са 105 118.
Общият брой на хоспитализираните пациенти с коронавирус е 6606. Пациентите в интензивно отделение са 779. Излекуваните за последното денонощие са 2443.
За изминалите 24 часа са регистрирани нови 105 смъртни случая.
Поставените ваксинни дози са общо 3 283 897, от които 21 482 за последното денонощие.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 30722 | 130 |
Бургас | 41622 | 130 |
Варна | 52713 | 156 |
Велико Търново | 17958 | 51 |
Видин | 6585 | 35 |
Враца | 16399 | 82 |
Габрово | 12042 | 65 |
Добрич | 13148 | 50 |
Кърджали | 6770 | 36 |
Кюстендил | 14082 | 35 |
Ловеч | 9884 | 38 |
Монтана | 12644 | 49 |
Пазарджик | 18628 | 85 |
Перник | 13974 | 42 |
Плевен | 19610 | 88 |
Пловдив | 61434 | 216 |
Разград | 7092 | 29 |
Русе | 21820 | 81 |
Силистра | 9131 | 16 |
Сливен | 16634 | 46 |
Смолян | 7439 | 22 |
София | 23407 | 86 |
София (столица) | 173602 | 618 |
Стара Загора | 30222 | 113 |
Търговище | 7630 | 26 |
Хасково | 16602 | 88 |
Шумен | 14424 | 37 |
Ямбол | 11192 | 38 |
ОБЩО | 687410 | 2488 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 28.10.2021 г. с новорегистрираните 123 души.
- Черният рекорд на България е от 26.10.2021 г. с 6816 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 334 починали от COVID-19 за един ден е от 9.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 113842 | 537 | 95 | – | 110 | 61055 | 2413 |
Бургас | 195094 | 964 | 154 | – | 178 | 103071 | 5319 |
Варна | 228414 | 1298 | 136 | – | 287 | 122771 | 5752 |
Велико Търново | 85316 | 399 | 37 | – | 65 | 45645 | 2289 |
Видин | 27216 | 157 | – | – | 24 | 14416 | 875 |
Враца | 67710 | 321 | 43 | – | 101 | 38344 | 1670 |
Габрово | 53056 | 247 | 10 | – | 28 | 28024 | 1744 |
Добрич | 71185 | 315 | 24 | – | 46 | 38430 | 1265 |
Кърджали | 77964 | 467 | 24 | – | 45 | 40910 | 1157 |
Кюстендил | 57356 | 240 | 46 | – | 32 | 30770 | 1501 |
Ловеч | 51596 | 255 | 43 | – | 12 | 26466 | 1255 |
Монтана | 37218 | 155 | 33 | – | 55 | 20421 | 975 |
Пазарджик | 88250 | 521 | 48 | – | 90 | 47044 | 2152 |
Перник | 49371 | 197 | 15 | – | 15 | 25883 | 1160 |
Плевен | 109013 | 395 | 66 | – | 92 | 57324 | 2772 |
Пловдив | 318960 | 1626 | 219 | – | 329 | 169920 | 7191 |
Разград | 47025 | 180 | – | – | 26 | 24010 | 1010 |
Русе | 93674 | 590 | 47 | – | 71 | 48607 | 2135 |
Силистра | 39347 | 207 | 37 | – | 36 | 20551 | 1199 |
Сливен | 67889 | 413 | 59 | – | 66 | 36944 | 1787 |
Смолян | 34410 | 141 | 29 | – | 26 | 18018 | 844 |
София | 126774 | 492 | 129 | – | 113 | 67227 | 3067 |
София (столица) | 883490 | 3791 | 1215 | – | 1017 | 480566 | 25966 |
Стара Загора | 121392 | 518 | 103 | – | 81 | 62360 | 2882 |
Търговище | 39542 | 281 | 29 | – | 10 | 19103 | 1430 |
Хасково | 83805 | 346 | 79 | – | 43 | 42836 | 1993 |
Шумен | 66797 | 290 | 48 | – | 49 | 34191 | 1475 |
Ямбол | 48191 | 274 | 32 | – | 18 | 24262 | 1507 |
ОБЩО | 3283897 | 15617 | 2800 | 0 | 3065 | 1749169 | 84785 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Victoria Salazar