340 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
В страната са регистрирани 913 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 10 164 диагностични теста – 4961 PCR, 5203 антигенни.
Към 11 февруари активните случаи са 22 236.
През денонощието са поставени 3735 дози ваксина, а общият им брой до момента е 66 163.
COVID-19 отне живота на 45 души, излекуваните са 697.
От началото на епидемията жертвите са 9527, оздравели са 195 211 души.
В болниците в страната са настанени 3230 души с COVID-19. За 273 пациенти се полагат интензивни грижи.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция у нас е 226 974, от тях 9764 са медици. https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11356 | 41 |
Бургас | 13335 | 24 |
Варна | 16658 | 43 |
Велико Търново | 4942 | 17 |
Видин | 1706 | 5 |
Враца | 5166 | 37 |
Габрово | 4362 | 13 |
Добрич | 3909 | 8 |
Кърджали | 2254 | 7 |
Кюстендил | 5344 | 32 |
Ловеч | 2593 | 8 |
Монтана | 3314 | 4 |
Пазарджик | 6302 | 49 |
Перник | 4193 | 17 |
Плевен | 6638 | 30 |
Пловдив | 20911 | 94 |
Разград | 2319 | 7 |
Русе | 8011 | 22 |
Силистра | 2783 | 11 |
Сливен | 6027 | 32 |
Смолян | 2264 | 4 |
София | 6422 | 30 |
София (столица) | 60079 | 260 |
Стара Загора | 9956 | 30 |
Търговище | 2330 | – |
Хасково | 4886 | 33 |
Шумен | 4980 | 40 |
Ямбол | 3934 | 15 |
ОБЩО | 226974 | 913 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 1858 | 100 | – | – | 666 |
Бургас | 3780 | 164 | – | – | 921 |
Варна | 5234 | 267 | – | – | 1404 |
Велико Търново | 1712 | 35 | – | – | 564 |
Видин | 611 | 66 | – | – | 185 |
Враца | 1131 | 44 | – | – | 397 |
Габрово | 1116 | 76 | – | – | 318 |
Добрич | 1193 | 120 | – | – | 358 |
Кърджали | 708 | 18 | – | – | 234 |
Кюстендил | 898 | 24 | – | – | 297 |
Ловеч | 1065 | 72 | – | – | 315 |
Монтана | 849 | 36 | – | – | 329 |
Пазарджик | 1844 | 36 | – | – | 588 |
Перник | 775 | 48 | – | – | 266 |
Плевен | 2685 | 120 | – | – | 827 |
Пловдив | 6765 | 326 | – | 10 | 2229 |
Разград | 936 | – | – | – | 306 |
Русе | 2068 | 126 | – | – | 626 |
Силистра | 768 | 18 | – | – | 237 |
Сливен | 1119 | 138 | – | – | 399 |
Смолян | 676 | 6 | – | – | 203 |
София | 1940 | 114 | – | – | 477 |
София (столица) | 19893 | 882 | 217 | 102 | 4485 |
Стара Загора | 2291 | 126 | – | – | 624 |
Търговище | 827 | 108 | – | – | 251 |
Хасково | 1251 | 144 | – | – | 415 |
Шумен | 1424 | 168 | – | – | 408 |
Ямбол | 746 | 24 | – | – | 283 |
ОБЩО | 66163 | 3406 | 217 | 112 | 18612 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Dajana Gudic