383 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие в страната са установени 3988 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 17 825 теста – 9934 PCR и 7891 антигенни. 22% е съотношението между положителни и направени тестове.
Хоспитализираните с COVID-19 нахвърлиха 9 хиляди души – към 26 март те са 9 281. От пациентите, настанени за болнично лечение, 769 са поставени на интензивна терапия.
За изминалите 24 часа са поставени 14 292 ваксини, от началото на имунизационната кампания – 415 601. Същевременно 83134 души вече са ваксинирани с втора доза.
Активните случаи са 64 120.
За последното денонощие болестта отне живота на 99 души, излекуваните са 2161.
У нас от началото на пандемията 12 512 души изгубиха битката за живота си, оздравелите са 242 311.
Общият брой на потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 е 321 104, като 11555 от тях са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 14928 | 149 |
Бургас | 21309 | 321 |
Варна | 22873 | 362 |
Велико Търново | 6928 | 89 |
Видин | 2113 | 28 |
Враца | 8089 | 104 |
Габрово | 5400 | 46 |
Добрич | 5349 | 90 |
Кърджали | 3045 | 30 |
Кюстендил | 7436 | 47 |
Ловеч | 3913 | 70 |
Монтана | 4589 | 62 |
Пазарджик | 8668 | 69 |
Перник | 6048 | 94 |
Плевен | 10819 | 120 |
Пловдив | 27876 | 295 |
Разград | 2895 | 21 |
Русе | 10347 | 136 |
Силистра | 4531 | 73 |
Сливен | 8362 | 98 |
Смолян | 3480 | 57 |
София | 9784 | 135 |
София (столица) | 85793 | 1109 |
Стара Загора | 13253 | 142 |
Търговище | 2709 | 23 |
Хасково | 7529 | 95 |
Шумен | 7644 | 55 |
Ямбол | 5394 | 68 |
ОБЩО | 321104 | 3988 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 17.03.2021 г. с новорегистрираните 105 души.
- Черният рекорд на българия е от 23.03.2021 г. с 4857 новорегистрирани с COVID-19.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 13244 | 271 | 93 | 88 | 1909 |
Бургас | 23930 | 220 | 306 | 184 | 4503 |
Варна | 27565 | 288 | 425 | 50 | 8399 |
Велико Търново | 12411 | 143 | 74 | – | 2155 |
Видин | 4282 | 116 | 42 | – | 803 |
Враца | 8337 | 188 | 27 | 29 | 1707 |
Габрово | 7727 | 64 | 75 | 86 | 1529 |
Добрич | 6717 | 79 | 164 | – | 1478 |
Кърджали | 6488 | 138 | 96 | – | 1203 |
Кюстендил | 6827 | 109 | 82 | 65 | 1334 |
Ловеч | 5844 | 50 | 73 | 42 | 1265 |
Монтана | 5688 | 152 | 100 | 21 | 927 |
Пазарджик | 11686 | 218 | 125 | 20 | 2140 |
Перник | 7199 | 81 | 12 | 11 | 2140 |
Плевен | 16348 | 143 | 110 | 581 | 3519 |
Пловдив | 33420 | 214 | 522 | 493 | 6827 |
Разград | 5929 | 282 | 62 | – | 1445 |
Русе | 10498 | 234 | 108 | 31 | 2137 |
Силистра | 5131 | 36 | 44 | 11 | 1117 |
Сливен | 8454 | 168 | 79 | 200 | 1375 |
Смолян | 5499 | 236 | 55 | – | 865 |
София | 12955 | 271 | 295 | 10 | 2129 |
София (столица) | 123692 | 1591 | 1831 | 881 | 22973 |
Стара Загора | 13386 | 27 | 199 | 180 | 2604 |
Търговище | 6120 | 60 | 2 | 54 | 1386 |
Хасково | 10884 | 245 | 105 | 22 | 2151 |
Шумен | 8352 | 54 | 100 | 43 | 1743 |
Ямбол | 6988 | 257 | 49 | – | 1371 |
ОБЩО | 415601 | 5935 | 5255 | 3102 | 83134 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
- Можете да следите случаите на коронавирус в България на сайта на Военномедицинска академия, на сайта на Министерството на здравеопазванетои за света на инфографиките на Световната здравна организация и на Университет “Джон Хопкинс”.
- Coronavirus Population
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Katy Lou