347 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
1246 новозаразени и 564 излекувани за денонощие. Това показва статистиката към 18 февруари.
Направени са 11 545 диагностични теста – 6001 PCR, 5544 антигенни.
Активните случаи към 18 февруари са 24 710, показват данните от единния информационен портал. Продължава да расте и броят на пациентите с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение – към днешна дата хоспитализираните са 3 613. В интензивни отделения се лекуват 296 от тях.
През последните 24 часа са поставени 4 582 ваксини, а от началото на ваксинационната кампания – 85 920.
Болестта отне живота на 41 заразени.
От началото на пандемията жертвите у нас са 9 744, оздравели са 198 888 души.
От началото на пандемията потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 у нас са 233 342. От тях 9937 са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11624 | 53 |
Бургас | 13942 | 137 |
Варна | 16962 | 60 |
Велико Търново | 5056 | 28 |
Видин | 1724 | 8 |
Враца | 5394 | 49 |
Габрово | 4420 | 8 |
Добрич | 3968 | 7 |
Кърджали | 2308 | 9 |
Кюстендил | 5595 | 55 |
Ловеч | 2656 | 12 |
Монтана | 3358 | 14 |
Пазарджик | 6532 | 29 |
Перник | 4326 | 22 |
Плевен | 6944 | 68 |
Пловдив | 21406 | 72 |
Разград | 2349 | 5 |
Русе | 8107 | 21 |
Силистра | 2856 | 14 |
Сливен | 6231 | 34 |
Смолян | 2329 | 17 |
София | 6578 | 32 |
София (столица) | 61813 | 369 |
Стара Загора | 10156 | 22 |
Търговище | 2346 | 1 |
Хасково | 5132 | 29 |
Шумен | 5183 | 48 |
Ямбол | 4047 | 23 |
ОБЩО | 233342 | 1246 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 1972 | 60 | – | – | 673 |
Бургас | 4466 | 40 | 31 | – | 1202 |
Варна | 6698 | 388 | – | – | 1743 |
Велико Търново | 2198 | 48 | – | – | 725 |
Видин | 766 | 29 | – | – | 239 |
Враца | 1223 | 46 | 10 | – | 469 |
Габрово | 1429 | 30 | 21 | – | 425 |
Добрич | 1463 | 12 | – | – | 440 |
Кърджали | 1011 | 120 | 33 | – | 330 |
Кюстендил | 1094 | 37 | 30 | – | 352 |
Ловеч | 1298 | 24 | – | – | 404 |
Монтана | 1005 | 60 | – | – | 404 |
Пазарджик | 2342 | 36 | – | – | 740 |
Перник | 1025 | 78 | – | – | 286 |
Плевен | 3066 | 48 | 31 | – | 873 |
Пловдив | 8325 | 54 | 285 | – | 2365 |
Разград | 1224 | 204 | – | – | 388 |
Русе | 2496 | 48 | – | – | 733 |
Силистра | 1001 | 36 | – | – | 274 |
Сливен | 1383 | 145 | – | – | 488 |
Смолян | 967 | 12 | 86 | – | 322 |
София | 2444 | 54 | 40 | – | 616 |
София (столица) | 28849 | 433 | 1017 | 646 | 7039 |
Стара Загора | 2794 | 54 | – | – | 914 |
Търговище | 973 | 30 | 20 | – | 289 |
Хасково | 1617 | 120 | – | – | 557 |
Шумен | 1731 | 36 | – | – | 479 |
Ямбол | 1060 | 50 | – | – | 338 |
ОБЩО | 85920 | 2332 | 1604 | 646 | 24107 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Nara Ford
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА