Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители | 9 юни 2024
Сумарни данни за народни представители
Данни към 23:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 127 986 | 5.96% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 571 | 0.31% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 33 607 | 1.56% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 4 662 | 0.22% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3 375 | 0.16% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 207 | 0.10% |
8 | ЦЕНТЪР | 25 667 | 1.19% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 31 472 | 1.47% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 5 206 | 0.24% |
11 | БНО | 920 | 0.04% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 295 915 | 13.78% |
13 | ПП МЕЧ | 63 988 | 2.98% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307 848 | 14.33% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 497 | 0.12% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 12 320 | 0.57% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 3 003 | 0.14% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 248 | 0.10% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 15 177 | 0.71% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 525 | 0.26% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 939 | 0.28% |
22 | ГЕРБ-СДС | 530 602 | 24.70% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 163 | 0.10% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 151 557 | 7.06% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 852 | 4.65% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21 273 | 0.99% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 211 | 0.24% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366 562 | 17.07% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 9 333 | 0.43% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 896 | 0.09% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 946 | 0.04% |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2 461 | 0.11% |
– | Не подкрепям никого | 63 911 |
Сумарни данни за Европейски парламент
Данни към 23:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 121 573 | 6.04% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 940 | 0.34% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 24 908 | 1.24% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 4 938 | 0.25% |
5 | Кузман Илиев Илиев – независим | 11 057 | 0.55% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 2 823 | 0.14% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 297 | 0.11% |
8 | ЦЕНТЪР | 20 875 | 1.04% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 24 685 | 1.23% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 4 300 | 0.21% |
11 | БНО | 975 | 0.05% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 281 439 | 13.98% |
13 | ПП МЕЧ | 51 195 | 2.54% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 290 792 | 14.44% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 734 | 0.09% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 9 508 | 0.47% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 2 308 | 0.11% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 091 | 0.10% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 10 228 | 0.51% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 17 131 | 0.85% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 021 | 0.25% |
22 | ГЕРБ-СДС | 473 994 | 23.54% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 008 | 0.10% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 141 175 | 7.01% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 81 933 | 4.07% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 42 038 | 2.09% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 257 | 0.26% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 295 052 | 14.66% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 8 353 | 0.41% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 780 | 0.09% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 895 | 0.04% |
– | Не подкрепям никого | 63 859 | 3.17% |
ВСЕКИ НАРОД ПОЛУЧАВА ТОВА УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО СИ Е ЗАСЛУЖИЛ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ!