ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 02 АПРИЛ 2023
Сумарни данни
Данни към 08:00 на 03.04.2023 г. при обработени 81.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ | 
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 176 780 | 9.03% | 
| 2 | ГЕРБ-СДС | 521 814 | 26.67% | 
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 285 407 | 14.58% | 
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 83 086 | 4.25% | 
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 6 097 | 0.31% | 
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 8 354 | 0.43% | 
| 7 | Българско Национално Обединение | 1 818 | 0.09% | 
| 8 | ЗАЕДНО | 6 998 | 0.36% | 
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 358 | 0.07% | 
| 10 | НДСВ | 5 288 | 0.27% | 
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 5 966 | 0.30% | 
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 483 057 | 24.68% | 
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 248 356 | 12.69% | 
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 44 591 | 2.28% | 
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 60 032 | 3.07% | 
| 16 | МИР | 3 044 | 0.16% | 
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2 025 | 0.10% | 
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 966 | 0.10% | 
| 19 | ПП Глас Народен | 4 296 | 0.22% | 
| 20 | Социалистическа партия Български път | 581 | 0.03% | 
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 5 240 | 0.27% | 
| 3 / 22 | ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител | 474 | |
| 11 / 22 | Милен Ганев Милев | 286 | |
| – | Не подкрепям никого | 85 966 | |
            
		



































