852 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Първият доказан случай на болестта в България е от 8 март 2020 г.
1005 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие, показват актуализираните данни на Единния информационен портал. Направени са 5203 теста.
В болница са 448 души, като 38 от тях са в интензивни отделения.
Починали са двама болни, а като излекувани са посочени 8 080 души.
Поставени са 2 320 ваксини.
През последните седмици в страната бе регистриран ръст на заразени с COVID-19.
През май 2022 г. два подварианта на Омикрон – BA.4 и BA.5, бяха обявени от СЗО и ECDC за „будещи безпокойство“.
Министерството на здравеопазването обяви, че в България е засечен нов подвариант на Омикрон. Подвариантът ВА.5 на Омикрон е засечен в областите София-град и Кюстендил.
От МЗ препоръчаха на гражданите да носят маски в закрити пространства, да спазват дистанция и да си мият често ръцете.
От Здравното министерство и Експертният съвет по надзор на имунопрофилактикатапрепоръчаха вече прилагането на втори бустер иРНК ваксина срещу COVID-19 при лица над 18 г.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50892 | 35 |
Бургас | 76670 | 92 |
Варна | 97799 | 88 |
Велико Търново | 28722 | 14 |
Видин | 11320 | 5 |
Враца | 27141 | 27 |
Габрово | 19314 | 9 |
Добрич | 22078 | 33 |
Кърджали | 10189 | 11 |
Кюстендил | 21167 | 11 |
Ловеч | 17174 | 11 |
Монтана | 19901 | 21 |
Пазарджик | 30360 | 9 |
Перник | 23180 | 7 |
Плевен | 33471 | 12 |
Пловдив | 105244 | 64 |
Разград | 11195 | 10 |
Русе | 34542 | 19 |
Силистра | 15622 | 10 |
Сливен | 27263 | 13 |
Смолян | 13009 | 7 |
София | 41783 | 38 |
София (столица) | 303483 | 372 |
Стара Загора | 53600 | 25 |
Търговище | 12545 | 7 |
Хасково | 28479 | 21 |
Шумен | 23245 | 15 |
Ямбол | 18184 | 19 |
ОБЩО | 1177572 | 1005 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 24.01.2022 г. с новорегистрираните 225 души.
- Черният рекорд на България е от 25.01.2022 г. с 12399 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 334 починали от COVID-19 за един ден е от 9.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 154685 | 81 | – | – | 7 | 73451 | 26166 | 212 |
Бургас | 262263 | 158 | 12 | – | 2 | 122173 | 45983 | 501 |
Варна | 313170 | 164 | 26 | – | 18 | 150008 | 54109 | 667 |
Велико Търново | 116965 | 64 | 19 | – | 1 | 54238 | 21942 | 191 |
Видин | 37704 | 31 | 1 | – | – | 17391 | 7208 | 149 |
Враца | 94251 | 44 | 7 | – | 3 | 47650 | 16436 | 202 |
Габрово | 70842 | 63 | – | – | 5 | 32298 | 13426 | 159 |
Добрич | 96462 | 27 | – | – | – | 46278 | 15442 | 134 |
Кърджали | 101542 | 27 | – | – | 5 | 48301 | 13785 | 71 |
Кюстендил | 76865 | 29 | – | – | – | 35336 | 14632 | 108 |
Ловеч | 70161 | 22 | – | – | – | 31365 | 13098 | 58 |
Монтана | 51305 | 14 | – | – | – | 24858 | 8992 | 100 |
Пазарджик | 120888 | 28 | – | – | 1 | 55881 | 22344 | 211 |
Перник | 65124 | 27 | – | – | 2 | 29719 | 11343 | 134 |
Плевен | 148489 | 74 | 32 | – | 4 | 68212 | 27426 | 238 |
Пловдив | 429678 | 214 | 22 | – | 12 | 200147 | 76307 | 811 |
Разград | 64599 | 12 | – | – | – | 29376 | 10310 | 37 |
Русе | 129133 | 76 | – | – | – | 58740 | 22876 | 330 |
Силистра | 54474 | 32 | – | – | – | 25184 | 9591 | 160 |
Сливен | 92715 | 21 | 3 | – | 2 | 45060 | 16330 | 114 |
Смолян | 46420 | 18 | 16 | – | – | 21124 | 8476 | 95 |
София | 170306 | 11 | – | – | – | 78535 | 30836 | 60 |
София (столица) | 1164521 | 483 | 133 | – | 23 | 562689 | 201794 | 2459 |
Стара Загора | 165274 | 101 | 14 | – | 3 | 73852 | 30822 | 448 |
Търговище | 53330 | 13 | – | – | – | 22761 | 9427 | 70 |
Хасково | 114143 | 32 | – | – | – | 50982 | 20560 | 192 |
Шумен | 91190 | 23 | 4 | – | – | 41016 | 15608 | 140 |
Ямбол | 66194 | 35 | 18 | – | 1 | 29176 | 12280 | 237 |
ОБЩО | 4422693 | 1924 | 307 | 0 | 89 | 2075801 | 777549 | 8288 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
СЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НИ “НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА”
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- В PINTEREST