540 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
За изминалото денонощие у нас са регистрирани 2053 нови случая на коронавирус. Направените тестове са 26 631, показват данни в Единния информационен портал.
Излекуваните за 24-часов период са 670, а починалите – 56.
Поставените дози ваксина са 13 494. Общият брой на хората със завършен имунизационен цикъл е 1 172 184.
Хоспитализирани към момента са 3 738, от които 324 в интензивно отделение.
От началото на разпространението на коронавируса в България са регистрирани 455 742 инфекции и 18 896 смъртни случая.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 19897 | 66 |
Бургас | 30443 | 222 |
Варна | 34095 | 163 |
Велико Търново | 11276 | 89 |
Видин | 3258 | 22 |
Враца | 10628 | 25 |
Габрово | 7328 | 37 |
Добрич | 8577 | 25 |
Кърджали | 5039 | 33 |
Кюстендил | 9375 | 24 |
Ловеч | 6206 | 33 |
Монтана | 6818 | 29 |
Пазарджик | 12692 | 96 |
Перник | 8560 | 19 |
Плевен | 14061 | 69 |
Пловдив | 40541 | 209 |
Разград | 4174 | 27 |
Русе | 15502 | 65 |
Силистра | 6476 | 27 |
Сливен | 11135 | 53 |
Смолян | 5263 | 35 |
София | 14459 | 52 |
София (столица) | 116487 | 332 |
Стара Загора | 19482 | 77 |
Търговище | 4836 | 58 |
Хасково | 11048 | 95 |
Шумен | 10561 | 34 |
Ямбол | 7525 | 37 |
ОБЩО | 455742 | 2053 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 81026 | 292 | 54 | 3 | 191 | 42195 |
Бургас | 137347 | 648 | 56 | 5 | 135 | 68924 |
Варна | 154579 | 563 | 31 | – | 317 | 78285 |
Велико Търново | 60339 | 228 | 14 | – | 110 | 30936 |
Видин | 19058 | 64 | – | – | 18 | 9713 |
Враца | 45651 | 226 | 23 | 3 | 154 | 23396 |
Габрово | 38519 | 154 | – | – | 49 | 19621 |
Добрич | 48499 | 227 | 40 | – | 97 | 25021 |
Кърджали | 51700 | 260 | – | – | 61 | 26073 |
Кюстендил | 42264 | 173 | 4 | – | 91 | 21922 |
Ловеч | 36448 | 329 | 30 | – | 17 | 17777 |
Монтана | 25931 | 166 | 13 | – | 65 | 13444 |
Пазарджик | 61859 | 222 | 12 | – | 117 | 31115 |
Перник | 36813 | 82 | 20 | – | 47 | 18756 |
Плевен | 79144 | 387 | 71 | 2 | 61 | 39504 |
Пловдив | 222249 | 816 | 159 | 5 | 310 | 113245 |
Разград | 32725 | 257 | – | – | 30 | 16094 |
Русе | 64250 | 319 | 41 | 1 | 87 | 31542 |
Силистра | 25975 | 131 | – | – | 20 | 12866 |
Сливен | 44840 | 136 | – | – | 76 | 22503 |
Смолян | 26827 | 99 | – | 3 | 27 | 13678 |
София | 89939 | 419 | 63 | 1 | 99 | 45799 |
София (столица) | 628146 | 1545 | 312 | 17 | 877 | 322073 |
Стара Загора | 88144 | 466 | 25 | 11 | 81 | 43898 |
Търговище | 28235 | 175 | 20 | – | 10 | 13555 |
Хасково | 60018 | 240 | 6 | – | 69 | 29694 |
Шумен | 48367 | 308 | 16 | 2 | 67 | 23775 |
Ямбол | 33713 | 173 | 14 | – | 29 | 16780 |
ОБЩО | 2312605 | 9105 | 1024 | 53 | 3312 | 1172184 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Jennifer Auada
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА