855 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Първият доказан случай на болестта в България е от 8 март 2020 г.
1 308 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 17,8% от направените 7 368 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.
В болница се лекуват 456 души, 33 са в интензивно отделение.
Като излекувани за 24 часа са отчетени 3 076 души, починали са петима.
През последното денонощие са били поставени 2 178 ваксини.
Общият брой на починалите от коронавирус у нас достигна 37 272. Починалите през последното денонощие са 6.
През последните седмици в страната бе регистриран ръст на заразени с COVID-19.
През май 2022 г. два подварианта на Омикрон – BA.4 и BA.5, бяха обявени от СЗО и ECDC за „будещи безпокойство“.
Министерството на здравеопазването обяви, че в България е засечен нов подвариант на Омикрон. Подвариантът ВА.5 на Омикрон е засечен в областите София-град и Кюстендил.
От МЗ препоръчаха на гражданите да носят маски в закрити пространства, да спазват дистанция и да си мият често ръцете.
От Здравното министерство и Експертният съвет по надзор на имунопрофилактикатапрепоръчаха вече прилагането на втори бустер иРНК ваксина срещу COVID-19 при лица над 18 г. и призоваха няколко пъти за ваксинация.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50947 | 41 |
Бургас | 76794 | 46 |
Варна | 97999 | 96 |
Велико Търново | 28739 | 14 |
Видин | 11340 | 19 |
Враца | 27202 | 40 |
Габрово | 19347 | 23 |
Добрич | 22126 | 34 |
Кърджали | 10217 | 20 |
Кюстендил | 21194 | 22 |
Ловеч | 17197 | 12 |
Монтана | 19926 | 22 |
Пазарджик | 30410 | 38 |
Перник | 23218 | 34 |
Плевен | 33502 | 22 |
Пловдив | 105397 | 138 |
Разград | 11224 | 24 |
Русе | 34580 | 28 |
Силистра | 15646 | 15 |
Сливен | 27284 | 11 |
Смолян | 13030 | 17 |
София | 41848 | 47 |
София (столица) | 304097 | 401 |
Стара Загора | 53675 | 57 |
Търговище | 12563 | 13 |
Хасково | 28517 | 34 |
Шумен | 23268 | 20 |
Ямбол | 18210 | 20 |
ОБЩО | 1179497 | 1308 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 24.01.2022 г. с новорегистрираните 225 души.
- Черният рекорд на България е от 25.01.2022 г. с 12399 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 334 починали от COVID-19 за един ден е от 9.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
Благоевград | 154743 | 46 | – | – | 5 | 73460 | 26216 | 239 |
Бургас | 262444 | 145 | 10 | – | 12 | 122188 | 46141 | 591 |
Варна | 313414 | 199 | 9 | – | 24 | 150042 | 54308 | 784 |
Велико Търново | 117008 | 33 | – | – | 10 | 54248 | 21977 | 209 |
Видин | 37754 | 50 | – | – | – | 17391 | 7255 | 181 |
Враца | 94294 | 40 | – | – | 3 | 47653 | 16476 | 229 |
Габрово | 70866 | 24 | – | – | – | 32301 | 13447 | 175 |
Добрич | 96531 | 34 | – | – | 3 | 46286 | 15503 | 175 |
Кърджали | 101554 | 12 | – | – | – | 48301 | 13797 | 79 |
Кюстендил | 76898 | 33 | – | – | – | 35339 | 14661 | 126 |
Ловеч | 70179 | 18 | – | – | – | 31365 | 13116 | 69 |
Монтана | 51319 | 14 | – | – | – | 24859 | 9004 | 104 |
Пазарджик | 120952 | 48 | 13 | – | 3 | 55885 | 22403 | 244 |
Перник | 65158 | 34 | – | – | – | 29719 | 11375 | 159 |
Плевен | 148536 | 45 | – | – | 2 | 68214 | 27471 | 259 |
Пловдив | 429944 | 161 | 30 | – | 17 | 200172 | 76544 | 974 |
Разград | 64619 | 8 | – | – | – | 29376 | 10330 | 54 |
Русе | 129228 | 82 | – | – | 3 | 58744 | 22964 | 392 |
Силистра | 54480 | 6 | – | – | – | 25184 | 9597 | 166 |
Сливен | 92733 | 16 | – | – | 1 | 45062 | 16346 | 118 |
Смолян | 46434 | 14 | – | – | – | 21124 | 8490 | 108 |
София | 170333 | 6 | – | – | 5 | 78540 | 30861 | 76 |
София (столица) | 1165322 | 507 | 99 | – | 52 | 562766 | 202492 | 2840 |
Стара Загора | 165405 | 120 | 8 | – | 3 | 73856 | 30948 | 539 |
Търговище | 53336 | 6 | – | – | – | 22761 | 9433 | 76 |
Хасково | 114182 | 39 | – | – | – | 50982 | 20596 | 208 |
Шумен | 91243 | 52 | 1 | – | – | 41019 | 15655 | 176 |
Ямбол | 66269 | 73 | – | – | – | 29179 | 12352 | 288 |
ОБЩО | 4425178 | 1865 | 170 | 0 | 143 | 2076016 | 779758 | 9638 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
СЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НИ “НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА”
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Georgina
- КОНФЛИКТИ: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
- ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСНО КАКВО СТАВА В МОМЕНТА ПО СВЕТА – СТАТИСТИКА