438 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалите 24 часа в страната са регистрирани 368 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 13 165 диагностични теста – 6952 PCR и 6213 антигенни. Делът на положителните проби е близо 2.8%.
Към 21 май активните случаи са 27 053.
През денонощието са поставени 34 227 ваксини, а от началото на ваксинационната кампания – 1 225 601. На 479 476 души вече са поставени и двете дози.
Продължава да намалява броят на постъпващите в болница с COVID-19. Броят на хоспитализираните е 4 073 – със 128 по-малко от вчера. В интензивни отделения са настанени 442 пациенти – с 18 по-малко от предходния ден.
През денонощието болестта отне живота на 31 души, излекуваните са 1774.
От началото на пандемията жертвите у нас са 17 447, оздравели са 371 555 души.
Обшият брой на потвърдените носители на коронавирусната инфекция е 416 055, от тях 13 373 са медици.
https://news.bg
Потвърдени случаи по области
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18422 | 14 |
Бургас | 27190 | 17 |
Варна | 31094 | 33 |
Велико Търново | 9524 | 10 |
Видин | 2901 | 5 |
Враца | 10068 | 2 |
Габрово | 6725 | 6 |
Добрич | 7842 | 10 |
Кърджали | 4481 | 20 |
Кюстендил | 8916 | 7 |
Ловеч | 5641 | 14 |
Монтана | 6302 | 9 |
Пазарджик | 11174 | 7 |
Перник | 7976 | 4 |
Плевен | 13100 | – |
Пловдив | 36262 | 36 |
Разград | 3741 | 5 |
Русе | 14055 | 10 |
Силистра | 5902 | 2 |
Сливен | 10328 | 11 |
Смолян | 4772 | 11 |
София | 13373 | 8 |
София (столица) | 108438 | 64 |
Стара Загора | 17655 | 28 |
Търговище | 3937 | 7 |
Хасково | 9765 | 12 |
Шумен | 9679 | 6 |
Ямбол | 6792 | 10 |
ОБЩО | 416055 | 368 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 39478 | 848 | 193 | 488 | 25 | 15432 |
Бургас | 71659 | 1168 | 145 | 706 | 30 | 27661 |
Варна | 77387 | 2393 | 102 | 313 | 31 | 30592 |
Велико Търново | 32064 | 481 | 93 | 626 | 7 | 12832 |
Видин | 11407 | 162 | 1 | 133 | – | 4788 |
Враца | 24173 | 248 | 80 | 206 | – | 10194 |
Габрово | 21176 | 262 | 88 | 59 | 7 | 8787 |
Добрич | 21244 | 537 | 59 | 124 | – | 7971 |
Кърджали | 21838 | 327 | 41 | 288 | 10 | 8201 |
Кюстендил | 21487 | 415 | 172 | 262 | 13 | 8241 |
Ловеч | 17810 | 284 | – | 134 | – | 6812 |
Монтана | 15175 | 103 | 73 | 84 | – | 6453 |
Пазарджик | 33063 | 378 | 187 | 323 | – | 13049 |
Перник | 21757 | 232 | 1 | 166 | 13 | 9253 |
Плевен | 46811 | 563 | 278 | 343 | 39 | 19667 |
Пловдив | 105267 | 2740 | 554 | 1014 | 51 | 38476 |
Разград | 16330 | 279 | 103 | 199 | 7 | 6783 |
Русе | 31162 | 361 | 149 | 225 | 3 | 11994 |
Силистра | 12919 | 138 | 77 | 112 | – | 5389 |
Сливен | 23735 | 420 | 75 | 347 | – | 9872 |
Смолян | 16528 | 163 | 62 | 118 | 5 | 7003 |
София | 42663 | 834 | 60 | 348 | 80 | 15123 |
София (столица) | 364319 | 3234 | 1720 | 2380 | 130 | 141036 |
Стара Загора | 42823 | 791 | 322 | 207 | 25 | 16976 |
Търговище | 16124 | 263 | 35 | 168 | – | 6886 |
Хасково | 33732 | 315 | 157 | 226 | 20 | 14165 |
Шумен | 23554 | 445 | 88 | 227 | 14 | 9321 |
Ямбол | 19916 | 299 | 57 | 231 | 5 | 8459 |
ОБЩО | 1225601 | 18683 | 4972 | 10057 | 515 | 479476 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Julianne Kissinger
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА