344 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие у нас регистрирани 163 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 1 852 диагностични теста – 1095 PCR, 757 антигенни. Това показва 9% положителни проби. Към 15 февруари активните случаи в страната са 23 135.
За последните 24 часа болестта отне живота на 16 души, излекуваните са 327. Общият брой на жертвите у нас е 9 624, оздравели са 196 920 души.
Броят на приетите в болница с диагноза COVID-19 е 3 425. В интензивни отделения са настанени 301 от тях.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас е 229 679, от тях 9840 са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11447 | 2 |
Бургас | 13610 | 23 |
Варна | 16815 | 12 |
Велико Търново | 4989 | 2 |
Видин | 1710 | – |
Враца | 5254 | – |
Габрово | 4380 | – |
Добрич | 3932 | 1 |
Кърджали | 2280 | 3 |
Кюстендил | 5463 | 2 |
Ловеч | 2619 | 1 |
Монтана | 3330 | – |
Пазарджик | 6433 | 11 |
Перник | 4262 | 3 |
Плевен | 6774 | 16 |
Пловдив | 21110 | 12 |
Разград | 2336 | 1 |
Русе | 8050 | 1 |
Силистра | 2808 | – |
Сливен | 6118 | 6 |
Смолян | 2292 | – |
София | 6480 | 4 |
София (столица) | 60793 | 54 |
Стара Загора | 10033 | 3 |
Търговище | 2341 | 1 |
Хасково | 5002 | 4 |
Шумен | 5041 | – |
Ямбол | 3977 | 1 |
ОБЩО | 229679 | 163 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 1912 | – | – | – | 666 |
Бургас | 4188 | – | – | – | 1110 |
Варна | 5827 | – | – | – | 1549 |
Велико Търново | 2025 | 18 | – | – | 587 |
Видин | 671 | – | – | – | 185 |
Враца | 1143 | – | – | – | 403 |
Габрово | 1262 | – | – | – | 319 |
Добрич | 1397 | – | – | – | 375 |
Кърджали | 762 | – | – | – | 235 |
Кюстендил | 985 | – | – | – | 301 |
Ловеч | 1203 | – | – | – | 315 |
Монтана | 885 | – | – | – | 333 |
Пазарджик | 2282 | – | – | – | 687 |
Перник | 865 | – | – | – | 279 |
Плевен | 2937 | – | – | – | 831 |
Пловдив | 7537 | – | – | – | 2260 |
Разград | 936 | – | – | – | 306 |
Русе | 2338 | – | – | – | 626 |
Силистра | 965 | – | – | – | 239 |
Сливен | 1155 | – | – | – | 399 |
Смолян | 724 | 30 | – | – | 245 |
София | 2198 | – | 20 | – | 491 |
София (столица) | 23522 | – | – | – | 5739 |
Стара Загора | 2606 | – | – | – | 733 |
Търговище | 923 | – | – | – | 259 |
Хасково | 1497 | – | – | – | 522 |
Шумен | 1659 | – | – | – | 408 |
Ямбол | 984 | – | – | – | 296 |
ОБЩО | 75388 | 48 | 20 | 0 | 20698 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Ella Bella
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА