332 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалите 24 часа в страната ни са регистрирани 967 нови случая на коронавирусна инфекция.
Направени са 11 452 теста за последното денонощие – 4681 PCR, 6771 антигенни.
Активните случаи към 3 февруари са 20 885, показват данните от единния информационен портал.
През денонощието срещу COVID-19 са ваксинирани 3 283 души, с което общият брой на имунизираните става 45 917.
Болестта отне живота на 36 души, излекувани са 1512.
От началото на на пандемията жертвите у нас са 9 178, оздравели са 220 547 души.
В болниците в страната се лекуват 2 901 души с коронавирусна инфекция. На интензивно лечение са поставени 279 души.
Общият брой на потвърдените носители на SARS-CoV-2 у нас е 220 547, от тях 9559 са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11022 | 33 |
Бургас | 12756 | 75 |
Варна | 16378 | 45 |
Велико Търново | 4836 | 22 |
Видин | 1680 | 3 |
Враца | 4973 | 39 |
Габрово | 4295 | 12 |
Добрич | 3873 | 5 |
Кърджали | 2191 | 15 |
Кюстендил | 5045 | 41 |
Ловеч | 2527 | 16 |
Монтана | 3250 | 7 |
Пазарджик | 5998 | 40 |
Перник | 4083 | 24 |
Плевен | 6362 | 62 |
Пловдив | 20389 | 82 |
Разград | 2278 | 4 |
Русе | 7877 | 25 |
Силистра | 2713 | 12 |
Сливен | 5767 | 44 |
Смолян | 2232 | 5 |
София | 6250 | 31 |
София (столица) | 58430 | 208 |
Стара Загора | 9786 | 41 |
Търговище | 2325 | 8 |
Хасково | 4656 | 29 |
Шумен | 4787 | 26 |
Ямбол | 3788 | 13 |
ОБЩО | 220547 | 967 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 1373 | – | – | 626 |
Бургас | 2502 | 196 | – | 819 |
Варна | 3435 | 405 | – | 1089 |
Велико Търново | 1378 | 24 | – | 547 |
Видин | 433 | 37 | – | 145 |
Враца | 854 | 60 | – | 304 |
Габрово | 806 | – | – | 299 |
Добрич | 719 | 84 | – | 222 |
Кърджали | 456 | 84 | – | 85 |
Кюстендил | 682 | 18 | – | 236 |
Ловеч | 693 | 132 | – | 227 |
Монтана | 675 | 144 | – | 254 |
Пазарджик | 1502 | 36 | – | 572 |
Перник | 553 | 54 | – | 217 |
Плевен | 2037 | 270 | – | 799 |
Пловдив | 4820 | 461 | – | 1722 |
Разград | 670 | – | – | 280 |
Русе | 1347 | – | – | 501 |
Силистра | 528 | – | – | 187 |
Сливен | 740 | 143 | – | 236 |
Смолян | 544 | – | – | 197 |
София | 1136 | 90 | – | 363 |
София (столица) | 13548 | 693 | 29 | 3642 |
Стара Загора | 1512 | 152 | – | 525 |
Търговище | 578 | 33 | – | 219 |
Хасково | 1017 | 72 | – | 367 |
Шумен | 861 | 42 | – | 300 |
Ямбол | 518 | 24 | – | 120 |
ОБЩО | 45917 | 3254 | 29 | 15100 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Brennah Black