372 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
679 са новозаразените с коронавирус при направени общо 3 759 теста на 14 март. Това сочат данните от Единния информационен портал.
Те показват, че 18,06% са положителните проби от тестваните.
Общият брой на потвърдените случаи от началото на епидемията у нас става 278 557, от които активните случаи са 42 090.
В болница се лекуват 7 101, от които 533 се намират в интензивното отделение.
Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 11 285. 51 от случаите са от последните 24 часа.
Излекуваните са 584 души. 225 182 се преминалите през инфекцията българи.
975 души са ваксинирани през последното денонощие, като общо поставените дози у нас са 338 879.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 13297 | 4 |
Бургас | 17893 | 56 |
Варна | 19585 | 61 |
Велико Търново | 5973 | 15 |
Видин | 1883 | 1 |
Враца | 6941 | 28 |
Габрово | 4935 | 3 |
Добрич | 4582 | 15 |
Кърджали | 2648 | 8 |
Кюстендил | 6747 | 11 |
Ловеч | 3251 | 8 |
Монтана | 3941 | 6 |
Пазарджик | 7832 | 17 |
Перник | 5225 | 22 |
Плевен | 9284 | 50 |
Пловдив | 24806 | 24 |
Разград | 2579 | 8 |
Русе | 9032 | 15 |
Силистра | 3555 | 6 |
Сливен | 7432 | 16 |
Смолян | 2858 | 8 |
София | 8177 | 32 |
София (столица) | 74242 | 223 |
Стара Загора | 11633 | 6 |
Търговище | 2461 | 4 |
Хасково | 6479 | 2 |
Шумен | 6574 | 8 |
Ямбол | 4712 | 22 |
ОБЩО | 278557 | 679 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 10990 | 66 | – | – | 1432 |
Бургас | 19619 | 14 | – | – | 3275 |
Варна | 23184 | 77 | – | – | 5937 |
Велико Търново | 10401 | – | – | – | 1486 |
Видин | 3595 | – | – | – | 557 |
Враца | 6838 | 161 | – | – | 1030 |
Габрово | 6048 | 24 | – | – | 950 |
Добрич | 5428 | – | – | – | 1050 |
Кърджали | 5613 | – | – | – | 677 |
Кюстендил | 5488 | 23 | – | – | 844 |
Ловеч | 4852 | – | – | – | 914 |
Монтана | 4790 | – | – | – | 669 |
Пазарджик | 10052 | 7 | – | – | 1610 |
Перник | 5689 | 230 | – | – | 1151 |
Плевен | 12685 | 119 | – | – | 2687 |
Пловдив | 27438 | – | – | – | 5284 |
Разград | 5205 | – | – | – | 1119 |
Русе | 8624 | 24 | – | – | 1808 |
Силистра | 4444 | 18 | – | – | 718 |
Сливен | 6973 | – | – | – | 1078 |
Смолян | 4726 | – | – | – | 569 |
София | 10167 | – | – | – | 1563 |
София (столица) | 98786 | 17 | – | 39 | 16146 |
Стара Загора | 11345 | 42 | – | – | 1918 |
Търговище | 4922 | – | – | – | 735 |
Хасково | 8675 | 48 | – | – | 1135 |
Шумен | 6780 | 6 | – | – | 1238 |
Ямбол | 5522 | 60 | – | – | 837 |
ОБЩО | 338879 | 936 | 0 | 39 | 58417 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
- Можете да следите случаите на коронавирус в България на сайта на Военномедицинска академия, на сайта на Министерството на здравеопазванетои за света на инфографиките на Световната здравна организация и на Университет “Джон Хопкинс”.
- Coronavirus Population
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Summer Soderstrom