369 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
11 094 души са починали от началото на пандемията. Само за последното денонощие техният брой е 95. Това става ясно от данните на Единния информационен портал.
3121 са новите случаи на заразени. Те са открити с 17 277 теста. Близо 18,1% са положителните тестове за денонощие. 272 700 са общо потвърдените случаи от началото на епидемията у нас.
Към 12 мат 2021 г. активните случаи са 39 823. Настанените в болница са 6604 души, от тях 502 са в интензивното отделение.
221 783 са излекувани, като само за последните денонощие записани в системата са 1734.
324 446 са общо поставените дози у нас от началото на ваксинацията на 27 декември, като през вчерашния ден те са 15 301.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 13140 | 105 |
Бургас | 17320 | 285 |
Варна | 19173 | 184 |
Велико Търново | 5869 | 62 |
Видин | 1863 | 9 |
Враца | 6732 | 102 |
Габрово | 4895 | 36 |
Добрич | 4497 | 33 |
Кърджали | 2598 | 22 |
Кюстендил | 6619 | 79 |
Ловеч | 3170 | 33 |
Монтана | 3850 | 55 |
Пазарджик | 7661 | 51 |
Перник | 5103 | 66 |
Плевен | 9000 | 130 |
Пловдив | 24403 | 255 |
Разград | 2543 | 14 |
Русе | 8875 | 60 |
Силистра | 3464 | 63 |
Сливен | 7283 | 112 |
Смолян | 2772 | 43 |
София | 7921 | 114 |
София (столица) | 72626 | 911 |
Стара Загора | 11476 | 91 |
Търговище | 2435 | 6 |
Хасково | 6344 | 84 |
Шумен | 6467 | 79 |
Ямбол | 4601 | 37 |
ОБЩО | 272700 | 3121 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 10196 | 43 | 749 | – | 1312 |
Бургас | 18656 | 171 | 689 | – | 3048 |
Варна | 21844 | 345 | 299 | – | 4967 |
Велико Търново | 9960 | 48 | 726 | – | 1429 |
Видин | 3454 | 35 | 118 | – | 534 |
Враца | 6338 | 60 | 177 | – | 719 |
Габрово | 5818 | 129 | 95 | – | 949 |
Добрич | 5190 | 18 | 108 | – | 990 |
Кърджали | 5436 | 48 | 355 | – | 661 |
Кюстендил | 5277 | 42 | 245 | – | 707 |
Ловеч | 4673 | 36 | 153 | – | 889 |
Монтана | 4628 | 86 | 69 | – | 627 |
Пазарджик | 9548 | 138 | 432 | – | 1598 |
Перник | 5029 | 80 | 139 | – | 754 |
Плевен | 11698 | 89 | 375 | – | 2087 |
Пловдив | 26567 | 57 | 1329 | – | 5167 |
Разград | 4857 | 40 | 342 | – | 862 |
Русе | 8252 | 31 | 248 | – | 1691 |
Силистра | 4337 | 18 | 111 | – | 718 |
Сливен | 6652 | 102 | 318 | – | 970 |
Смолян | 4573 | 12 | 119 | – | 528 |
София | 9957 | 114 | 352 | – | 1524 |
София (столица) | 96052 | 912 | 2860 | 383 | 15588 |
Стара Загора | 10897 | 294 | 220 | – | 1869 |
Търговище | 4670 | 84 | 217 | – | 657 |
Хасково | 8208 | 132 | 210 | – | 1075 |
Шумен | 6444 | 91 | 298 | – | 1222 |
Ямбол | 5235 | 45 | 265 | – | 717 |
ОБЩО | 324446 | 3300 | 11618 | 383 | 53859 |
Специализирана програма за рехабилитация след COVID-19 в Албена
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Colleen Elizabeth