Земетресение с магнитуд 4,7 бе регистрирано в понеделник (13 март) в югоизточния турски окръг Малатия, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Епицентърът на труса, станал в 4:34 ч., е бил в град Пютюрге. Дълбочината му е била 10 километра.
В 5:13 ч. сутринта е било регистрирано още едно земетресение с магнитуд 4,5.
Няма информация за пострадали хора и за нанесени материални щети.
Малатия е сред най-тежко пострадалите райони в Турция при разрушителните земетресения на 6 февруари.
Почти 48 хиляди души са загинали в резултат на разрушителните трусове в Турция на 6 февруари, които разтърсиха окръг Кахраманмараш. Земетресенията, последвани от хиляди вторични, бяха усетени в 11 турски окръга и в съседните страни, от които най-силно засегната беше Сирия. Според прогнозите на ООН общите щети, причинени от бедствието в Турция, могат да надхвърлят 100 милиарда долара.
https://www.vesti.bg
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА НА 13.03.2023
Latest M3+ earthquakes
Please find below the most recent earthquakes worldwide.
Click on Date & Time to learn more about an earthquake. You can also filter the earthquakes by magnitude.
– Sorting by column is performed on the data of the current page. | Glossary |
Citizen
|
Date & Time
UTC
|
Latitude
degrees
|
Longitude
degrees
|
Depth
km
|
Mag
|
Region name
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-13 09:14:45.009min ago | 1.58 | S | 120.22 | E | 10 | 3.0 | SULAWESI, INDONESIA | ||||||
18 | IV | 2023-03-13 09:05:01.719min ago | 18.52 | N | 70.44 | W | 10 | 4.6 | DOMINICAN REPUBLIC | ||||
2023-03-13 08:52:35.031min ago | 21.48 | S | 68.82 | W | 110 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||||||
2023-03-13 08:49:25.034min ago | 18.70 | S | 71.30 | W | 75 | 3.3 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | ||||||
2023-03-13 08:42:58.241min ago | 37.89 | N | 37.56 | E | 5 | 4.0 | CENTRAL TURKEY | ||||||
2023-03-13 08:32:17.052min ago | 14.48 | N | 123.00 | E | 1 | 3.6 | LUZON, PHILIPPINES | ||||||
2023-03-13 08:23:10.31hr 01min ago | 37.77 | N | 36.26 | E | 5 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | ||||||
2023-03-13 08:14:56.11hr 09min ago | 31.37 | S | 178.83 | E | 365 | 4.5 | KERMADEC ISLANDS REGION | ||||||
F | 2023-03-13 07:22:59.72hr 01min ago | 19.35 | N | 68.18 | W | 26 | 3.9 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | |||||
2023-03-13 06:53:03.02hr 31min ago | 0.41 | S | 99.56 | E | 50 | 3.7 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||||||
2023-03-13 06:49:22.42hr 35min ago | 58.78 | S | 25.20 | W | 24 | 4.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | ||||||
F | 2023-03-13 06:45:18.92hr 39min ago | 37.88 | N | 36.37 | E | 5 | 3.3 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-03-13 06:17:45.73hr 06min ago | 38.19 | N | 38.68 | E | 5 | 3.6 | EASTERN TURKEY | ||||||
2023-03-13 06:17:41.83hr 06min ago | 35.75 | N | 25.43 | E | 10 | 3.1 | CRETE, GREECE | ||||||
2023-03-13 06:15:53.43hr 08min ago | 41.13 | S | 173.38 | E | 103 | 3.7 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | ||||||
2023-03-13 06:11:59.93hr 12min ago | 37.39 | N | 37.27 | E | 6 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | ||||||
2023-03-13 06:11:33.33hr 12min ago | 17.47 | S | 178.67 | W | 546 | 5.0 | FIJI REGION | ||||||
2023-03-13 05:41:55.03hr 42min ago | 2.89 | N | 127.14 | E | 70 | 3.9 | MOLUCCA SEA | ||||||
2023-03-13 05:22:50.04hr 01min ago | 34.57 | N | 77.86 | E | 10 | 3.5 | EASTERN KASHMIR | ||||||
2023-03-13 05:13:54.24hr 10min ago | 40.53 | N | 36.76 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL TURKEY | ||||||
2023-03-13 05:12:40.04hr 11min ago | 3.01 | S | 101.31 | E | 70 | 3.1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||||||
2023-03-13 05:06:21.04hr 18min ago | 31.80 | N | 115.90 | W | 13 | 3.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | ||||||
F | 2023-03-13 05:04:02.04hr 20min ago | 40.49 | N | 36.81 | E | 2 | 3.4 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-03-13 05:01:29.04hr 22min ago | 17.96 | N | 105.26 | W | 12 | 4.1 | OFF COAST OF COLIMA, MEXICO | ||||||
2023-03-13 04:58:36.14hr 25min ago | 44.07 | S | 177.04 | E | 33 | 3.7 | OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | ||||||
2023-03-13 04:49:59.04hr 34min ago | 4.02 | S | 140.14 | E | 286 | 3.7 | PAPUA, INDONESIA | ||||||
2023-03-13 04:46:56.04hr 37min ago | 32.21 | S | 71.82 | W | 26 | 3.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | ||||||
F | 2023-03-13 04:11:44.15hr 12min ago | 37.88 | N | 36.29 | E | 1 | 3.3 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-03-13 03:51:20.05hr 33min ago | 6.92 | S | 112.80 | E | 589 | 3.2 | JAVA, INDONESIA | ||||||
2023-03-13 03:36:23.05hr 48min ago | 6.69 | S | 112.73 | E | 579 | 3.7 | JAVA, INDONESIA | ||||||
1 | F | 2023-03-13 03:24:39.15hr 59min ago | 38.81 | N | 38.11 | E | 5 | 3.2 | EASTERN TURKEY | ||||
2023-03-13 03:23:59.06hr 00min ago | 6.33 | S | 112.56 | E | 576 | 3.3 | JAVA, INDONESIA | ||||||
F | 2023-03-13 03:11:49.36hr 12min ago | 3.83 | S | 76.57 | W | 106 | 4.7 | NORTHERN PERU | |||||
2023-03-13 03:09:43.06hr 14min ago | 4.10 | S | 128.99 | E | 10 | 4.0 | BANDA SEA | ||||||
2023-03-13 02:46:41.16hr 37min ago | 42.36 | N | 70.43 | E | 1 | 3.3 | CENTRAL KAZAKHSTAN | ||||||
2023-03-13 02:27:18.56hr 57min ago | 38.21 | N | 38.67 | E | 5 | 3.1 | EASTERN TURKEY | ||||||
213 | IV | 2023-03-13 02:23:14.57hr 01min ago | 36.82 | N | 36.53 | E | 2 | 4.2 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | ||||
2023-03-13 02:21:59.07hr 02min ago | 0.84 | N | 77.94 | W | 5 | 3.5 | COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION | ||||||
58 | III | 2023-03-13 02:13:53.17hr 10min ago | 38.14 | N | 38.68 | E | 5 | 4.4 | EASTERN TURKEY | ||||
6 | III | 2023-03-13 02:00:46.97hr 23min ago | 40.88 | N | 31.80 | E | 1 | 3.5 | WESTERN TURKEY | ||||
2023-03-13 01:37:16.77hr 47min ago | 44.03 | S | 176.97 | E | 10 | 4.7 | OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | ||||||
110 | IV | 2023-03-13 01:34:30.57hr 49min ago | 38.14 | N | 38.70 | E | 2 | 4.7 | EASTERN TURKEY | ||||
2023-03-13 01:11:35.68hr 12min ago | 12.38 | N | 90.15 | W | 10 | 4.3 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||||||
2023-03-13 01:00:49.28hr 23min ago | 18.74 | N | 66.81 | W | 20 | 3.0 | PUERTO RICO REGION | ||||||
1 | F | 2023-03-13 00:11:51.39hr 12min ago | 24.94 | N | 122.03 | E | 10 | 4.0 | TAIWAN REGION |
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА В МОМЕНТА
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ
- Земетресенията в Европа
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ВЪВ ВРАНЧА, ПАНИКА В БЪЛГАРИЯ, СИЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ДО НОВА ГОДИНА
- 10-те най-силни земетресения от 1900 година насам
- ВНИМАНИЕ! НАЙ-ОПАСНИТЕ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ!
- В ЧЕРНО МОРЕ Е ВЪЗМОЖНО ЦУНАМИ, НО С ВИСОЧИНА НАЙ-МНОГО ДО 2 МЕТРА