Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ
№ 976-НС
София, 19 ноември 2021 г.
ОТНОСНО: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1, чл. 247, т. 4 и т. 5 и чл. 298 от Изборния кодекс и Решение № 969-НС от 18 ноември 2021 г., решения № 970-НС, № 971-НС, № 972-НС, № 973-НС и № 974-НС от 18 ноември 2021 г., и Решение № 975-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:
Първи изборен район – Благоевградски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Делян Славчев Пеевски | … | 80.47 |
2 | 102 | Халил Реджепов Летифов | … | – |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Виктория Димитрова Василева | … | 64.87 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Андрей Атанасов Гюров | … | 82.84 |
2 | 102 | Владимир Славев Табутов | … | – |
3 | 103 | Екатерина Кирилова Димитрушева | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Иван Йорданов Димитров | … | 59.27 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Росен Димитров Желязков | … | 37.34 |
2 | 122 | Стефан Апостолов Апостолов | … | 22.25 |
3 | 103 | Костадин Томов Стойков | … | 11.14 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Георги Георгиев Михайлов | … | 54.75 |
Втори изборен район – Бургаски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Цончо Томов Ганев | … | 78.69 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Севим Исмаил Али | … | 92.69 |
2 | 102 | Ешереф Кязим Ешереф | … | – |
3 | 103 | Фатме Хасан Рамадан | … | – |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Ивайло Ванев Вълчев | … | 87.12 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Константин Живков Бачийски | … | 84.97 |
2 | 102 | Христо Симеонов Симеонов | … | – |
3 | 103 | Димитър Михайлов Ташев | … | – |
4 | 104 | Милко Асенов Пенев | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ | … | 62.91 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Любен Любенов Дилов | … | 77.03 |
2 | 102 | Жечо Дончев Станков | … | 09.39 |
3 | 103 | Деница Пламенова Николова | … | – |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Петър Георгиев Кънев | … | 75.52 |
Трети изборен район – Варненски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Костадин Тодоров Костадинов | … | 90.78 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Ерджан Себайтин Ебатин | … | 77.07 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Филип Маринов Станев | … | 86.97 |
2 | 102 | Александър Атанасов Александров | … | – |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Даниел Максим Лорер | … | 88.93 |
2 | 102 | Антон Йорданов Тонев | … | – |
3 | 103 | Калоян Тонев Икономов | … | – |
4 | 104 | Снежана Великова Апостолова | … | – |
5 | 105 | Благовест Чанев Белев | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Стоян Александров Михалев | … | 57.88 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов | … | 73.58 |
2 | 104 | Славена Димитрова Точева | … | 08.17 |
3 | 102 | Красен Кирилов Кралев | … | – |
4 | 103 | Павел Алексеев Христов | … | – |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Корнелия Петрова Нинова | … | 70.89 |
Четвърти изборен район – Великотърновски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Елена Цонева Гунчева | … | 84.96 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Делян Славчев Пеевски | … | 64.54 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Андрей Иванов Чорбанов | … | 80.60 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Йордан Ивов Терзийски | … | 87.81 |
2 | 102 | Милен Илиев Матеев | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов | … | 70.88 |
2 | 103 | Димитър Стойков Николов | … | 10.74 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Явор Руменов Божанков | … | 62.41 |
Пети изборен район – Видински | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Иво Георгиев Атанасов | … | 73.69 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Петър Любенов Миланов | … | 96.03 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Росица Любенова Кирова | … | 82.56 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Филип Стефанов Попов | … | 89.00 |
Шести изборен район – Врачански | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Цветан Иванов Енчев | … | 61.68 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Георги Станчев Георгиев | … | 83.81 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Деница Димитрова Симеонова | … | 91.94 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Петя Цветанова Аврамова | … | 56.28 |
2 | 102 | Красен Георгиев Кръстев | … | 19.40 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Александър Тихомиров Симов | … | 87.78 |
Седми изборен район – Габровски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Даниел Петров Петров | … | 90.11 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Юсеин Хасанов Вейселов | … | 71.83 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Яна Веселинова Балникова | … | 93.47 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Томислав Пейков Дончев | … | 93.60 |
Осми изборен район – Добрички | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Хасан Ахмед Адемов | … | 85.30 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Филип Маринов Станев | … | 85.77 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Йорданка Яникова Костадинова | … | 92.14 |
2 | 102 | Галина Събева Георгиева | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Деница Евгениева Сачева | … | 85.85 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Мая Йорданова Димитрова | … | 85.62 |
Девети изборен район – Кърджалийски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Георги Николаев Георгиев | … | 87.74 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Мустафа Сали Карадайъ | … | 98.61 |
2 | 102 | Мукаддес Юсуф Налбант | … | – |
3 | 103 | Байрам Юзкан Байрам | … | – |
4 | 104 | Адлен Шукри Шевкед | … | – |
Десети изборен район – Кюстендилски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Виктория Димитрова Василева | … | 81.07 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Георги Николаев Стамов | … | 92.46 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Христо Богомилов Терзийски | … | 71.46 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Бойко Любомиров Клечков | … | 84.29 |
Единадесети изборен район – Ловешки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Станислав Димитров Анастасов | … | 66.43 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Любомир Антонов Каримански | … | 85.62 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Искрен Цветославов Арабаджиев | … | 94.35 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Николай Нанков Нанков | … | 73.13 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Вяра Емилова Йорданова | … | 68.47 |
Дванадесети изборен район – Монтана | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Димитър Иванов Аврамов | … | 61.75 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Пламен Николаев Абровски | … | 86.42 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Инна Владимирова Иванова | … | 88.81 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Ирена Методиева Димова | … | 74.06 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА | … | 81.47 |
Тринадесети изборен район – Пазарджишки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Стоян Николов Таслаков | … | 81.03 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Йордан Кирилов Цонев | … | 91.97 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Станислав Светозаров Балабанов | … | 85.48 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Ивайло Валентинов Шотев | … | 86.71 |
2 | 102 | Петър Николаев Куленски | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Антоанета Димитрова Цонева | … | 65.89 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | ЕКАТЕРИНА СПАСОВА ГЕЧЕВА-ЗАХАРИЕВА | … | 56.30 |
2 | 106 | Стефан Неделчев Мирев | … | 16.24 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Драгомир Велков Стойнев | … | 72.22 |
Четиринадесети изборен район – Пернишки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Александър Несторов Несторов | … | 62.31 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Никола Георгиев Минчев | … | 93.19 |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Зорница Велинова Стратиева | … | 82.89 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Кирил Миланов Ананиев | … | 70.64 |
Петнадесети изборен район – Плевенски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Марио Киров Рангелов | … | 73.88 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Радостин Петев Василев | … | 85.98 |
2 | 102 | Александър Велиславов Тодоров | … | – |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Иван Маркос Христанов | … | 89.63 |
2 | 102 | Стоил Мирославов Стоилов | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Валери Пламенов Лачовски | … | 66.79 |
2 | 103 | Десислава Цветанчова Трифонова | … | 11.19 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Румен Василев Гечев | … | 60.95 |
2 | 104 | Илиян Славейков Йончев | … | 17.31 |
Шестнадесети изборен район – Пловдив | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Елена Цонева Гунчева | … | 91.98 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | … | 91.83 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Кирил Петков Петков | … | 95.90 |
2 | 102 | Христо Йорданов Даскалов | … | – |
3 | 103 | Росен Добрев Костурков | … | – |
4 | 104 | Александър Николаев Ракшиев | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Христо Любомиров Иванов | … | 68.33 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 102 | Иван Борисов Тотев | … | – |
2 | 103 | Радомир Петров Чолаков | … | – |
3 | 104 | Стефан Иванов Шилев | … | 0.72 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Кристиан Иванов Вигенин | … | 83.48 |
Седемнадесети изборен район – Пловдивски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Ангел Жеков Георгиев | … | 84.98 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Рамадан Байрам Аталай | … | 92.93 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | … | 87.93 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Росен Добрев Костурков | … | 92.11 |
2 | 102 | Гергана Кузманова Данева | … | – |
3 | 103 | Стою Теодоров Стоев | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Дани Стефанова Каназирева | … | 69.21 |
2 | 104 | Младен Николов Шишков | … | 07.90 |
3 | 102 | Иван Йовков Червенков | … | 07.18 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Веска Маринова Ненчева | … | 69.47 |
2 | 102 | Манол Трифонов Генов | … | 14.87 |
Осемнадесети изборен район – Разградски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Ахмед Реджебов Ахмедов | … | 94.21 |
2 | 102 | Ихсан Халил Хаккъ | … | – |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Марин Шишев Шишев | … | 90.71 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Десислава Вълчева Атанасова | … | 63.74 |
Деветнадесети изборен район – Русенски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Ализан Нихат Яхова | … | 80.94 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Светлин Костов Стоянов | … | 87.33 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Николай Йорданов Събев | … | 90.56 |
2 | 102 | Рена Енчева Стефанова | … | – |
3 | 103 | Велико Митков Минков | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Десислава Вълчева Атанасова | … | 71.64 |
2 | 102 | Михаил Петков Илиев | … | – |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Крум Костадинов Зарков | … | 86.81 |
Двадесети изборен район – Силистренски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Джевдет Ибрям Чакъров | … | 94.05 |
2 | 102 | Гюнер Нихат Ахмед | … | – |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Стоян Иванов Георгиев | … | 98.72 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 107 | Ивелин Статев Иванов | … | – |
Двадесет и първи изборен район – Сливенски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ | … | 89.87 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА | … | 90.55 |
2 | 102 | ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГВОЗДЕЙКОВ | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА | … | 67.29 |
2 | 102 | МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА | … | 11.57 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ | … | 73.20 |
Двадесет и втори изборен район – Смолянски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Хайри Реджебов Садъков | … | 86.77 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Михал Григоров Камбарев | … | 94.42 |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Зарко Филипов Маринов | … | 70.00 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Красимир Митков Събев | … | 79.57 |
Двадесет и трети изборен район – София | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Николай Георгиев Дренчев | … | 90.34 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Николай Стефанов Радулов | … | 88.08 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Асен Васков Василев | … | 94.66 |
2 | 102 | Настимир Ананиев Ананиев | … | – |
3 | 103 | Иван Маркос Христанов | … | – |
4 | 104 | Венко Николов Сабрутев | … | – |
5 | 105 | Васил Стефанов Стефанов | … | – |
6 | 106 | Пламен Петров Шалъфов | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Атанас Петров Атанасов | … | 60.68 |
2 | 105 | Георги Йорданов Ганев | … | 08.52 |
3 | 102 | Антоанета Димитрова Цонева | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Румен Димитров Христов | … | 86.58 |
2 | 102 | Асен Георгиев Балтов | … | – |
3 | 103 | Александър Руменов Ненков | … | – |
4 | 104 | Александър Койчев Иванов | … | – |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Христо Танчев Проданов | … | 86.05 |
Двадесет и четвърти изборен район – София | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Петър Николаев Петров | … | 86.90 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Ива Митева Йорданова-Рупчева | … | 91.40 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Кирил Петков Петков | … | 95.21 |
2 | 102 | Лена Здравкова Бориславова | … | – |
3 | 103 | Никола Георгиев Минчев | … | – |
4 | 104 | Радостина Александрова Ценова | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Владислав Панчев Панев | … | 56.20 |
2 | 104 | Мартин Димитров Димитров | … | 12.22 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Даниел Павлов Митов | … | 89.59 |
2 | 102 | Тома Любомиров Биков | … | – |
3 | 103 | Евгения Бисерова Алексиева | … | – |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Георги Страхилов Свиленски | … | 82.69 |
Двадесет и пети изборен район – София | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Костадин Тодоров Костадинов | … | 93.18 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Андрей Николаев Михайлов | … | 90.78 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Христо Христов Петров | … | 94.55 |
2 | 102 | Калина Бориславова Константинова | … | – |
3 | 103 | Венеция Огнянова Нецова-Ангова | … | – |
4 | 104 | Искрен Николаев Митев | … | – |
5 | 105 | Цветелина Калинова Симеонова-Заркин | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Елисавета Димитрова Белобрадова | … | 71.41 |
2 | 103 | Александър Димитров Симидчиев | … | 08.55 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 102 | Христо Георгиев Гаджев | … | – |
2 | 103 | Анна Василева Александрова | … | – |
3 | 104 | Лъчезар Богомилов Иванов | … | – |
4 | 105 | Петър Николаев Николов | … | |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Корнелия Петрова Нинова | … | 90.98 |
Двадесет и шести изборен район – Софийски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Цветан Иванов Енчев | … | 31.13 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Андрей Иванов Чорбанов | … | 85.49 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Александър Димитров Дунчев | … | 92.30 |
2 | 102 | Юрий Олегов Козлов | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Божидар Пламенов Божанов | … | 72.86 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Младен Найденов Маринов | … | 71.07 |
2 | 102 | Николина Панайотова Ангелкова | … | – |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ | … | 74.73 |
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Искра Михайлова Михайлова | … | 85.95 |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Халил Реджепов Летифов | … | 76.06 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Тихомир Гочев Тенев | … | 87.65 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Радослав Стефанов Рибарски | … | 87.61 |
2 | 102 | Атанас Димитров Михнев | … | – |
3 | 103 | Радослав Красенов Василев | … | – |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Атанас Владиславов Славов | … | 73.37 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | … | 77.27 |
2 | 102 | Маноил Минчев Манев | … | – |
3 | 103 | Илиана Петкова Жекова | … | – |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Георги Янчев Гьоков | … | 84.63 |
Двадесет и осми изборен район – Търговищки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Джейхан Хасанов Ибрямов | … | 95.73 |
2 | 102 | Имрен Исметова Мехмедова | … | – |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Александра Стефанова Милчева | … | 95.94 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Теменужка Петрова Петкова | … | 84.32 |
Двадесет и девети изборен район – Хасковски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Сезгин Юсеин Мехмед | … | 93.63 |
2 | 102 | Мюмюн Сали Мюмюн | … | – |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Силви Кирилов Петров | … | 87.06 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Асен Васков Василев | … | 92.05 |
2 | 102 | Атанас Петров Атанасов | … | – |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Делян Александров Добрев | … | 63.51 |
2 | 102 | Георги Тенев Станков | … | 16.08 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Владимир Маринов Маринов | … | 83.68 |
Тридесети изборен район – Шуменски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи – ДПС | ||||
1 | 101 | Мустафа Сали Карадайъ | … | 96.87 |
2 | 102 | Хамид Бари Хамид | … | – |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Пламен Николаев Николов | … | 86.75 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Антония Кънчева Димитрова | … | 92.39 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | … | 67.31 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Иван Валентинов Иванов | … | 88.31 |
Тридесет и първи изборен район – Ямболски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ВЪЗРАЖДАНЕ | ||||
1 | 101 | Никола Ангелов Димитров | … | 87.64 |
Продължаваме Промяната | ||||
1 | 101 | Мирослав Николаев Иванов | … | 89.35 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Димитър Ангелов Иванов | … | 85.36 |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Кристиан Иванов Вигенин | … | 77.30 |
2. Обявява кандидатите, избрани в два изборни района:
Партия/коалиция | Име, презиме и фамилия | ЕГН | Изборни райони |
ВЪЗРАЖДАНЕ | Елена Цонева Гунчева | … | Четвърти изборен район – Великотърновски Шестнадесети изборен район – Пловдив |
ВЪЗРАЖДАНЕ | Костадин Тодоров Костадинов | … | Трети изборен район – Варненски Двадесет и пети изборен район – София |
Движение за права и свободи – ДПС | Делян Славчев Пеевски | … | Първи изборен район – Благоевградски Четвърти изборен район – Великотърновски |
Движение за права и свободи – ДПС | Мустафа Сали Карадайъ | … | Девети изборен район – Кърджалийски Тридесети изборен район – Шуменски |
Движение за права и свободи – ДПС | Халил Реджепов Летифов | … | Първи изборен район – Благоевградски Двадесет и седми изборен район – Старозагорски |
Движение за права и свободи – ДПС | Цветан Иванов Енчев | … | Шести изборен район – Врачански Двадесет и шести изборен район – Софийски |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Андрей Иванов Чорбанов | … | Четвърти изборен район – Великотърновски Двадесет и шести изборен район – Софийски |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Виктория Димитрова Василева | … | Първи изборен район – Благоевградски Десети изборен район – Кюстендилски |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Ивайло Ванев Вълчев | … | Втори изборен район – Бургаски Двадесет и първи изборен район – Сливенски |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Тошко Йорданов Хаджитодоров | … | Шестнадесети изборен район – Пловдив Седемнадесети изборен район – Пловдивски |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Филип Маринов Станев | … | Трети изборен район – Варненски Осми изборен район – Добрички |
Продължаваме Промяната | Асен Васков Василев | … | Двадесет и трети изборен район – София Двадесет и девети изборен район – Хасковски |
Продължаваме Промяната | Иван Маркос Христанов | … | Петнадесети изборен район – Плевенски Двадесет и трети изборен район – София |
Продължаваме Промяната | Кирил Петков Петков | … | Шестнадесети изборен район – Пловдив Двадесет и четвърти изборен район – София |
Продължаваме Промяната | Никола Георгиев Минчев | … | Четиринадесети изборен район – Пернишки Двадесет и четвърти изборен район – София |
Продължаваме Промяната | Росен Добрев Костурков | … | Шестнадесети изборен район – Пловдив Седемнадесети изборен район – Пловдивски |
