Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 107 | 3.38% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 52 | 0.16% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 22 | 0.07% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 6 763 | 20.63% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 817 | 2.49% |
| 6 | ПП АБВ | 123 | 0.38% |
| 7 | АТАКА | 184 | 0.56% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 48 | 0.15% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 504 | 7.64% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 102 | 0.31% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 716 | 5.23% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 172 | 0.52% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 31 | 0.09% |
| 14 | БНО | 875 | 2.67% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 2 | 0.01% |
| 16 | ПП МИР | 31 | 0.09% |
| 17 | Граждани от Протеста | 20 | 0.06% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 1 512 | 4.61% |
| 19 | ПП Глас Народен | 90 | 0.27% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 170 | 0.52% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 750 | 2.29% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 19 | 0.06% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 30 | 0.09% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 212 | 3.70% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 38 | 0.12% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 34 | 0.10% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 39 | 0.12% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 8 778 | 26.78% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 502 | 16.78% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 40 | 0.12% |
| – | Не подкрепям никого | 399 | |






































