Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 31 | 0.13% |
| 16 | ПП МИР | 20 | 0.08% |
| 6 | ПП АБВ | 80 | 0.33% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 485 | 2.01% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 15 | 0.06% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 2 | 0.01% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 023 | 16.63% |
| 19 | ПП Глас Народен | 76 | 0.31% |
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 842 | 3.48% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 19 | 0.08% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 28 | 0.12% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 927 | 3.83% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 30 | 0.12% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 27 | 0.11% |
| – | Не подкрепям никого | 293 | |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 32 | 0.13% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 1 120 | 4.63% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 248 | 5.16% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 121 | 0.50% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 21 | 0.09% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 961 | 8.11% |
| 17 | Граждани от Протеста | 16 | 0.07% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 6 196 | 25.62% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 121 | 0.50% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 611 | 2.53% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 23 | 0.10% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 17 | 0.07% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 84 | 0.35% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 5 254 | 21.72% |
| 14 | БНО | 623 | 2.58% |
| 7 | АТАКА | 135 | 0.56% |







































