Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители | 9 юни 2024
Резултати за ДОБРИЧ
Данни към 08:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 65.69% СИК протоколи в РИК
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 382 | 5.60% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 0.41% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 202 | 0.82% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 34 | 0.14% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 44 | 0.18% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 15 | 0.06% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 268 | 1.09% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 179 | 0.73% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 35 | 0.14% |
| 11 | БНО | 8 | 0.03% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 660 | 14.84% |
| 13 | ПП МЕЧ | 821 | 3.33% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 014 | 8.17% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 29 | 0.12% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 129 | 0.52% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 14 | 0.06% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 28 | 0.11% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 109 | 0.44% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 50 | 0.20% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 57 | 0.23% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 6 105 | 24.75% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 22 | 0.09% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 809 | 11.39% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 968 | 3.92% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 153 | 0.62% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 63 | 0.26% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 190 | 21.04% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 122 | 0.49% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 15 | 0.06% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 14 | 0.06% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 26 | 0.11% |
| – | Не подкрепям никого | 515 | |
ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Данни към 08:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 65.69% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 366 | 5.78% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 91 | 0.39% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 150 | 0.63% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 35 | 0.15% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев – независим | 55 | 0.23% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 43 | 0.18% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 16 | 0.07% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 225 | 0.95% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 164 | 0.69% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 25 | 0.11% |
| 11 | БНО | 2 | 0.01% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 443 | 14.57% |
| 13 | ПП МЕЧ | 669 | 2.83% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 969 | 8.33% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 26 | 0.11% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 95 | 0.40% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 17 | 0.07% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 27 | 0.11% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 67 | 0.28% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 169 | 0.72% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 44 | 0.19% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 5 386 | 22.80% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 25 | 0.11% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 634 | 11.15% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 832 | 3.52% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 362 | 1.53% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 73 | 0.31% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 923 | 20.84% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 75 | 0.32% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 15 | 0.06% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 12 | 0.05% |
| – | Не подкрепям никого | 590 | 2.50% |





































