Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 153 | 3.40% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 101 | 0.16% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 55 | 0.09% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 12 473 | 19.69% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 628 | 2.57% |
| 6 | ПП АБВ | 241 | 0.38% |
| 7 | АТАКА | 325 | 0.51% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 105 | 0.17% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 577 | 7.23% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 207 | 0.33% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 523 | 5.56% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 318 | 0.50% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 59 | 0.09% |
| 14 | БНО | 1 637 | 2.58% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 6 | 0.01% |
| 16 | ПП МИР | 64 | 0.10% |
| 17 | Граждани от Протеста | 47 | 0.07% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 958 | 4.67% |
| 19 | ПП Глас Народен | 183 | 0.29% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 318 | 0.50% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 366 | 2.16% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 44 | 0.07% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 50 | 0.08% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 229 | 3.52% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 83 | 0.13% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 62 | 0.10% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 72 | 0.11% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 17 535 | 27.68% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 843 | 17.12% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 79 | 0.12% |
| – | Не подкрепям никого | 771 | |



































