ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ | 11 ЮЛИ 2021 Сумарни данни Данни към 06:30 на 12.07.2021 г. при обработени 89.14% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 026 | 0.12% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 3 736 | 0.15% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 4 163 | 0.17% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 332 908 | 13.65% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 585 460 | 24.01% |
| 6 | ПП АТАКА | 11 427 | 0.47% |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 258 687 | 10.61% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 122 857 | 5.04% |
| 9 | ПП МИР | 3 089 | 0.13% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 517 | 0.14% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 70 626 | 2.90% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 771 | 0.03% |
| 13 | БРИГАДА | 1 965 | 0.08% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 793 | 0.11% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 43 989 | 1.80% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 78 375 | 3.21% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 9 286 | 0.38% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 890 | 0.12% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 7 179 | 0.29% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 177 | 0.17% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 7 532 | 0.31% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 572 365 | 23.48% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 307 228 | 12.60% |
| 24 | Давид Леон Леви – независим | 142 | |
| – | Не подкрепям никого | 31 992 | |




































