ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Данни към 10:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 77.93% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 855 | 6.05% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 109 | 0.36% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 207 | 0.67% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 51 | 0.17% |
5 | Кузман Илиев Илиев – независим | 80 | 0.26% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 54 | 0.18% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 29 | 0.09% |
8 | ЦЕНТЪР | 325 | 1.06% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 229 | 0.75% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 40 | 0.13% |
11 | БНО | 4 | 0.01% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 689 | 15.29% |
13 | ПП МЕЧ | 876 | 2.86% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 694 | 8.78% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 38 | 0.12% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 121 | 0.39% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 22 | 0.07% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 34 | 0.11% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 91 | 0.30% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 243 | 0.79% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 52 | 0.17% |
22 | ГЕРБ-СДС | 7 321 | 23.87% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 30 | 0.10% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 217 | 10.49% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 141 | 3.72% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 517 | 1.69% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 93 | 0.30% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 568 | 18.15% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 97 | 0.32% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 21 | 0.07% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 16 | 0.05% |
– | Не подкрепям никого | 807 | 2.63%
|
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Данни към 10:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 77.93% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 878 | 5.88% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 119 | 0.37% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 266 | 0.83% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 45 | 0.14% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 59 | 0.18% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 27 | 0.08% |
8 | ЦЕНТЪР | 379 | 1.19% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 249 | 0.78% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 49 | 0.15% |
11 | БНО | 10 | 0.03% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 957 | 15.53% |
13 | ПП МЕЧ | 1 083 | 3.39% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 746 | 8.60% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 41 | 0.13% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 171 | 0.54% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 23 | 0.07% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 37 | 0.12% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 140 | 0.44% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 63 | 0.20% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 65 | 0.20% |
22 | ГЕРБ-СДС | 8 270 | 25.91% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 26 | 0.08% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 456 | 10.83% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 338 | 4.19% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 232 | 0.73% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 85 | 0.27% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 874 | 18.40% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 166 | 0.52% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 18 | 0.06% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 16 | 0.05% |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 31 | 0.10% |
– | Не подкрепям никого | 706 |
ВСЕКИ НАРОД ПОЛУЧАВА ТОВА УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО СИ Е ЗАСЛУЖИЛ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ!