ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ НА СВЕТА
Государственный бюджет по странам
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 июня 2013; проверки требуют 100 правок.
Данная статья включает в себя схему, представляющую доходы, расходы и получившийся в результате дефицит или профицит государственного бюджетастран мира. Страны ранжируются по доходам бюджета. Основная часть данных взята из Справочника ЦРУ[1].
| № | Страна | Доходы (млн.$) |
Расходы (млн.$) |
Дефицит/Профицит (млн.$) |
Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 251 000 | 3 677 000 | −426 000 | 2015 | |
| 2 | 2 426 000 | 2 718 000 | -292 000 | 2015 | |
| 3 | 1 515 000 | 1 484 000 | +31 000 | 2015 | |
| 4 | 1 439 000 | 1 705 000 | -266 000 | 2015 | |
| 5 | 1 253 000 | 1 351 000 | −98 000 | 2015 | |
| 6 | 1 101 000 | 1 229 000 | -128 000 | 2015 | |
| 7 | 876 000 | 930 500 | −54 500 | 2015 | |
| 8 | 585 000 | 614 100 | -29 100 | 2015 | |
| 9 | 473 600 | 527 900 | −54 300 | 2015 | |
| 10 | 425 700 | 451 400 | -25 700 | 2015 | |
| 11 | 336 500 | 351 800 | -15 300 | 2015 | |
| 12 | 291 300 | 294 100 | -2 800 | 2015 | |
| 13 | 259 600 | 300 500 | −40 900 | 2015 | |
| 14 | 250 800 | 256 100 | -5 300 | 2015 | |
| 15 | 236 000 | 326 200 | −90 200 | 2015 | |
| 16 | 226 800 | 239 400 | −12 600 | 2015 | |
| 17 | 221 900 | 220 800 | +1 100 | 2015 | |
| 18 | 220 200 | 193 900 | +26 300 | 2015 | |
| 19 | 216 000 | 251 000 | -35 000 | 2015 | |
| 20 | 203 400 | 348 300 | -144 900 | 2015 | |
| 21 | 193 000 | 318 000 | -125 000 | 2015 | |
| 22 | 189 200 | 196 800 | −7 600 | 2015 | |
| 23 | 175 400 | 187 400 | −12 000 | 2015 | |
| 24 | 161 700 | 170 900 | -9 200 | 2015 | |
| 25 | 146 300 | 156 100 | -9 800 | 2014 | |
| 26 | 143 400 | 170 400 | -27 000 | 2015 | |
| 27 | 123 300 | 142 800 | -19 500 | 2015 | |
| 28 | 110 100 | 119 800 | -9 700 | 2015 | |
| 30 | 101 400 | 94 580 | +6 820 | 2014 | |
| 31 | 89 940 | 96 840 | −6 900 | 2015 | |
| 32 | 84 150 | 98 260 | -14 110 | 2015 | |
| 33 | 81 580 | 90 240 | -8 660 | 2015 | |
| 34 | 78 420 | 84 070 | -5 650 | 2015 | |
| 35 | 77 220 | 68 650 | +8 570 | 2015 | |
| 36 | 76 420 | 78 490 | −2 070 | 2008 | |
| 37 | 76 200 | 81 500 | −5 300 | 2008 | |
| 38 | 73 260 | 51 190 | +22 070 | 2008 | |
| 39 | 72 210 | 75 560 | −3 350 | 2015 | |
| 40 | 68 440 | 70 060 | −1 620 | 2008 | |
| 41 | 64 440 | 71 160 | −6 720 | 2008 | |
| 42 | 61 080 | 66 500 | -5 420 | 2015 | |
| 43 | 60 460 | 63 250 | −2 790 | 2014 | |
| 44 | 56 350 | 29 120 | 27 230 | 2008 | |
| 45 | 56 330 | 60 190 | −3 860 | 2015 | |
| 46 | 55 100 | 54 660 | +440 | 2008 | |
| 47 | 50 910 | 54 700 | −3 790 | 2008 | |
| 48 | 46 500 | 37 700 | +8 800 | 2008 | |
| 49 | 45 300 | 55 760 | −10 460 | 2008 | |
| 50 | 44 860 | 46 960 | −2 100 | 2008 | |
| 51 | 44 320 | 55 010 | −10 690 | 2008 | |
| 52 | 41 060 | 43 330 | −2 270 | 2008 | |
| 53 | 40 600 | 45 480 | -4 880 | 2015 | |
| 54 | 40 460 | 51 380 | −10 920 | 2008 | |
| 55 | 38 830 | 35 500 | +3 330 | 2008 | |
| 56 | 36 620 | 38 890 | −2 270 | 2008 | |
| 57 | 30 130 | 36 620 | −6 490 | 2015 | |
| 58 | 29 640 | 32 600 | −2 960 | 2008 | |
| 59 | 29 490 | 30 610 | −1 120 | 2008 | |
| 60 | 27 180 | 20 600 | +6 580 | 2008 | |
| 61 | 26 750 | 28 200 | −1 450 | 2008 | |
| 62 | 26 090 | 28 410 | −2 320 | 2008 | |
| 63 | 25 430 | 29 360 | −3 930 | 2015 | |
| 64 | 23 710 | 23 460 | +250 | 2008 | |
| 65 | 23 160 | 22 930 | +230 | 2008 | |
| 66 | 22 390 | 24 190 | −1 800 | 2008 | |
| 67 | 22 250 | 22 080 | +170 | 2008 | |
| 68 | 22 140 | 32 090 | −9 950 | 2008 | |
| 69 | 20 430 | 18 930 | +1 500 | 2008 | |
| 70 | 19 440 | 17 790 | +1 650 | 2008 | |
| 71 | 16 150 | 17 880 | −1 730 | 2015 | |
| 72 | 15 400 | 15 860 | −460 | 2008 | |
| 72 | 12 330 | 12 840 | −510 | 2008 | |
| 72 | 11 840 | 12 950 | −1 110 | 2008 | |
| 73 | 11 330 | 11 200 | +130 | 2008 | |
| 74 | 10 900 | 13 770 | −2 870 | 2008 | |
| 75 | 9 762 | 8 800 | 962 | 2016 | |
| 75 | 9 652 | 11 030 | −1 378 | 2008 | |
| 76 | 9 600 | 9 800 | −200 | 2007 | |
| 77 | 9 097 | 10 550 | −1 453 | 2008 | |
| 78 | 8 920 | 9 091 | −171 | 2008 | |
| 79 | 8 831 | 12 540 | −3 709 | 2008 | |
| 80 | 8 607 | 8 962 | −355 | 2008 | |
| 81 | 8 317 | 8 311 | +6 | 2008 | |
| 82 | 8 204 | 8 526 | −322 | 2008 | |
| 83 | 8 044 | 7 341 | +703 | 2008 | |
| 84 | 8 005 | 8 127 | −122 | 2008 | |
| 85 | 7 947 | 9 069 | −1 122 | 2008 | |
| 86 | 7 800 | 11 000 | −3 200 | 2009 | |
| 87 | 7 582 | 7 159 | +423 | 2008 | |
| 88 | 7 226 | 5 806 | +1 420 | 2008 | |
| 89 |



































