ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ НА СВЕТА
Государственный бюджет по странам
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 июня 2013; проверки требуют 100 правок.
Данная статья включает в себя схему, представляющую доходы, расходы и получившийся в результате дефицит или профицит государственного бюджетастран мира. Страны ранжируются по доходам бюджета. Основная часть данных взята из Справочника ЦРУ[1].
№ | Страна | Доходы (млн.$) |
Расходы (млн.$) |
Дефицит/Профицит (млн.$) |
Год |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 251 000 | 3 677 000 | −426 000 | 2015 |
2 | КНР | 2 426 000 | 2 718 000 | -292 000 | 2015 |
3 | Германия | 1 515 000 | 1 484 000 | +31 000 | 2015 |
4 | Япония | 1 439 000 | 1 705 000 | -266 000 | 2015 |
5 | Франция | 1 253 000 | 1 351 000 | −98 000 | 2015 |
6 | Великобритания | 1 101 000 | 1 229 000 | -128 000 | 2015 |
7 | Италия | 876 000 | 930 500 | −54 500 | 2015 |
8 | Канада | 585 000 | 614 100 | -29 100 | 2015 |
9 | Испания | 473 600 | 527 900 | −54 300 | 2015 |
10 | Австралия | 425 700 | 451 400 | -25 700 | 2015 |
11 | Нидерланды | 336 500 | 351 800 | -15 300 | 2015 |
12 | Республика Корея | 291 300 | 294 100 | -2 800 | 2015 |
13 | Мексика | 259 600 | 300 500 | −40 900 | 2015 |
14 | Швеция | 250 800 | 256 100 | -5 300 | 2015 |
15 | Индия | 236 000 | 326 200 | −90 200 | 2015 |
16 | Бельгия | 226 800 | 239 400 | −12 600 | 2015 |
17 | Швейцария | 221 900 | 220 800 | +1 100 | 2015 |
18 | Норвегия | 220 200 | 193 900 | +26 300 | 2015 |
19 | Россия | 216 000 | 251 000 | -35 000 | 2015 |
20 | Венесуэла | 203 400 | 348 300 | -144 900 | 2015 |
21 | Саудовская Аравия | 193 000 | 318 000 | -125 000 | 2015 |
22 | Австрия | 189 200 | 196 800 | −7 600 | 2015 |
23 | Турция | 175 400 | 187 400 | −12 000 | 2015 |
24 | Дания | 161 700 | 170 900 | -9 200 | 2015 |
25 | Финляндия | 146 300 | 156 100 | -9 800 | 2014 |
26 | Аргентина | 143 400 | 170 400 | -27 000 | 2015 |
27 | Индонезия | 123 300 | 142 800 | -19 500 | 2015 |
28 | ОАЭ | 110 100 | 119 800 | -9 700 | 2015 |
30 | Ирак | 101 400 | 94 580 | +6 820 | 2014 |
31 | Португалия | 89 940 | 96 840 | −6 900 | 2015 |
32 | ЮАР | 84 150 | 98 260 | -14 110 | 2015 |
33 | Польша | 81 580 | 90 240 | -8 660 | 2015 |
34 | Ирландия | 78 420 | 84 070 | -5 650 | 2015 |
35 | Катар | 77 220 | 68 650 | +8 570 | 2015 |
36 | Колумбия | 76 420 | 78 490 | −2 070 | 2008 |
37 | Венгрия | 76 200 | 81 500 | −5 300 | 2008 |
38 | Алжир | 73 260 | 51 190 | +22 070 | 2008 |
39 | Чехия | 72 210 | 75 560 | −3 350 | 2015 |
40 | Израиль | 68 440 | 70 060 | −1 620 | 2008 |
41 | Румыния | 64 440 | 71 160 | −6 720 | 2008 |
42 | Кувейт | 61 080 | 66 500 | -5 420 | 2015 |
43 | Иран | 60 460 | 63 250 | −2 790 | 2014 |
44 | Ливия | 56 350 | 29 120 | 27 230 | 2008 |
45 | Греция | 56 330 | 60 190 | −3 860 | 2015 |
46 | Новая Зеландия | 55 100 | 54 660 | +440 | 2008 |
47 | Китайская Республика | 50 910 | 54 700 | −3 790 | 2008 |
48 | Чили | 46 500 | 37 700 | +8 800 | 2008 |
49 | Таиланд | 45 300 | 55 760 | −10 460 | 2008 |
50 | Словакия | 44 860 | 46 960 | −2 100 | 2008 |
51 | Малайзия | 44 320 | 55 010 | −10 690 | 2008 |
52 | Куба | 41 060 | 43 330 | −2 270 | 2008 |
53 | Сингапур | 40 600 | 45 480 | -4 880 | 2015 |
54 | Египет | 40 460 | 51 380 | −10 920 | 2008 |
55 | Перу | 38 830 | 35 500 | +3 330 | 2008 |
56 | Гонконг | 36 620 | 38 890 | −2 270 | 2008 |
57 | Оман | 30 130 | 36 620 | −6 490 | 2015 |
58 | Казахстан | 29 640 | 32 600 | −2 960 | 2008 |
59 | Нигерия | 29 490 | 30 610 | −1 120 | 2008 |
60 | Ангола | 27 180 | 20 600 | +6 580 | 2008 |
61 | Филиппины | 26 750 | 28 200 | −1 450 | 2008 |
62 | Марокко | 26 090 | 28 410 | −2 320 | 2008 |
63 | Украина | 25 430 | 29 360 | −3 930 | 2015 |
64 | Хорватия | 23 710 | 23 460 | +250 | 2008 |
65 | Словения | 23 160 | 22 930 | +230 | 2008 |
66 | Вьетнам | 22 390 | 24 190 | −1 800 | 2008 |
67 | Люксембург | 22 250 | 22 080 | +170 | 2008 |
68 | Пакистан | 22 140 | 32 090 | −9 950 | 2008 |
69 | Болгария | 20 430 | 18 930 | +1 500 | 2008 |
70 | Эквадор | 19 440 | 17 790 | +1 650 | 2008 |
71 | Азербайджан | 16 150 | 17 880 | −1 730 | 2015 |
72 | Литва | 15 400 | 15 860 | −460 | 2008 |
72 | Латвия | 12 330 | 12 840 | −510 | 2008 |
72 | Судан | 11 840 | 12 950 | −1 110 | 2008 |
73 | Кипр | 11 330 | 11 200 | +130 | 2008 |
74 | Сирия | 10 900 | 13 770 | −2 870 | 2008 |
75 | Белоруссия | 9 762 | 8 800 | 962 | 2016 |
75 | Тунис | 9 652 | 11 030 | −1 378 | 2008 |
76 | Сербия | 9 600 | 9 800 | −200 | 2007 |
77 | Йемен | 9 097 | 10 550 | −1 453 | 2008 |
78 | Эстония | 8 920 | 9 091 | −171 | 2008 |
79 | Бангладеш | 8 831 | 12 540 | −3 709 | 2008 |
80 | Босния и Герцеговина | 8 607 | 8 962 | −355 | 2008 |
81 | Тринидад и Тобаго | 8 317 | 8 311 | +6 | 2008 |
82 | Уругвай | 8 204 | 8 526 | −322 | 2008 |
83 | Боливия | 8 044 | 7 341 | +703 | 2008 |
84 | Узбекистан | 8 005 | 8 127 | −122 | 2008 |
85 | Доминиканская Республика | 7 947 | 9 069 | −1 122 | 2008 |
86 | Шри-Ланка | 7 800 | 11 000 | −3 200 | 2009 |
87 | Исландия | 7 582 | 7 159 | +423 | 2008 |
88 | Бахрейн | 7 226 | 5 806 | +1 420 | 2008 |
89 |