558 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
За последните 24 часа в страната са регистрирани 951 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са диагностични теста – 4601 PCR и 7847 антигенни. Делът на положителните проби е 7,6 процента.
Към 19 септември активните случаи са 39 388.
В болниците в страната са настанени 4 703 души с COVID-19, в интензивните отделения се лекуват 396 пациенти с тежка форма на коронавирусна инфекция.
През денонощието души 30 загубиха битката с болестта, излекуваните са 422 355.
От началото на пандемията жертвите у нас са 19 985, като оздравели са вписани 513 души.
В събота са поставени 3 043 ваксини, а от началото на имунизационната кампания – 2 461 969. С две дози са ваксинирани 1 274 875 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус е 481 728, от тях 14 216 са медици.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 21266 | 52 |
Бургас | 32246 | 109 |
Варна | 36390 | 93 |
Велико Търново | 12367 | 24 |
Видин | 3603 | 10 |
Враца | 11079 | 14 |
Габрово | 7830 | 13 |
Добрич | 9038 | 15 |
Кърджали | 5343 | 8 |
Кюстендил | 9836 | 30 |
Ловеч | 6624 | 21 |
Монтана | 7321 | 8 |
Пазарджик | 13492 | 12 |
Перник | 8937 | 13 |
Плевен | 14740 | 18 |
Пловдив | 42992 | 75 |
Разград | 4654 | 30 |
Русе | 16257 | 6 |
Силистра | 6859 | 18 |
Сливен | 11999 | 45 |
Смолян | 5565 | 15 |
София | 15318 | 38 |
София (столица) | 120823 | 184 |
Стара Загора | 20690 | 34 |
Търговище | 5495 | 12 |
Хасково | 11760 | 21 |
Шумен | 11116 | 5 |
Ямбол | 8088 | 28 |
ОБЩО | 481728 | 951 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 85809 | 49 | 2 | – | 16 | 45627 |
Бургас | 146018 | 53 | 3 | – | 34 | 74785 |
Варна | 165091 | 143 | 11 | – | 39 | 85538 |
Велико Търново | 64455 | 24 | – | – | 21 | 33800 |
Видин | 20184 | – | – | – | 5 | 10484 |
Враца | 49616 | 52 | 6 | – | 39 | 26479 |
Габрово | 40801 | 43 | 7 | – | 11 | 21219 |
Добрич | 51946 | 7 | – | – | 8 | 27358 |
Кърджали | 57311 | 96 | – | – | – | 28722 |
Кюстендил | 44998 | 102 | – | – | 11 | 24000 |
Ловеч | 39577 | 23 | – | – | 6 | 19991 |
Монтана | 27522 | 25 | 8 | – | 19 | 14570 |
Пазарджик | 66068 | 34 | – | – | 9 | 34011 |
Перник | 38777 | 8 | 4 | – | 1 | 20101 |
Плевен | 83624 | 50 | 12 | – | 11 | 42564 |
Пловдив | 238091 | 226 | 52 | 1 | 57 | 124074 |
Разград | 35630 | 17 | – | – | – | 17889 |
Русе | 69468 | 33 | – | – | 15 | 34967 |
Силистра | 28441 | 70 | – | – | 11 | 14531 |
Сливен | 48624 | 52 | 5 | – | 20 | 25201 |
Смолян | 27801 | 16 | – | – | 2 | 14312 |
София | 96075 | 167 | 24 | 1 | 21 | 50000 |
София (столица) | 660934 | 603 | 184 | 7 | 304 | 346178 |
Стара Загора | 93445 | 37 | 13 | – | 13 | 47534 |
Търговище | 30217 | – | – | – | – | 14737 |
Хасково | 64040 | 39 | 12 | – | 10 | 32161 |
Шумен | 51806 | 30 | 1 | – | 8 | 26028 |
Ямбол | 35600 | – | – | – | – | 18014 |
ОБЩО | 2461969 | 1999 | 344 | 9 | 691 | 1274875 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Charlie Riina