541 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
1745 са новорегистрирани случаи на пандемията.Други 54-ма починаха, става ясно от данните в Единния информационен портал. Направените тестове за денонощието са 24 836. Това означава, че над 7% са положителните тестове. Излекуваните пациенти са 580. Активните случаи на коронавирус са 32 192. От тях 3872 души са настанени в болница, а 332 са в интензивно отделение. 12 050 ваксини са поставени за ден.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 19978 | 81 |
Бургас | 30590 | 147 |
Варна | 34258 | 163 |
Велико Търново | 11348 | 72 |
Видин | 3276 | 18 |
Враца | 10658 | 30 |
Габрово | 7356 | 28 |
Добрич | 8609 | 32 |
Кърджали | 5069 | 30 |
Кюстендил | 9412 | 37 |
Ловеч | 6231 | 25 |
Монтана | 6846 | 28 |
Пазарджик | 12748 | 56 |
Перник | 8587 | 27 |
Плевен | 14099 | 38 |
Пловдив | 40766 | 225 |
Разград | 4197 | 23 |
Русе | 15543 | 41 |
Силистра | 6495 | 19 |
Сливен | 11183 | 48 |
Смолян | 5287 | 24 |
София | 14509 | 50 |
София (столица) | 116733 | 246 |
Стара Загора | 19575 | 93 |
Търговище | 4892 | 56 |
Хасково | 11088 | 40 |
Шумен | 10599 | 38 |
Ямбол | 7555 | 30 |
ОБЩО | 457487 | 1745 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 81444 | 262 | 42 | – | 115 | 42506 |
Бургас | 138157 | 596 | 45 | 1 | 168 | 69469 |
Варна | 155376 | 530 | 50 | – | 217 | 78852 |
Велико Търново | 60752 | 254 | 46 | – | 113 | 31231 |
Видин | 19151 | 46 | 11 | – | 36 | 9793 |
Враца | 45926 | 124 | 18 | – | 133 | 23618 |
Габрово | 38675 | 95 | 17 | – | 44 | 19740 |
Добрич | 48687 | 138 | 16 | 1 | 33 | 25138 |
Кърджали | 52157 | 392 | – | – | 65 | 26286 |
Кюстендил | 42391 | 58 | – | – | 69 | 22031 |
Ловеч | 36743 | 189 | 38 | – | 68 | 17993 |
Монтана | 26076 | 88 | 1 | – | 56 | 13543 |
Пазарджик | 62322 | 329 | 26 | – | 109 | 31412 |
Перник | 37041 | 170 | 5 | – | 53 | 18916 |
Плевен | 79457 | 207 | 52 | – | 54 | 39737 |
Пловдив | 223179 | 628 | 79 | – | 228 | 113890 |
Разград | 33028 | 240 | 15 | – | 48 | 16291 |
Русе | 64749 | 294 | 48 | 1 | 156 | 31920 |
Силистра | 26175 | 133 | – | – | 67 | 12995 |
Сливен | 45095 | 169 | 23 | – | 63 | 22689 |
Смолян | 26912 | 61 | 8 | – | 16 | 13728 |
София | 90438 | 371 | 37 | – | 94 | 46135 |
София (столица) | 630608 | 1314 | 297 | 11 | 842 | 323879 |
Стара Загора | 88729 | 416 | 90 | – | 79 | 44300 |
Търговище | 28369 | 114 | – | – | 20 | 13655 |
Хасково | 60440 | 324 | 33 | – | 65 | 29939 |
Шумен | 48687 | 247 | 23 | 1 | 49 | 23941 |
Ямбол | 33879 | 148 | 7 | – | 11 | 16870 |
ОБЩО | 2324643 | 7937 | 1027 | 15 | 3071 | 1180497 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Paola Canas
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА