533 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През последните 24 часа в страната са регистрирани 1911 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 24 008 диагностични теста – 7157 PCR и 16 851. Делът на положителните проби е 7.96%.
Към 25 август активните случаи са 23 814.
В болниците в страната се лекуват 2873 души, диагностицирани с COVID-19. В интензивните звена са настанени 248 пациенти.
През изминалото денонощие болестта отне живота на 33-ма души, излекуваните са 450.
От началото на пандемията жертвите у нас са 18 565, оздравели са 402 718 души.
През денонощието са поставени 13 739 ваксини, а от началото на кампанията – 2 242 559. С две дози са имунизирани 1 128 101 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция у нас е 445 097, сред тях има 13 685 медици.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 19469 | 74 |
Бургас | 29526 | 228 |
Варна | 33250 | 110 |
Велико Търново | 10791 | 113 |
Видин | 3167 | 26 |
Враца | 10505 | 28 |
Габрово | 7143 | 26 |
Добрич | 8420 | 37 |
Кърджали | 4884 | 18 |
Кюстендил | 9250 | 20 |
Ловеч | 6037 | 20 |
Монтана | 6667 | 18 |
Пазарджик | 12262 | 63 |
Перник | 8418 | 36 |
Плевен | 13745 | 45 |
Пловдив | 39436 | 209 |
Разград | 4031 | 16 |
Русе | 15071 | 72 |
Силистра | 6309 | 25 |
Сливен | 10862 | 46 |
Смолян | 5105 | 21 |
София | 14208 | 48 |
София (столица) | 114799 | 293 |
Стара Загора | 18976 | 79 |
Търговище | 4525 | 72 |
Хасково | 10663 | 100 |
Шумен | 10300 | 35 |
Ямбол | 7278 | 33 |
ОБЩО | 445097 | 1911 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 78400 | 276 | 45 | 1 | 140 | 40449 |
Бургас | 132997 | 656 | 47 | 8 | 181 | 66154 |
Варна | 149644 | 497 | 49 | 1 | 220 | 75098 |
Велико Търново | 58317 | 279 | 33 | – | 114 | 29649 |
Видин | 18562 | 106 | 4 | – | 20 | 9373 |
Враца | 43532 | 263 | – | – | 93 | 21955 |
Габрово | 37475 | 191 | 28 | – | 55 | 18926 |
Добрич | 46886 | 243 | 14 | – | 90 | 23979 |
Кърджали | 49771 | 227 | – | 1 | 80 | 25072 |
Кюстендил | 40949 | 203 | 13 | – | 105 | 21045 |
Ловеч | 35067 | 301 | 5 | 6 | 46 | 17050 |
Монтана | 25093 | 124 | 15 | 11 | 30 | 12836 |
Пазарджик | 59831 | 230 | 23 | – | 167 | 29898 |
Перник | 35847 | 111 | 18 | – | 41 | 18070 |
Плевен | 77057 | 442 | 87 | 1 | 81 | 38299 |
Пловдив | 215120 | 896 | 125 | 6 | 377 | 108920 |
Разград | 31621 | 226 | – | – | 3 | 15563 |
Русе | 61888 | 338 | 84 | 2 | 76 | 30118 |
Силистра | 24897 | 172 | – | 1 | 50 | 12307 |
Сливен | 43285 | 237 | 11 | – | 81 | 21491 |
Смолян | 26315 | 103 | – | 1 | 27 | 13366 |
София | 86778 | 423 | 51 | – | 139 | 43831 |
София (столица) | 612708 | 1473 | 266 | 37 | 863 | 311572 |
Стара Загора | 85557 | 409 | 49 | 3 | 72 | 42335 |
Търговище | 27331 | 190 | – | – | 21 | 13083 |
Хасково | 58304 | 240 | 10 | 7 | 76 | 28721 |
Шумен | 46578 | 306 | 18 | – | 98 | 22724 |
Ямбол | 32749 | 104 | 10 | – | 36 | 16217 |
ОБЩО | 2242559 | 9266 | 1005 | 86 | 3382 | 1128101 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Julianne Kissinger