740 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Първият доказан случай на болестта в България е от 8 март 2020 г.
За последните 24 в страната са установени 1720 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 15 874 диагностични теста – 3356 PCR и 12 518 антигенни.
Към 18 март активните случаи са 192 721.
Хоспитализираните с диагноза COVID-19 са 2 259, от тях 196 са новоприети. В интензивните отделения се лекуват 276 пациенти.
През денонощието болестта отне живота на 26 души, излекуваните са 2751.
От началото на разпространението на COVID-19 у нас жертвите са 36 248, оздравели са 892 225 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция е 1 121 194, сред тях има 23 775 медици.
На 17 март са поставени 2 444 ваксини, а от началото на имунизационната кампания техният брой е 4 332 347. Със завършена ваксинация са 2 055 983 души, а бустерна доза са си поставили 708 919.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49711 | 11 |
Бургас | 73386 | 135 |
Варна | 93817 | 207 |
Велико Търново | 27369 | 72 |
Видин | 10569 | 20 |
Враца | 25928 | 29 |
Габрово | 18471 | 11 |
Добрич | 20898 | 43 |
Кърджали | 9750 | 11 |
Кюстендил | 20367 | 19 |
Ловеч | 16267 | 19 |
Монтана | 19022 | 15 |
Пазарджик | 29304 | 26 |
Перник | 22158 | 30 |
Плевен | 32256 | 44 |
Пловдив | 101066 | 138 |
Разград | 10624 | 12 |
Русе | 33252 | 40 |
Силистра | 14464 | 37 |
Сливен | 26050 | 34 |
Смолян | 12464 | 18 |
София | 39862 | 84 |
София (столица) | 284811 | 446 |
Стара Загора | 51363 | 69 |
Търговище | 11975 | 32 |
Хасково | 27020 | 27 |
Шумен | 21977 | 60 |
Ямбол | 16993 | 31 |
ОБЩО | 1121194 | 1720 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 24.01.2022 г. с новорегистрираните 225 души.
- Черният рекорд на България е от 25.01.2022 г. с 12399 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 334 починали от COVID-19 за един ден е от 9.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 151200 | 94 | – | – | 11 | 72716 | 23538 |
Бургас | 256672 | 113 | 10 | – | 16 | 120810 | 41897 |
Варна | 304847 | 128 | 11 | – | 24 | 147692 | 48360 |
Велико Търново | 114859 | 99 | – | – | 3 | 53768 | 20387 |
Видин | 36816 | 33 | – | – | 4 | 17235 | 6532 |
Враца | 92246 | 35 | 8 | – | 14 | 47077 | 15023 |
Габрово | 69373 | 38 | – | – | 5 | 32032 | 12294 |
Добрич | 95099 | 44 | 8 | – | 5 | 45956 | 14446 |
Кърджали | 100093 | 50 | – | – | 9 | 47969 | 12729 |
Кюстендил | 75573 | 21 | – | – | – | 35093 | 13620 |
Ловеч | 69155 | 10 | – | – | 5 | 31137 | 12311 |
Монтана | 50263 | 37 | – | – | – | 24625 | 8208 |
Пазарджик | 118613 | 71 | 6 | – | – | 55418 | 20523 |
Перник | 63940 | 30 | – | – | – | 29529 | 10411 |
Плевен | 146203 | 65 | 28 | – | 7 | 67690 | 25610 |
Пловдив | 422135 | 214 | 35 | – | 55 | 198683 | 70262 |
Разград | 63862 | 25 | – | – | – | 29257 | 9754 |
Русе | 126478 | 52 | 12 | – | 8 | 58177 | 20964 |
Силистра | 53569 | 16 | – | – | – | 25003 | 8910 |
Сливен | 90939 | 44 | 3 | – | 8 | 44562 | 15058 |
Смолян | 45687 | 18 | – | – | 3 | 20998 | 7868 |
София | 168004 | 94 | 8 | – | 15 | 78088 | 29026 |
София (столица) | 1134285 | 455 | 65 | – | 75 | 556094 | 178549 |
Стара Загора | 162211 | 54 | 15 | – | 1 | 73245 | 28399 |
Търговище | 52716 | 21 | – | – | – | 22645 | 8963 |
Хасково | 112298 | 40 | 19 | – | – | 50653 | 19127 |
Шумен | 90105 | 24 | 5 | – | 4 | 40812 | 14760 |
Ямбол | 65106 | 12 | 2 | – | – | 29019 | 11390 |
ОБЩО | 4332347 | 1937 | 235 | 0 | 272 | 2055983 | 708919 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
СЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НИ “НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА”
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА