712 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Първият доказан случай на болестта в България е от 8 март 2020 г.
През изминалите 24 часа в страната са установени 4626 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 25 056 диагностични теста – 6350 PCR и 18 706 антигенни. Делът на положителните тестове е 18.46%.
На фона на снижаването на среднодневния брой на заразените, броят на активните случаи остава висок. Към днешна дата те са 251 920. От тях под карантина са поставени едва 57 143 души.
В болниците в страната се лекуват 5545 души с диагноза COVID-19, новоприетите сред тях са 633. На интензивна терапия са поставени 588 пациенти.
През последното денонощие болестта отне живота на 105 души, излекуваните са 9866.
От началото на пандемията жертвите у нас са 34 884, като оздравели са вписани 772 388 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус е 1 059 192, сред тях има 22 791 медици.
На 17 февруари в страната са поставени 5703 ваксини, от началото на имунизационната кампания техният брой е 4 265 854. Със завършен ваксинационен цикъл са 2 034 242 души, от тях 666 736 са с поставена бустерна доза.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49031 | 64 |
Бургас | 68105 | 420 |
Варна | 84775 | 740 |
Велико Търново | 25532 | 124 |
Видин | 10002 | 28 |
Враца | 24639 | 153 |
Габрово | 17694 | 59 |
Добрич | 19244 | 102 |
Кърджали | 9386 | 21 |
Кюстендил | 19920 | 61 |
Ловеч | 15407 | 42 |
Монтана | 18077 | 61 |
Пазарджик | 28427 | 99 |
Перник | 21248 | 76 |
Плевен | 30336 | 153 |
Пловдив | 96135 | 382 |
Разград | 9918 | 59 |
Русе | 31679 | 110 |
Силистра | 13193 | 84 |
Сливен | 24936 | 67 |
Смолян | 12047 | 39 |
София | 38091 | 117 |
София (столица) | 270136 | 989 |
Стара Загора | 48760 | 209 |
Търговище | 10923 | 86 |
Хасково | 25646 | 105 |
Шумен | 19981 | 106 |
Ямбол | 15924 | 70 |
ОБЩО | 1059192 | 4626 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 24.01.2022 г. с новорегистрираните 225 души.
- Черният рекорд на България е от 25.01.2022 г. с 12399 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 334 починали от COVID-19 за един ден е от 9.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 148789 | 274 | 30 | – | 16 | 71971 | 21947 |
Бургас | 252836 | 258 | 20 | – | 71 | 119476 | 39571 |
Варна | 299892 | 286 | 25 | – | 29 | 145853 | 45448 |
Велико Търново | 113164 | 126 | 8 | – | 7 | 53223 | 19340 |
Видин | 36257 | 20 | – | – | 6 | 17054 | 6197 |
Враца | 90662 | 69 | 7 | – | 23 | 46448 | 14109 |
Габрово | 68477 | 65 | 3 | – | 4 | 31748 | 11729 |
Добрич | 93659 | 145 | – | – | 15 | 45455 | 13604 |
Кърджали | 98493 | 110 | – | – | 14 | 47452 | 11749 |
Кюстендил | 74566 | 76 | 5 | – | 6 | 34778 | 12961 |
Ловеч | 68053 | 119 | 8 | – | 9 | 30755 | 11607 |
Монтана | 49442 | 79 | – | – | 23 | 24304 | 7741 |
Пазарджик | 116702 | 106 | 14 | – | 20 | 54845 | 19255 |
Перник | 62992 | 115 | 4 | – | 3 | 29294 | 9774 |
Плевен | 144091 | 175 | 35 | – | 10 | 66980 | 24283 |
Пловдив | 415787 | 388 | 44 | – | 31 | 196802 | 66047 |
Разград | 62849 | 127 | 20 | – | – | 28908 | 9177 |
Русе | 124404 | 147 | 48 | – | 6 | 57434 | 19779 |
Силистра | 52825 | 74 | 12 | – | 5 | 24671 | 8537 |
Сливен | 89383 | 74 | 57 | – | 17 | 44022 | 14080 |
Смолян | 45183 | 93 | – | – | 10 | 20845 | 7542 |
София | 165295 | 170 | 19 | – | 12 | 77298 | 27235 |
София (столица) | 1116407 | 892 | 251 | – | 140 | 550568 | 166465 |
Стара Загора | 159732 | 201 | 25 | – | 18 | 72499 | 26780 |
Търговище | 51997 | 61 | – | – | – | 22353 | 8604 |
Хасково | 110645 | 129 | 3 | – | 9 | 50136 | 18068 |
Шумен | 88931 | 100 | 5 | – | 3 | 40333 | 14130 |
Ямбол | 64341 | 72 | 1 | – | 1 | 28737 | 10977 |
ОБЩО | 4265854 | 4551 | 644 | 0 | 508 | 2034242 | 666736 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
СЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НИ “НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА”
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Amberlynn Bogart