333 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Новите случаи са 719. 9876 са направените тестове за коронавирус.
Това показват данните от Единния информационен портаал.
Така 7,3 на сто са положителните проби.
Починали са 40 души. 284 души са в интензивни отделения, а общо хоспитализираните са 2969. Излекувани са 1068 души.
4207 са ваксинираните през изминалото денонощие. Така общият им брой става 50 124.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11046 | 24 |
Бургас | 12833 | 77 |
Варна | 16415 | 37 |
Велико Търново | 4855 | 19 |
Видин | 1681 | 1 |
Враца | 4992 | 19 |
Габрово | 4309 | 14 |
Добрич | 3873 | – |
Кърджали | 2197 | 6 |
Кюстендил | 5088 | 43 |
Ловеч | 2532 | 5 |
Монтана | 3259 | 9 |
Пазарджик | 6032 | 34 |
Перник | 4092 | 9 |
Плевен | 6392 | 30 |
Пловдив | 20455 | 66 |
Разград | 2282 | 4 |
Русе | 7893 | 16 |
Силистра | 2716 | 3 |
Сливен | 5792 | 25 |
Смолян | 2238 | 6 |
София | 6267 | 17 |
София (столица) | 58600 | 170 |
Стара Загора | 9808 | 22 |
Търговище | 2325 | – |
Хасково | 4681 | 25 |
Шумен | 4810 | 23 |
Ямбол | 3803 | 15 |
ОБЩО | 221266 | 719 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 1487 | 114 | – | 627 |
Бургас | 2801 | 299 | – | 847 |
Варна | 3840 | 405 | – | 1279 |
Велико Търново | 1432 | 54 | – | 547 |
Видин | 439 | 6 | – | 151 |
Враца | 900 | 46 | – | 345 |
Габрово | 902 | 96 | – | 299 |
Добрич | 779 | 60 | – | 281 |
Кърджали | 558 | 102 | – | 179 |
Кюстендил | 730 | 48 | – | 260 |
Ловеч | 848 | 155 | – | 275 |
Монтана | 735 | 60 | – | 308 |
Пазарджик | 1574 | 72 | – | 572 |
Перник | 595 | 42 | – | 247 |
Плевен | 2187 | 150 | – | 800 |
Пловдив | 5274 | 454 | – | 1869 |
Разград | 670 | – | – | 280 |
Русе | 1521 | 174 | – | 572 |
Силистра | 618 | 90 | – | 197 |
Сливен | 885 | 145 | – | 373 |
Смолян | 544 | – | – | 197 |
София | 1370 | 234 | – | 410 |
София (столица) | 14588 | 658 | 382 | 3760 |
Стара Загора | 1689 | 177 | – | 600 |
Търговище | 606 | 28 | – | 234 |
Хасково | 1047 | 30 | – | 387 |
Шумен | 927 | 66 | – | 357 |
Ямбол | 578 | 60 | – | 180 |
ОБЩО | 50124 | 3825 | 382 | 16433 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
mg-fotki.yandex.ru
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Nata Lee