415 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През последните 24 часа в страната са регистрирани 1850 нови носители на вируса SARS-CoV-2, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 17 987 диагностични теста – 10 295 PCR и 7 692 антигенни. Положителните случаи са 10% от направените тестове.
Активните случаи са 52 509.
Отбелязан е значителен спад в броя на хоспитализираните с COVID-19. Към 28 април те са 7 480. В интензивните отделения се лекуват 714 пациенти.
През денонощието са поставени 16 749 дози ваксини. Общият брой на получилите една доза е 750 899, а с втора доза вече са 177 975 души.
За изминалите 24 часа болестта отне живота на 81 души, оздравелите са 3375.
От началото на епидемията жертвите у нас са 16 182, а като излекувани са вписани 332 418 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция е 401 109, от тях 13 126 са при медици.
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 17777 | 80 |
Бургас | 26359 | 153 |
Варна | 29775 | 170 |
Велико Търново | 9000 | 54 |
Видин | 2674 | 24 |
Враца | 9813 | 34 |
Габрово | 6377 | 29 |
Добрич | 7479 | 48 |
Кърджали | 4270 | 25 |
Кюстендил | 8668 | 29 |
Ловеч | 5322 | 25 |
Монтана | 5875 | 29 |
Пазарджик | 10827 | 49 |
Перник | 7668 | 36 |
Плевен | 12816 | 33 |
Пловдив | 34927 | 180 |
Разград | 3600 | 20 |
Русе | 13413 | 70 |
Силистра | 5706 | 16 |
Сливен | 9966 | 33 |
Смолян | 4539 | 22 |
София | 12814 | 83 |
София (столица) | 105478 | 375 |
Стара Загора | 16891 | 84 |
Търговище | 3667 | 38 |
Хасково | 9468 | 40 |
Шумен | 9396 | 40 |
Ямбол | 6544 | 31 |
ОБЩО | 401109 | 1850 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | |||
Благоевград | 22418 | 204 | 64 | 59 | 4852 |
Бургас | 41722 | 527 | 57 | 188 | 8495 |
Варна | 44864 | 600 | 140 | 13 | 11171 |
Велико Търново | 19671 | 368 | 85 | 60 | 4139 |
Видин | 7192 | 124 | – | – | 1552 |
Враца | 16205 | 235 | 19 | 35 | 4878 |
Габрово | 13702 | 257 | 37 | 87 | 3376 |
Добрич | 12275 | 252 | 166 | 28 | 2894 |
Кърджали | 11806 | 175 | 110 | 49 | 2403 |
Кюстендил | 12364 | 213 | 70 | 2 | 2922 |
Ловеч | 11225 | 167 | 62 | 10 | 3067 |
Монтана | 9721 | 132 | – | – | 2201 |
Пазарджик | 20079 | 301 | 142 | 136 | 4145 |
Перник | 14035 | 324 | 85 | 37 | 3586 |
Плевен | 30422 | 338 | 471 | 52 | 8390 |
Пловдив | 58602 | 721 | 492 | 224 | 12253 |
Разград | 9890 | 127 | 22 | 18 | 2507 |
Русе | 18744 | 347 | 113 | 37 | 4058 |
Силистра | 8060 | 42 | 32 | – | 1805 |
Сливен | 13982 | 361 | 65 | 11 | 3029 |
Смолян | 10079 | 130 | 10 | 169 | 2176 |
София | 24069 | 579 | 59 | 147 | 4550 |
София (столица) | 237498 | 2556 | 1277 | 1229 | 61307 |
Стара Загора | 24518 | 271 | 281 | 35 | 4897 |
Търговище | 10265 | 143 | 21 | 11 | 2625 |
Хасково | 20295 | 150 | 31 | 6 | 4243 |
Шумен | 14607 | 238 | 92 | 2 | 3310 |
Ямбол | 12589 | 195 | 22 | 2 | 3144 |
ОБЩО | 750899 | 10077 | 4025 | 2647 | 177975 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Lyna Perez
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА