На 8 март 2020 г. за първи път в България бе регистриран случай на заразен с COVID-19
365 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие в страната са регистрирани 497 нови случая на коронавирус, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 2 971 диагностични теста – 1652 PCR и 1319 антигенни. Положителните проби са близо 17%.
Поставени са 1513 дози ваксина, а от началото на имунизационната кампания – 288 631.
Към 8 март активните случаи са 36 807.
За последните 24 часа от COVID-19 починаха 21 болни, като излекувани са вписани 385.
От началото на епидемията жертвите у нас са 10 614, оздравели са 212 887 души.
Продължава да расте броят на приетите в болница – към днешна дата хоспитализираните са 5629, като 452-ма пациенти са поставени на интензивна терапия.
Общият брой на потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 у нас е 260 308, от тях 10455 са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 12694 | 12 |
| Бургас | 16256 | 15 |
| Варна | 18395 | 23 |
| Велико Търново | 5570 | 9 |
| Видин | 1808 | – |
| Враца | 6333 | 26 |
| Габрово | 4722 | 1 |
| Добрич | 4330 | 21 |
| Кърджали | 2494 | 3 |
| Кюстендил | 6352 | 10 |
| Ловеч | 3035 | 8 |
| Монтана | 3658 | – |
| Пазарджик | 7372 | 22 |
| Перник | 4882 | 13 |
| Плевен | 8438 | 29 |
| Пловдив | 23470 | 30 |
| Разград | 2493 | 10 |
| Русе | 8562 | 15 |
| Силистра | 3209 | 7 |
| Сливен | 6952 | 18 |
| Смолян | 2604 | 8 |
| София | 7455 | 21 |
| София (столица) | 69297 | 160 |
| Стара Загора | 11017 | 8 |
| Търговище | 2406 | 6 |
| Хасково | 5991 | 9 |
| Шумен | 6069 | 4 |
| Ямбол | 4444 | 9 |
| ОБЩО | 260308 | 497 |
Ваксинирани лица по области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
| Благоевград | 8843 | 36 | 24 | – | 1227 |
| Бургас | 16933 | 6 | 53 | – | 2902 |
| Варна | 19332 | 24 | 105 | – | 4133 |
| Велико Търново | 8568 | – | 55 | – | 1322 |
| Видин | 3188 | – | – | – | 485 |
| Враца | 5506 | 6 | 5 | – | 709 |
| Габрово | 5401 | – | 54 | – | 933 |
| Добрич | 4850 | 6 | 27 | – | 942 |
| Кърджали | 4651 | 78 | 6 | – | 525 |
| Кюстендил | 4742 | – | 53 | – | 671 |
| Ловеч | 4092 | – | 10 | – | 877 |
| Монтана | 4310 | – | – | – | 546 |
| Пазарджик | 8853 | – | 30 | – | 1552 |
| Перник | 4241 | – | – | – | 560 |
| Плевен | 10807 | – | 60 | – | 2064 |
| Пловдив | 23153 | 120 | 11 | – | 5133 |
| Разград | 4151 | – | 18 | – | 622 |
| Русе | 7487 | – | 30 | – | 1605 |
| Силистра | 3962 | – | 77 | – | 712 |
| Сливен | 5846 | 6 | 93 | – | 742 |
| Смолян | 4217 | – | 45 | – | 468 |
| София | 9154 | – | 14 | – | 1522 |
| София (столица) | 85078 | – | 151 | 20 | 14537 |
| Стара Загора | 9592 | 12 | 129 | – | 1804 |
| Търговище | 3928 | 59 | 12 | – | 648 |
| Хасково | 7401 | 18 | 27 | – | 959 |
| Шумен | 5837 | – | 3 | – | 1194 |
| Ямбол | 4508 | 25 | 5 | – | 662 |
| ОБЩО | 288631 | 396 | 1097 | 20 | 50056 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?

НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА








































